| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300055 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 金融投资分部 | 4.70 | 0.00 | |||||
| 工业水处理分部 | 9376.44 | 6.97 | 11815.13 | 8.84 | -2438.69 | -62.24 | -26.0087 | |
| 垃圾处理服务分部 | 6201.97 | 4.61 | 9393.30 | 7.03 | -3191.33 | -81.45 | -51.4567 | |
| 化工材料分部 | 123141.64 | 91.49 | 111442.14 | 83.36 | 11699.50 | 298.60 | 9.5008 | |
| 按产品 | 其他业务 | 58.80 | 0.04 | 10.09 | 0.01 | 48.71 | 1.24 | 82.8358 |
| 石油化工产品 | 123141.64 | 91.49 | 106504.52 | 79.67 | 16637.12 | 424.62 | 13.5106 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 石油化工 | 227410.22 | 86.95 | 204297.96 | 76.56 | 23112.26 | -98.24 | 10.1632 |
| 工业水处理 | 18436.06 | 7.05 | 15621.86 | 5.85 | 2814.20 | -11.96 | 15.2646 | |
| 固废处理服务 | 15682.45 | 6.00 | 17388.73 | 6.52 | -1706.28 | 7.25 | -10.8802 | |
| 按产品 | 固废处理服务 | 15682.45 | 6.00 | 17388.73 | 6.52 | -1706.28 | 7.25 | -10.8802 |
| 其他 | 68.40 | 0.03 | 36.02 | 0.01 | 32.38 | -0.14 | 47.3378 | |
| 工程承包项目 | -508.12 | -0.19 | -310.14 | -0.12 | -197.97 | 0.84 | 38.9622 | |
| 商品销售类 | 9308.83 | 3.56 | 7672.08 | 2.88 | 1636.76 | -6.96 | 17.5828 | |
| 托管运营 | 9566.94 | 3.66 | 8223.90 | 3.08 | 1343.04 | -5.71 | 14.0383 | |
| 石油化工产品 | 227410.22 | 86.95 | 204297.96 | 76.56 | 23112.26 | -98.24 | 10.1632 | |
| 按地区 | 华南 | 227410.22 | 86.95 | 204297.96 | 76.56 | 23112.26 | -98.24 | 10.1632 |
| 东北 | 15683.20 | 6.00 | 17388.73 | 6.52 | -1705.52 | 7.25 | -10.8748 | |
| 西北 | 7633.27 | 2.92 | ||||||
| 华东 | 4084.19 | 1.56 | ||||||
| 华北 | 6717.85 | 2.57 | ||||||
| 中国 | 261528.73 | 100.00 | 237299.55 | 88.93 | 24229.18 | -102.99 | 9.2644 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业水处理分部 | 57630.01 | 48.58 | |||||
| 垃圾处理服务分部 | 6842.52 | 5.77 | ||||||
| 化工材料分部 | 106832.23 | 90.05 | 95831.38 | 78.92 | 11000.85 | 700.89 | 10.2973 | |
| 按产品 | 其他业务 | 11800.45 | 9.95 | 12365.15 | 10.18 | -564.71 | -35.98 | -4.7855 |
| 石油化工产品 | 106832.23 | 90.05 | 95831.38 | 78.92 | 11000.85 | 700.89 | 10.2973 | |
|
万邦达[300055]净利润增长率
|
万邦达[300055]主营业务收入(亿元)
|
|
万邦达[300055]每股资本公积金
|
万邦达[300055]现金流量比率
|