| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300110 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 商业 | 3866.44 | 6.39 | 3306.81 | 5.89 | 559.63 | 14.08 | 14.4739 |
| 工业 | 56638.33 | 93.61 | 37457.54 | 66.73 | 19180.80 | 482.56 | 33.8654 | |
| 按产品 | 其他 | 949.86 | 1.57 | 658.90 | 1.17 | 290.96 | 7.32 | 30.6320 |
| 医疗器械 | 6316.67 | 10.44 | 4849.48 | 8.64 | 1467.19 | 36.91 | 23.2273 | |
| 基础输液 | 22013.88 | 36.38 | 15794.34 | 28.14 | 6219.54 | 156.47 | 28.2528 | |
| 腹透液 | 20805.28 | 34.39 | 13319.32 | 23.73 | 7485.96 | 188.34 | 35.9811 | |
| 治疗制剂 | 10419.08 | 17.22 | 6142.32 | 10.94 | 4276.77 | 107.60 | 41.0474 | |
| 按地区 | 华东区域 | 12659.01 | 20.92 | 7705.07 | 13.73 | 4953.94 | 124.63 | 39.1337 |
| 其他区域 | 1982.27 | 3.28 | 1370.43 | 2.44 | 611.84 | 15.39 | 30.8655 | |
| 华南区域 | 10154.46 | 16.78 | 7397.98 | 13.18 | 2756.48 | 69.35 | 27.1455 | |
| 华北区域 | 15572.95 | 25.74 | 11069.41 | 19.72 | 4503.54 | 113.30 | 28.9190 | |
| 华中区域 | 13791.53 | 22.79 | 9269.68 | 16.51 | 4521.85 | 113.76 | 32.7872 | |
| 东北区域 | 6344.55 | 10.49 | 3951.77 | 7.04 | 2392.77 | 60.20 | 37.7139 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 商业 | 9123.26 | 6.90 | 5800.28 | 4.82 | 3322.98 | -7.29 | 36.4232 |
| 工业 | 123022.15 | 93.10 | 77391.31 | 64.25 | 45630.84 | -100.13 | 37.0916 | |
| 按产品 | 其他 | 12749.57 | 9.65 | 9197.74 | 7.64 | 3551.84 | -7.79 | 27.8585 |
| 基础输液 | 52195.03 | 39.50 | 34916.83 | 28.99 | 17278.20 | -37.92 | 33.1032 | |
| 腹透液 | 46024.36 | 34.83 | 28757.27 | 23.88 | 17267.09 | -37.89 | 37.5173 | |
| 治疗制剂 | 21176.44 | 16.03 | 10319.75 | 8.57 | 10856.69 | -23.82 | 51.2678 | |
| 按地区 | 华东区域 | 20423.94 | 15.46 | 12323.73 | 10.23 | 8100.20 | -17.78 | 39.6603 |
| 其他区域 | 4876.00 | 3.69 | 3586.98 | 2.98 | 1289.02 | -2.83 | 26.4360 | |
| 华南区域 | 32328.09 | 24.46 | 20646.26 | 17.14 | 11681.83 | -25.64 | 36.1352 | |
| 华北区域 | 31152.45 | 23.57 | 20183.65 | 16.76 | 10968.80 | -24.07 | 35.2101 | |
| 华中区域 | 29995.90 | 22.70 | 18699.25 | 15.52 | 11296.64 | -24.79 | 37.6606 | |
| 东北区域 | 13369.03 | 10.12 | 7751.71 | 6.44 | 5617.32 | -12.33 | 42.0174 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 商业 | 2624.13 | 4.21 | 2251.04 | 3.88 | 373.08 | 8.92 | 14.2174 |
| 工业 | 59765.52 | 95.79 | 36597.07 | 63.07 | 23168.45 | 553.76 | 38.7656 | |
| 按产品 | 其他 | 880.11 | 1.41 | 593.26 | 1.02 | 286.85 | 6.86 | 32.5923 |
| 医疗器械 | 5077.38 | 8.14 | 4512.57 | 7.78 | 564.81 | 13.50 | 11.1240 | |
| 基础输液 | 25347.41 | 40.63 | 15449.93 | 26.62 | 9897.48 | 236.57 | 39.0473 | |
| 腹透液 | 21773.20 | 34.90 | 13488.04 | 23.24 | 8285.16 | 198.03 | 38.0521 | |
| 治疗制剂 | 9311.54 | 14.92 | 4804.31 | 8.28 | 4507.23 | 107.73 | 48.4047 | |
| 按地区 | 华东区域 | 8979.16 | 14.39 | 5009.31 | 8.63 | 3969.86 | 94.89 | 44.2119 |
| 其他区域 | 2485.06 | 3.98 | 1775.46 | 3.06 | 709.60 | 16.96 | 28.5547 | |
| 华南区域 | 16858.07 | 27.02 | 10617.21 | 18.30 | 6240.85 | 149.17 | 37.0200 | |
| 华北区域 | 14137.09 | 22.66 | 9447.57 | 16.28 | 4689.52 | 112.09 | 33.1718 | |
| 华中区域 | 13824.91 | 22.16 | 8680.28 | 14.96 | 5144.63 | 122.96 | 37.2127 | |
| 东北区域 | 6105.36 | 9.79 | 3318.29 | 5.72 | 2787.07 | 66.62 | 45.6496 | |
|
华仁药业[300110]净利润增长率
|
华仁药业[300110]主营业务收入(亿元)
|
|
华仁药业[300110]每股资本公积金
|
华仁药业[300110]现金流量比率
|