| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300207 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业制造业 | 3817856.85 | 100.00 | 3232475.24 | 84.76 | 585381.61 | 1051.58 | 15.3327 |
| 按产品 | 其他 | 782299.26 | 20.49 | 700803.53 | 18.38 | 81495.73 | 146.40 | 10.4175 |
| 储能系统类 | 176991.43 | 4.64 | 144807.65 | 3.80 | 32183.78 | 57.82 | 18.1838 | |
| 消费类电池 | 1445211.90 | 37.85 | 1233026.92 | 32.33 | 212184.98 | 381.17 | 14.6819 | |
| 电动汽车类电池 | 1413354.26 | 37.02 | 1153837.15 | 30.25 | 259517.11 | 466.20 | 18.3618 | |
| 按地区 | 其他业务 | 99.01 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 94.59 | 0.17 | 95.5346 |
| 境外 | 1248299.05 | 32.70 | 1096331.02 | 28.75 | 151968.02 | 273.00 | 12.1740 | |
| 境内 | 2569458.79 | 67.30 | 2136139.79 | 56.01 | 433319.00 | 778.42 | 16.8642 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业制造业 | 6324625.21 | 100.00 | 5442925.98 | 84.97 | 881699.22 | -2284.44 | 13.9407 |
| 按产品 | 其他 | 1061963.79 | 16.79 | 935996.39 | 14.61 | 125967.40 | -326.38 | 11.8617 |
| 储能系统类 | 231275.52 | 3.66 | 177285.44 | 2.77 | 53990.08 | -139.89 | 23.3445 | |
| 消费类电池 | 3140595.69 | 49.66 | 2530717.95 | 39.51 | 609877.74 | -1580.17 | 19.4192 | |
| 电动汽车类电池 | 1890790.21 | 29.90 | 1798926.20 | 28.08 | 91864.01 | -238.02 | 4.8585 | |
| 按地区 | 境外 | 2443991.04 | 38.64 | 2138660.26 | 33.39 | 305330.79 | -791.10 | 12.4931 |
| 境内 | 3880634.16 | 61.36 | 3304265.73 | 51.58 | 576368.43 | -1493.35 | 14.8524 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业制造业 | 2698518.10 | 100.00 | 2272304.92 | 84.50 | 426213.17 | 1085.62 | 15.7943 |
| 按产品 | 其他 | 448639.94 | 16.63 | 389740.74 | 14.49 | 58899.20 | 150.02 | 13.1284 |
| 储能系统类 | 100443.59 | 3.72 | 80097.52 | 2.98 | 20346.07 | 51.82 | 20.2562 | |
| 消费类电池 | 1389028.68 | 51.47 | 1116355.44 | 41.52 | 272673.24 | 694.53 | 19.6305 | |
| 电动汽车类电池 | 760405.88 | 28.18 | 686111.23 | 25.52 | 74294.65 | 189.24 | 9.7704 | |
| 按地区 | 国内 | 1630384.12 | 60.42 | 1306035.38 | 48.57 | 324348.74 | 826.15 | 19.8940 |
| 国外 | 1068133.97 | 39.58 | 966269.54 | 35.93 | 101864.43 | 259.46 | 9.5367 | |
|
欣旺达[300207]净利润增长率
|
欣旺达[300207]主营业务收入(亿元)
|
|
欣旺达[300207]每股资本公积金
|
欣旺达[300207]现金流量比率
|