| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 安全生产监控行业 | 20643.52 | 96.83 | 11988.31 | 64.67 | 8655.21 | 281.66 | 41.9270 |
| 其他业务-�务 | 674.99 | 3.17 | 303.80 | 1.64 | 371.20 | 12.08 | 54.9929 | |
| 按产� | 其他业务-�务 | 674.99 | 3.17 | 303.80 | 1.64 | 371.20 | 12.08 | 54.9929 |
| 煤矿产� | 16806.80 | 78.84 | 9481.91 | 51.15 | 7324.88 | 238.37 | 43.5829 | |
| �煤矿山产� | 3446.16 | 16.17 | 2284.20 | 12.32 | 1161.96 | 37.81 | 33.7175 | |
| 其他产� | 390.57 | 1.83 | 222.20 | 1.20 | 168.37 | 5.48 | 43.1090 | |
| 按地区 | �� | 606.33 | 2.84 | 432.36 | 2.33 | 173.97 | 5.66 | 28.6921 |
| 西� | 3322.23 | 15.58 | 1666.37 | 8.99 | 1655.86 | 53.89 | 49.8419 | |
| 东北 | 379.18 | 1.78 | 174.81 | 0.94 | 204.38 | 6.65 | 53.8992 | |
| 西北 | 6082.09 | 28.53 | 3785.30 | 20.42 | 2296.79 | 74.74 | 37.7632 | |
| �东 | 2728.89 | 12.80 | 1726.60 | 9.31 | 1002.29 | 32.62 | 36.7288 | |
| �北 | 6786.43 | 31.83 | 3827.37 | 20.65 | 2959.05 | 96.29 | 43.6025 | |
| å�Žä¸ | 1413.36 | 6.63 | 679.30 | 3.66 | 734.06 | 23.89 | 51.9374 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他行业 | 1356.14 | 3.11 | 584.12 | 1.48 | 772.02 | 15.47 | 56.9275 |
| 安全生产监控行业 | 42187.22 | 96.89 | 25312.24 | 64.00 | 16874.98 | 338.16 | 40.0002 | |
| 按产� | 煤矿产� | 29478.76 | 67.70 | 16943.91 | 42.84 | 12534.84 | 251.19 | 42.5216 |
| �煤矿山产� | 11473.02 | 26.35 | 7712.58 | 19.50 | 3760.44 | 75.36 | 32.7764 | |
| 其他业务-�务 | 1356.92 | 3.12 | 609.97 | 1.54 | 746.95 | 14.97 | 55.0478 | |
| 其他产� | 1234.66 | 2.84 | 629.90 | 1.59 | 604.76 | 12.12 | 48.9819 | |
| 按地区 | 东北区域 | 1370.47 | 3.15 | 980.20 | 2.48 | 390.27 | 7.82 | 28.4773 |
| ��区域 | 2393.84 | 5.50 | 1200.09 | 3.03 | 1193.76 | 23.92 | 49.8677 | |
| 晋蒙区域 | 14840.35 | 34.08 | 9919.76 | 25.08 | 4920.59 | 98.61 | 33.1568 | |
| 皖��区域 | 6170.20 | 14.17 | 2865.19 | 7.24 | 3305.01 | 66.23 | 53.5640 | |
| 云贵区域 | 5459.58 | 12.54 | 2623.79 | 6.63 | 2835.79 | 56.83 | 51.9415 | |
| 冀豫区域 | 3403.16 | 7.82 | 2698.75 | 6.82 | 704.41 | 14.12 | 20.6987 | |
| 新疆区域 | 1420.01 | 3.26 | 689.45 | 1.74 | 730.56 | 14.64 | 51.4476 | |
| 陕甘�区域 | 6098.35 | 14.01 | 3423.69 | 8.66 | 2674.67 | 53.60 | 43.8588 | |
| 湘鄂赣区域 | 1310.32 | 3.01 | 680.99 | 1.72 | 629.33 | 12.61 | 48.0285 | |
| 两广区域 | 1077.08 | 2.47 | 814.45 | 2.06 | 262.63 | 5.26 | 24.3834 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 安全生产监控 | 21616.22 | 97.08 | 11918.26 | 61.86 | 9697.96 | 306.78 | 44.8643 |
| 其他业务 | 4.86 | 0.03 | ||||||
| å…¶ä»– | 650.08 | 2.92 | 304.98 | 1.58 | 345.09 | 10.92 | 53.0851 | |
| 按产� | 其他业务 | 650.08 | 2.92 | 304.98 | 1.58 | 345.09 | 10.92 | 53.0851 |
| �矿山产� | 170.07 | 0.76 | 99.47 | 0.52 | 70.59 | 2.23 | 41.5098 | |
| 矿山产� | 21446.16 | 96.32 | 11823.65 | 61.36 | 9622.51 | 304.40 | 44.8682 | |
| 按地区 | ��地区 | 851.03 | 3.82 | 519.77 | 2.70 | 331.26 | 10.48 | 38.9249 |
| 东北区域 | 810.08 | 3.64 | 578.84 | 3.00 | 231.24 | 7.32 | 28.5455 | |
| 晋蒙区域 | 7156.05 | 32.14 | 3668.61 | 19.04 | 3487.44 | 110.32 | 48.7341 | |
| 皖��区域 | 2799.22 | 12.57 | 1635.57 | 8.49 | 1163.65 | 36.81 | 41.5705 | |
| 云贵区域 | 2978.44 | 13.38 | 1297.71 | 6.74 | 1680.73 | 53.17 | 56.4300 | |
| 冀豫区域 | 1700.86 | 7.64 | 1523.04 | 7.90 | 177.82 | 5.63 | 10.4548 | |
| 新疆区域 | 955.37 | 4.29 | 494.49 | 2.57 | 460.88 | 14.58 | 48.2409 | |
| 陕甘�区域 | 3444.42 | 15.47 | 1637.23 | 8.50 | 1807.19 | 57.17 | 52.4672 | |
| 湘鄂赣区域 | 1028.42 | 4.62 | 581.09 | 3.02 | 447.33 | 14.15 | 43.4966 | |
| 两广区域 | 542.40 | 2.44 | 291.75 | 1.51 | 250.65 | 7.93 | 46.2115 | |
|
梅安森[300275]净利润增长率
|
梅安森[300275]主�业务收入(亿元)
|
|
梅安森[300275]�股资本公积金
|
梅安森[300275]现金��比率
|