| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300641 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 石油化工行业 | 229050.66 | 100.00 | 141789.60 | 96.19 | 87261.06 | 104.58 | 38.0968 |
| 按产品 | 高沸点芳烃溶剂 | 27577.88 | 12.04 | 28842.09 | 19.57 | -1264.21 | -1.52 | -4.5841 |
| 高分子特种树脂单体 | 4055.83 | 1.77 | 2750.56 | 1.87 | 1305.26 | 1.56 | 32.1824 | |
| 酸酐及酯类 | 197285.16 | 86.13 | 110185.24 | 74.75 | 87099.92 | 104.38 | 44.1493 | |
| 其他 | 131.79 | 0.06 | 11.71 | 0.01 | 120.07 | 0.14 | 91.1125 | |
| 按地区 | 国内销售 | 144383.06 | 63.04 | 99756.83 | 67.68 | 44626.23 | 53.48 | 30.9082 |
| 国外销售 | 84667.60 | 36.96 | 42032.78 | 28.52 | 42634.83 | 51.09 | 50.3555 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工业 | 142874.46 | 100.00 | 69242.50 | 99.39 | 73631.96 | 99.64 | 51.5361 |
| 按产品 | 高沸点芳烃溶剂 | 14660.19 | 10.26 | 15356.92 | 22.04 | -696.73 | -0.94 | -4.7525 |
| 酸酐及酯类 | 126270.30 | 88.38 | 52553.32 | 75.44 | 73716.97 | 99.76 | 58.3803 | |
| 其他业务 | 1943.97 | 1.36 | 1332.25 | 1.91 | 611.71 | 0.83 | 31.4673 | |
| 按地区 | 国内销售 | 84968.89 | 59.47 | 47652.40 | 68.40 | 37316.49 | 50.50 | 43.9178 |
| 国外销售 | 57905.57 | 40.53 | 21590.10 | 30.99 | 36315.47 | 49.14 | 62.7150 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 石油化工行业 | 348023.15 | 100.00 | 203627.92 | 97.05 | 144395.23 | 103.01 | 41.4901 |
| 按产品 | 其他 | 18.32 | 0.01 | 5.70 | 0.00 | 12.63 | 0.01 | 68.9145 |
| 高沸点芳烃溶剂 | 65932.49 | 18.94 | 70616.27 | 33.65 | -4683.78 | -3.34 | -7.1039 | |
| 高分子特种树脂单体 | 3108.68 | 0.89 | 2285.80 | 1.09 | 822.88 | 0.59 | 26.4705 | |
| 酸酐及酯类 | 278963.65 | 80.16 | 130720.15 | 62.30 | 148243.50 | 105.76 | 53.1408 | |
| 按地区 | 国内销售 | 232645.69 | 66.85 | 151462.65 | 72.18 | 81183.04 | 57.92 | 34.8956 |
| 国外销售 | 115377.46 | 33.15 | 52165.27 | 24.86 | 63212.20 | 45.10 | 54.7873 | |
|
正丹股份[300641]净利润增长率
|
正丹股份[300641]主营业务收入(亿元)
|
|
正丹股份[300641]每股资本公积金
|
正丹股份[300641]现金流量比率
|