| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300804 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 49.53 | 0.12 | 664.76 | 1.80 | -615.23 | -17.96 | -1242.0661 |
| 制剂 | 6904.51 | 17.31 | 5580.50 | 15.14 | 1324.01 | 38.65 | 19.1760 | |
| 农药中间体 | 59.73 | 0.15 | 51.11 | 0.14 | 8.63 | 0.25 | 14.4444 | |
| 原药 | 32879.37 | 82.42 | 24170.13 | 65.55 | 8709.24 | 254.26 | 26.4885 | |
| 按地区 | 国内地区 | 23856.67 | 59.80 | 19136.88 | 51.90 | 4719.79 | 137.79 | 19.7839 |
| 国外地区 | 15986.94 | 40.07 | 10664.86 | 28.92 | 5322.08 | 155.38 | 33.2902 | |
| 其他业务 | 49.53 | 0.12 | 664.76 | 1.80 | -615.23 | -17.96 | -1242.0661 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 农药 | 72229.40 | 99.84 | 56822.55 | 81.04 | 15406.84 | 522.55 | 21.3304 |
| 其他 | 118.69 | 0.16 | 508.66 | 0.73 | -389.97 | -13.23 | -328.5674 | |
| 按产品 | 制剂 | 7004.25 | 9.68 | 6369.64 | 9.08 | 634.61 | 21.52 | 9.0604 |
| 中间体 | 329.31 | 0.46 | 40.98 | 0.06 | 288.32 | 9.78 | 87.5543 | |
| 其他业务 | 118.69 | 0.16 | 508.66 | 0.73 | -389.97 | -13.23 | -328.5674 | |
| 原药 | 64895.84 | 89.70 | 50411.93 | 71.90 | 14483.91 | 491.24 | 22.3187 | |
| 按地区 | 国内 | 43513.12 | 60.14 | 35267.89 | 50.30 | 8245.22 | 279.65 | 18.9488 |
| 国外 | 28834.97 | 39.86 | 22063.32 | 31.47 | 6771.65 | 229.67 | 23.4841 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他(补充) | 161.10 | 0.51 | 287.95 | 0.95 | -126.85 | -8.81 | -78.7407 |
| 农药原料 | 27803.58 | 87.50 | 20682.84 | 68.44 | 7120.74 | 494.82 | 25.6109 | |
| 农药中间体 | 29.73 | 0.09 | 24.16 | 0.08 | 5.58 | 0.39 | 18.7500 | |
| 农药制剂 | 3780.31 | 11.90 | 3550.42 | 11.75 | 229.89 | 15.97 | 6.0812 | |
| 按地区 | 境外 | 10498.31 | 33.04 | 8274.74 | 27.38 | 2223.57 | 154.52 | 21.1803 |
| 境内 | 21115.32 | 66.45 | 15982.68 | 52.89 | 5132.64 | 356.67 | 24.3076 | |
| 其他(补充) | 161.10 | 0.51 | 287.95 | 0.95 | -126.85 | -8.81 | -78.7407 | |
|
广康生化[300804]净利润增长率
|
广康生化[300804]主营业务收入(亿元)
|
|
广康生化[300804]每股资本公积金
|
广康生化[300804]现金流量比率
|