| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 1685.85 | 0.65 | 783.89 | 0.34 | 901.96 | 2.54 | 53.5020 |
| �务�其他 | 1685.85 | 0.65 | 783.89 | 0.34 | 901.96 | 2.54 | 53.5020 | |
| 日化行业 | 257478.17 | 99.35 | 64985.62 | 28.11 | 192492.54 | 542.30 | 74.7607 | |
| 按产� | �务�其他 | 5937.50 | 2.29 | 1676.42 | 0.73 | 4261.08 | 12.00 | 71.7655 |
| 化妆� | 246668.27 | 95.18 | 62541.52 | 27.06 | 184126.75 | 518.73 | 74.6455 | |
| 护肤� | 227727.90 | 87.87 | 55523.21 | 24.02 | 172204.70 | 485.14 | 75.6186 | |
| 彩妆 | 18940.37 | 7.31 | 7018.32 | 3.04 | 11922.05 | 33.59 | 62.9452 | |
| 其他业务 | 5937.50 | 2.29 | 1676.42 | 0.73 | 4261.08 | 12.00 | 71.7655 | |
| 医疗器械 | 6558.24 | 2.53 | 1551.56 | 0.67 | 5006.68 | 14.10 | 76.3418 | |
| 按地区 | ä¸å›½å¤§é™†å¢ƒå¤– | 9349.15 | 3.61 | 3187.13 | 1.38 | 6162.02 | 17.36 | 65.9099 |
| ä¸å›½å¤§é™†å¢ƒå†… | 249814.86 | 96.39 | 62582.37 | 27.07 | 187232.49 | 527.48 | 74.9485 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | �务�其他 | 2647.93 | 0.49 | 1346.83 | 0.28 | 1301.10 | 2.07 | 49.1364 |
| 日化行业 | 533215.95 | 99.51 | 135504.38 | 27.86 | 397711.56 | 632.36 | 74.5873 | |
| 其他业务 | 2647.93 | 0.49 | 1346.83 | 0.28 | 1301.10 | 2.07 | 49.1364 | |
| 按产� | 其他业务 | 4703.60 | 0.88 | 1914.25 | 0.39 | 2789.36 | 4.44 | 59.3025 |
| 医疗器械 | 26483.36 | 4.94 | 11535.41 | 2.37 | 14947.96 | 23.77 | 56.4428 | |
| �务�其他 | 4703.60 | 0.88 | 1914.25 | 0.39 | 2789.36 | 4.44 | 59.3025 | |
| 化妆� | 504676.91 | 94.18 | 123401.56 | 25.37 | 381275.35 | 606.23 | 75.5484 | |
| 护肤� | 457525.57 | 85.38 | 106813.81 | 21.96 | 350711.76 | 557.63 | 76.6540 | |
| 彩妆 | 47151.34 | 8.80 | 16587.75 | 3.41 | 30563.59 | 48.60 | 64.8202 | |
| 按地区 | ä¸å›½å¤§é™†å¢ƒå¤– | 6822.64 | 1.27 | 2993.25 | 0.62 | 3829.40 | 6.09 | 56.1278 |
| ä¸å›½å¤§é™†å¢ƒå†… | 529041.23 | 98.73 | 133857.97 | 27.52 | 395183.27 | 628.34 | 74.6980 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | �务�其他 | 1376.63 | 0.58 | 621.53 | 0.28 | 755.10 | 2.47 | 54.8512 |
| 日化行业 | 235807.63 | 99.42 | 56279.17 | 25.65 | 179528.46 | 588.22 | 76.1334 | |
| 其他业务 | 1376.63 | 0.58 | 621.53 | 0.28 | 755.10 | 2.47 | 54.8512 | |
| 按产� | 其他业务 | 1664.24 | 0.70 | 719.37 | 0.33 | 944.88 | 3.10 | 56.7752 |
| 医疗器械 | 11562.77 | 4.88 | 1508.13 | 0.69 | 10054.64 | 32.94 | 86.9570 | |
| �务�其他 | 1664.24 | 0.70 | 719.37 | 0.33 | 944.88 | 3.10 | 56.7752 | |
| 化妆� | 223957.24 | 94.42 | 54673.20 | 24.92 | 169284.04 | 554.66 | 75.5877 | |
| 护肤� | 200082.52 | 84.36 | 46164.93 | 21.04 | 153917.59 | 504.31 | 76.9271 | |
| 彩妆 | 23874.72 | 10.07 | 8508.27 | 3.88 | 15366.45 | 50.35 | 64.3629 | |
| 按地区 | ä¸å›½å¤§é™†å¢ƒå¤– | 3901.34 | 1.64 | 1847.38 | 0.84 | 2053.96 | 6.73 | 52.6476 |
| ä¸å›½å¤§é™†å¢ƒå†… | 233282.92 | 98.36 | 55053.32 | 25.10 | 178229.60 | 583.97 | 76.4006 | |
|
�泰妮[300957]净利润增长率
|
�泰妮[300957]主�业务收入(亿元)
|
|
�泰妮[300957]�股资本公积金
|
�泰妮[300957]现金��比率
|