| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301030 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 3402.75 | 5.52 | 3025.81 | 2.31 | 376.94 | -0.27 | 11.0774 |
| 环保板块 | 11962.50 | 19.41 | 15938.34 | 12.18 | ||||
| 光伏板块 | 46257.16 | 75.07 | 70471.78 | 53.84 | ||||
| 按产品 | 制程污染防控设备 | 8.90 | 0.01 | 5431.41 | 4.15 | -5422.50 | 3.86 | -60902.2700 |
| 末端污染治理设备 | 3627.17 | 5.89 | 3649.24 | 2.79 | -22.06 | 0.02 | -0.6100 | |
| 托管运维服务 | 1281.85 | 2.08 | 1204.32 | 0.92 | ||||
| 其它 | 3402.75 | 5.52 | 3025.81 | 2.31 | 376.94 | -0.27 | 11.0774 | |
| 材料销售 | 6093.91 | 9.89 | 4698.68 | 3.59 | ||||
| 环保设备 | 3636.08 | 5.90 | 9080.65 | 6.94 | -5444.57 | 3.88 | -149.7374 | |
| 电池片 | 46257.16 | 75.07 | 70471.78 | 53.84 | -24214.62 | 17.24 | -52.3500 | |
| 第三方检测服务 | 950.66 | 1.54 | 954.69 | 0.73 | ||||
| 环保增值服务 | 2232.51 | 3.62 | ||||||
| 按地区 | 境外 | 3861.86 | 6.27 | 4841.17 | 3.70 | -979.31 | 0.70 | -25.3600 |
| 境内 | 57760.54 | 93.73 | 84594.77 | 64.63 | -26834.22 | 19.10 | -46.4600 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 2875.63 | 2.72 | 2590.81 | 2.13 | 284.82 | -2.36 | 9.9047 |
| 材料销售 | 3666.65 | 3.47 | 2805.90 | 2.30 | 860.75 | -7.14 | 23.4800 | |
| 环保设备 | 54315.53 | 51.39 | 38133.11 | 31.30 | 16182.42 | -134.19 | 29.7934 | |
| 光伏产品 | 44082.62 | 41.71 | 54603.52 | 44.82 | -10520.89 | 87.24 | -23.8700 | |
| 第三方检测服务 | 397.14 | 0.38 | 357.38 | 0.29 | 39.76 | -0.33 | 10.0100 | |
| 环保增值服务 | 759.30 | 0.72 | 717.15 | 0.59 | 42.15 | -0.35 | 5.5508 | |
| 制程污染防控设备 | 54102.14 | 51.18 | 37884.89 | 31.10 | 16217.25 | -134.47 | 29.9800 | |
| 末端污染治理设备 | 211.50 | 0.20 | 247.25 | 0.20 | -35.75 | 0.30 | -16.9000 | |
| 远程在线监测系统 | 1.89 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.92 | -0.01 | 48.8600 | |
| 托管运维服务 | 362.16 | 0.34 | 359.77 | 0.30 | 2.39 | -0.02 | 0.6600 | |
| 按地区 | 境外 | 574.00 | 0.54 | 1296.48 | 1.06 | -722.48 | 5.99 | -125.8700 |
| 境内 | 105125.73 | 99.46 | 97554.00 | 80.08 | 7571.72 | -62.79 | 7.2000 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 31732.43 | 15.55 | 31422.71 | 10.77 | 309.72 | -0.30 | 0.9800 |
| 泛半导体 | 173660.07 | 85.08 | 200914.02 | 68.83 | -27253.95 | 26.50 | -15.6900 | |
| 按产品 | 环保增值服务 | 2516.45 | 1.23 | 2220.57 | 0.76 | 295.88 | -0.29 | 11.7579 |
| 制程污染防控设备 | 111547.08 | 54.65 | 112999.69 | 38.71 | -1452.62 | 1.41 | -1.3000 | |
| 末端污染治理设备 | 21933.20 | 10.75 | 22270.54 | 7.63 | -337.34 | 0.33 | -1.5400 | |
| 远程在线监测系统 | 36.14 | 0.02 | 35.99 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.4200 | |
| 托管运维服务 | 1790.54 | 0.88 | 1608.33 | 0.55 | 182.21 | -0.18 | 10.1800 | |
| 材料销售 | 4140.53 | 2.03 | 4042.46 | 1.38 | 98.07 | -0.10 | 2.3700 | |
| 环保设备 | 133516.42 | 65.42 | 135306.22 | 46.36 | -1789.80 | 1.74 | -1.3405 | |
| 光伏产品 | 64384.55 | 31.54 | 90305.50 | 30.94 | -25920.95 | 25.20 | -40.2600 | |
| 第三方检测服务 | 725.91 | 0.36 | 612.24 | 0.21 | 113.67 | -0.11 | 15.6600 | |
| 其他业务 | 834.55 | 0.41 | 461.98 | 0.16 | 372.57 | -0.36 | 44.6434 | |
| 按地区 | 境外 | 20949.00 | 10.26 | 22523.00 | 7.72 | -1574.00 | 1.53 | -7.5100 |
| 境内 | 184443.50 | 90.37 | 209813.73 | 71.88 | -25370.23 | 24.66 | -13.7600 | |
|
仕净科技[301030]净利润增长率
|
仕净科技[301030]主营业务收入(亿元)
|
|
仕净科技[301030]每股资本公积金
|
仕净科技[301030]现金流量比率
|