| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301089 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 152.50 | 0.40 | 234.91 | 0.54 | -82.41 | 1.15 | -54.0384 |
| 原料药 | 15611.46 | 41.26 | 9905.97 | 22.78 | 5705.49 | -79.51 | 36.5500 | |
| 中间体 | 19263.83 | 50.92 | 14992.50 | 34.48 | 4271.33 | -59.52 | 22.1700 | |
| 功能食品原料 | 2806.57 | 7.42 | 2721.33 | 6.26 | 85.24 | -1.19 | 3.0400 | |
| 按地区 | 境外 | 8983.51 | 23.74 | 6032.07 | 13.87 | 2951.45 | -41.13 | 32.8500 |
| 境内 | 28850.84 | 76.26 | 21822.63 | 50.19 | 7028.21 | -97.94 | 24.3600 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 41.19 | 0.23 | 96.84 | 0.48 | -55.65 | 2.64 | -135.1039 |
| 原料药 | 6736.47 | 37.03 | 3872.94 | 19.15 | 2863.53 | -136.00 | 42.5100 | |
| 中间体 | 11412.31 | 62.74 | 8542.88 | 42.23 | 2869.43 | -136.28 | 25.1400 | |
| 按产品 | 原料药 | 6736.47 | 37.03 | 2863.53 | -136.00 | 42.5100 | ||
| 医药中间体 | 11412.31 | 62.74 | 2869.43 | -136.28 | 25.1400 | |||
| 按地区 | 境外 | 4983.40 | 27.40 | 3249.53 | 16.06 | 1733.87 | -82.35 | 34.7900 |
| 境内 | 13206.57 | 72.60 | 9263.13 | 45.79 | 3943.44 | -187.29 | 29.8600 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 原料药 | 20842.29 | 49.43 | 13269.78 | 29.84 | 7572.51 | -319.27 | 36.3300 |
| 中间体 | 21323.07 | 50.57 | 16304.68 | 36.67 | 5018.39 | -211.58 | 23.5400 | |
| 其他业务 | 4.04 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 3.84 | -0.16 | 95.0698 | |
| 按产品 | 其他 | 3359.03 | 7.97 | 2698.89 | 6.07 | 660.15 | -27.83 | 19.6500 |
| 核苷系列 | 1321.17 | 3.13 | 983.98 | 2.21 | 337.19 | -14.22 | 25.5200 | |
| 嘧啶系列 | 8038.25 | 19.06 | 6692.88 | 15.05 | 1345.36 | -56.72 | 16.7400 | |
| 核苷酸系列 | 16064.47 | 38.10 | 10548.49 | 23.72 | 5515.98 | -232.56 | 34.3400 | |
| 嘌呤系列 | 13386.50 | 31.74 | 8650.42 | 19.45 | 4736.07 | -199.68 | 35.3800 | |
| 按地区 | 境外 | 9669.36 | 22.93 | 7286.98 | 16.39 | 2382.38 | -100.45 | 24.6400 |
| 境内 | 32500.05 | 77.07 | 22287.68 | 50.12 | 10212.37 | -430.57 | 31.4200 | |
|
拓新药业[301089]净利润增长率
|
拓新药业[301089]主营业务收入(亿元)
|
|
拓新药业[301089]每股资本公积金
|
拓新药业[301089]现金流量比率
|