| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
301413 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 72.18 | 0.06 | 8.91 | 0.01 | 63.28 | 0.69 | 87.6593 |
| 敏感元件及传感器制造 | 118275.57 | 99.94 | 83948.08 | 76.63 | 34327.50 | 376.02 | 29.0233 | |
| 按产品 | 氧传感器及其他 | 2036.70 | 1.72 | 1753.37 | 1.60 | 283.34 | 3.10 | 13.9115 |
| 压力传感器 | 67431.69 | 56.98 | 47710.21 | 43.55 | 19721.48 | 216.03 | 29.2466 | |
| 热敏电阻及温度传感器 | 48879.37 | 41.30 | 34493.41 | 31.48 | 14385.96 | 157.58 | 29.4316 | |
| 按地区 | 内销 | 101405.94 | 85.68 | 74773.86 | 68.25 | 26632.08 | 291.73 | 26.2628 |
| 外销 | 16941.82 | 14.32 | 9183.12 | 8.38 | 7758.70 | 84.99 | 45.7961 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 敏感元件及传感器制造 | 55361.70 | 99.95 | 39989.81 | 78.35 | 15371.89 | 359.24 | 27.7663 |
| 其他业务 | 25.71 | 0.05 | 4.46 | 0.01 | 21.25 | 0.50 | 82.6432 | |
| 按产品 | 压力传感器 | 29241.13 | 52.79 | 21238.93 | 41.61 | 8002.20 | 187.01 | 27.3663 |
| 热敏电阻及温度传感器 | 25139.61 | 45.39 | 17872.13 | 35.01 | 7267.48 | 169.84 | 28.9085 | |
| 氧传感器及其他 | 1006.67 | 1.82 | 883.22 | 1.73 | 123.45 | 2.89 | 12.2634 | |
| 按地区 | 内销 | 46834.46 | 84.56 | 35248.14 | 69.06 | 11586.32 | 270.77 | 24.7389 |
| 外销 | 8552.95 | 15.44 | 4746.13 | 9.30 | 3806.82 | 88.97 | 44.5088 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 70.94 | 0.08 | 6.28 | 0.01 | 64.66 | 0.69 | 91.1457 |
| 敏感元件及传感器制造 | 93945.48 | 99.92 | 63697.52 | 76.44 | 30247.96 | 324.77 | 32.1974 | |
| 按产品 | 氧传感器及其他 | 1775.83 | 1.89 | 1318.65 | 1.58 | 457.18 | 4.91 | 25.7446 |
| 压力传感器 | 46800.21 | 49.78 | 32006.94 | 38.41 | 14793.27 | 158.84 | 31.6094 | |
| 热敏电阻及温度传感器 | 45440.38 | 48.33 | 30378.21 | 36.45 | 15062.17 | 161.72 | 33.1471 | |
| 按地区 | 内销 | 79684.90 | 84.76 | 56033.26 | 67.24 | 23651.64 | 253.95 | 29.6815 |
| 外销 | 14331.52 | 15.24 | 7670.54 | 9.20 | 6660.98 | 71.52 | 46.4778 | |
|
安培龙[301413]净利润增长率
|
安培龙[301413]主营业务收入(亿元)
|
|
安培龙[301413]每股资本公积金
|
安培龙[301413]现金流量比率
|