个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600251 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 商业 | 50204.89 | 27.37 | 48861.16 | 27.12 | 1343.73 | 4.31 | 2.6765 |
工业 | 126001.09 | 68.69 | 118708.34 | 65.88 | 7292.75 | 23.38 | 5.7879 | |
服务业及其他 | 7224.39 | 3.94 | 3095.24 | 1.72 | 4129.15 | 13.24 | 57.1557 | |
按产品 | 糖业产品 | 15085.16 | 8.22 | 13381.30 | 7.43 | 1703.85 | 5.46 | 11.2949 |
果蔬产品 | 31877.92 | 17.38 | 28124.75 | 15.61 | 3753.17 | 12.03 | 11.7736 | |
棉业产品 | 132658.27 | 72.32 | 125476.80 | 69.63 | 7181.46 | 23.02 | 5.4135 | |
其他产品 | 2387.26 | 1.30 | 2073.27 | 1.15 | 313.99 | 1.01 | 13.1527 | |
饲料产品 | 1421.77 | 0.78 | 1608.60 | 0.89 | -186.83 | -0.60 | -13.1409 | |
按地区 | 疆内 | 169473.17 | 92.39 | 158844.99 | 88.15 | 10628.17 | 34.07 | 6.2713 |
疆外 | 13957.20 | 7.61 | 11819.74 | 6.56 | 2137.47 | 6.85 | 15.3144 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 服务及其他 | 12028.59 | 3.11 | 7414.63 | 1.95 | 4613.95 | 16.91 | 38.3582 |
商业 | 42209.68 | 10.93 | 42107.58 | 11.10 | 102.10 | 0.37 | 0.2419 | |
工业 | 332044.37 | 85.96 | 305602.81 | 80.55 | 26441.56 | 96.90 | 7.9633 | |
按产品 | 其他 | 8204.48 | 2.12 | 7760.72 | 2.05 | 443.76 | 1.63 | 5.4087 |
糖业产品 | 16653.80 | 4.31 | 16819.03 | 4.43 | -165.23 | -0.61 | -0.9922 | |
果蔬产品 | 137542.80 | 35.61 | 112413.71 | 29.63 | 25129.08 | 92.09 | 18.2700 | |
棉花产品 | 216208.34 | 55.97 | 210967.61 | 55.61 | 5240.73 | 19.21 | 2.4239 | |
饲料产品 | 7673.22 | 1.99 | 7163.95 | 1.89 | 509.27 | 1.87 | 6.6370 | |
按地区 | 疆内 | 296202.05 | 76.68 | 282135.95 | 74.37 | 14066.09 | 51.55 | 4.7488 |
疆外 | 90080.59 | 23.32 | 72989.08 | 19.24 | 17091.52 | 62.64 | 18.9736 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 商业 | 32712.91 | 13.62 | 32939.24 | 14.44 | -226.33 | -0.62 | -0.6919 |
工业 | 201379.04 | 83.84 | 182958.18 | 80.22 | 18420.86 | 50.71 | 9.1474 | |
服务业及其他 | 6092.29 | 2.54 | 2802.08 | 1.23 | 3290.22 | 9.06 | 54.0062 | |
按产品 | 棉花产品 | 128793.07 | 53.62 | 125979.85 | 55.24 | 2813.22 | 7.74 | 2.1843 |
番茄产业 | 95203.07 | 39.64 | 77648.27 | 34.05 | 17554.79 | 48.33 | 18.4393 | |
糖业产业 | 7525.02 | 3.13 | 7335.01 | 3.22 | 190.02 | 0.52 | 2.5251 | |
其他 | 3815.84 | 1.59 | 3277.28 | 1.44 | 538.56 | 1.48 | 14.1137 | |
饲料产品 | 4847.24 | 2.02 | 4459.08 | 1.96 | 388.16 | 1.07 | 8.0079 | |
按地区 | 国外 | 84165.57 | 35.04 | 67591.38 | 29.64 | 16574.19 | 45.63 | 19.6924 |
国内(不含港澳台) | 156018.68 | 64.96 | 151108.12 | 66.25 | 4910.56 | 13.52 | 3.1474 | |
冠农股份[600251]净利润增长率
![]() |
冠农股份[600251]主营业务收入(亿元)
![]() |
冠农股份[600251]每股资本公积金
![]() |
冠农股份[600251]现金流量比率
![]() |