| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600507 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 4491.42 | 0.34 | 3611.03 | 0.29 | 880.39 | 0.87 | 19.6016 |
| 采掘业 | 16278.54 | 1.23 | 5511.19 | 0.44 | 10767.35 | 10.61 | 66.1444 | |
| 钢铁业 | 1302532.84 | 98.43 | 1176062.82 | 94.50 | 126470.02 | 124.64 | 9.7095 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 采掘业分部 | 5595.48 | 0.64 | 1992.42 | 0.24 | 3603.06 | 6.92 | 64.3923 |
| 特钢业分部 | 863817.93 | 99.36 | 787948.93 | 95.19 | 75869.00 | 145.78 | 8.7830 | |
| 按产品 | 钢材销售 | 611261.52 | 70.31 | 556140.78 | 67.18 | 55120.74 | 105.92 | 9.0175 |
| 其他销售 | 258151.89 | 29.69 | 233800.57 | 28.24 | 24351.32 | 46.79 | 9.4329 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 采掘业 | 33637.94 | 1.56 | 10574.89 | 0.50 | 23063.04 | 57.21 | 68.5626 |
| 特钢行业 | 2117711.95 | 98.23 | 2037643.51 | 96.08 | 80068.44 | 198.61 | 3.7809 | |
| 其他业务 | 4602.58 | 0.21 | 4340.17 | 0.20 | 262.41 | 0.65 | 5.7014 | |
| 按产品 | 其他业务 | 732713.43 | 33.99 | 703810.68 | 33.19 | 28902.75 | 71.69 | 3.9446 |
| 铁精粉 | 33637.94 | 1.56 | 10574.89 | 0.50 | 23063.04 | 57.21 | 68.5626 | |
| 螺纹钢 | 839765.48 | 38.95 | 829230.36 | 39.10 | 10535.11 | 26.13 | 1.2545 | |
| 弹簧扁钢 | 157593.19 | 7.31 | 138424.15 | 6.53 | 19169.04 | 47.55 | 12.1636 | |
| 汽车板簧 | 86613.06 | 4.02 | 77398.40 | 3.65 | 9214.66 | 22.86 | 10.6389 | |
| 优线 | 305629.37 | 14.18 | 293120.08 | 13.82 | 12509.29 | 31.03 | 4.0930 | |
| 按地区 | 出口 | 13304.51 | 0.62 | 12743.41 | 0.60 | 561.10 | 1.39 | 4.2174 |
| 华中地区 | 33152.75 | 1.54 | 30332.70 | 1.43 | 2820.05 | 6.99 | 8.5062 | |
| 华北地区 | 55403.04 | 2.57 | 52060.94 | 2.45 | 3342.10 | 8.29 | 6.0323 | |
| 东北地区 | 280961.82 | 13.03 | 239436.13 | 11.29 | 41525.69 | 103.00 | 14.7798 | |
| 西北地区 | 14395.49 | 0.67 | 12056.11 | 0.57 | 2339.39 | 5.80 | 16.2508 | |
| 其他业务 | 4602.58 | 0.21 | 4340.17 | 0.20 | 262.41 | 0.65 | 5.7014 | |
| 华南地区 | 33227.42 | 1.54 | 31680.89 | 1.49 | 1546.52 | 3.84 | 4.6544 | |
| 华东地区 | 1672333.61 | 77.57 | 1624950.52 | 76.62 | 47383.09 | 117.53 | 2.8334 | |
| 西南地区 | 48571.24 | 2.25 | 44957.70 | 2.12 | 3613.54 | 8.96 | 7.4397 | |
|
方大特钢[600507]净利润增长率
|
方大特钢[600507]主营业务收入(亿元)
|
|
方大特钢[600507]每股资本公积金
|
方大特钢[600507]现金流量比率
|