| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600518 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 食品 | 50027.21 | 9.52 | 36083.42 | 6.73 | 13943.79 | 398.27 | 27.8724 |
| 医药 | 421932.31 | 80.33 | 350220.99 | 65.33 | 71711.32 | 2048.25 | 16.9959 | |
| 其他 | 48973.01 | 9.32 | 31880.57 | 5.95 | 17092.44 | 488.20 | 34.9018 | |
| 其他业务 | 4288.98 | 0.82 | 2123.62 | 0.40 | 2165.36 | 61.85 | 50.4866 | |
| 按产品 | 其他业务 | 4288.98 | 0.82 | 2123.62 | 0.40 | 2165.36 | 61.85 | 50.4866 |
| 医疗器械 | 8466.69 | 1.61 | 7356.30 | 1.37 | 1110.38 | 31.72 | 13.1148 | |
| 中药 | 283883.07 | 54.05 | 223848.31 | 41.76 | 60034.76 | 1714.73 | 21.1477 | |
| 西药 | 129582.56 | 24.67 | 119016.38 | 22.20 | 10566.18 | 301.80 | 8.1540 | |
| 物业租售及其他 | 48973.01 | 9.32 | 31880.57 | 5.95 | 17092.44 | 488.20 | 34.9018 | |
| 保健食品及食品 | 50027.21 | 9.52 | 36083.42 | 6.73 | 13943.79 | 398.27 | 27.8724 | |
| 按地区 | 华中和华南地区 | 357192.80 | 68.01 | 297246.97 | 55.45 | 59945.83 | 1712.19 | 16.7825 |
| 西南和西北地区 | 64627.58 | 12.30 | 48488.67 | 9.05 | 16138.90 | 460.97 | 24.9722 | |
| 华东和华中地区 | 69987.84 | 13.33 | 51950.33 | 9.69 | 18037.51 | 515.19 | 25.7723 | |
| 华北和东北地区 | 29124.31 | 5.55 | 20499.00 | 3.82 | 8625.31 | 246.36 | 29.6155 | |
| 其他业务 | 4288.98 | 0.82 | 2123.62 | 0.40 | 2165.36 | 61.85 | 50.4866 | |
| 华东地区 | 69987.84 | 13.33 | 51950.33 | 9.69 | 18037.51 | 515.19 | 25.7723 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 物业租售及其他 | 26435.24 | 10.26 | 17360.21 | 6.65 | 9075.03 | 306.54 | 34.3293 |
| 保健食品及食品 | 26681.83 | 10.35 | 20215.36 | 7.74 | 6466.47 | 218.43 | 24.2355 | |
| 医药工业和商业 | 204622.64 | 79.39 | 171612.71 | 65.69 | 33009.93 | 1115.02 | 16.1321 | |
| 按地区 | 西南和西北地区 | 34994.64 | 13.58 | 27080.92 | 10.37 | 7913.73 | 267.31 | 22.6141 |
| 华东和华中地区 | 42199.03 | 16.37 | 30834.16 | 11.80 | 11364.86 | 383.89 | 26.9316 | |
| 华北和东北地区 | 10671.18 | 4.14 | 7375.63 | 2.82 | 3295.54 | 111.32 | 30.8827 | |
| 华南地区 | 169874.86 | 65.91 | 143897.56 | 55.08 | 25977.30 | 877.47 | 15.2920 | |
| 华中和华南地区 | 169874.86 | 65.91 | 143897.56 | 55.08 | 25977.30 | 877.47 | 15.2920 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 3835.32 | 0.74 | 2149.60 | 0.39 | 1685.72 | -68.00 | 43.9524 |
| 食品 | 43748.05 | 8.43 | 36614.86 | 6.65 | 7133.19 | -287.76 | 16.3052 | |
| 医药 | 424110.68 | 81.73 | 372980.66 | 67.74 | 51130.02 | -2062.66 | 12.0558 | |
| 其他 | 47219.68 | 9.10 | 30469.71 | 5.53 | 16749.97 | -675.72 | 35.4724 | |
| 按产品 | 医疗器械 | 12066.98 | 2.33 | 10742.28 | 1.95 | 1324.70 | -53.44 | 10.9779 |
| 中药 | 275026.14 | 53.00 | 236037.38 | 42.87 | 38988.76 | -1572.86 | 14.1764 | |
| 西药 | 137017.55 | 26.40 | 126201.00 | 22.92 | 10816.55 | -436.36 | 7.8943 | |
| 物业租售及其他 | 47219.68 | 9.10 | 30469.71 | 5.53 | 16749.97 | -675.72 | 35.4724 | |
| 保健食品及食品 | 43748.05 | 8.43 | 36614.86 | 6.65 | 7133.19 | -287.76 | 16.3052 | |
| 其他业务 | 3835.32 | 0.74 | 2149.60 | 0.39 | 1685.72 | -68.00 | 43.9524 | |
| 按地区 | 其他业务 | 3835.32 | 0.74 | 2149.60 | 0.39 | 1685.72 | -68.00 | 43.9524 |
| 华东地区 | 68891.92 | 13.28 | 55924.99 | 10.16 | 12966.93 | -523.10 | 18.8221 | |
| 华中和华南地区 | 341199.04 | 65.75 | 298594.76 | 54.23 | 42604.28 | -1718.72 | 12.4866 | |
| 西南和西北地区 | 70897.61 | 13.66 | 59324.91 | 10.77 | 11572.70 | -466.86 | 16.3231 | |
| 华东和华中地区 | 68891.92 | 13.28 | 55924.99 | 10.16 | 12966.93 | -523.10 | 18.8221 | |
| 华北和东北地区 | 34089.83 | 6.57 | 26220.56 | 4.76 | 7869.27 | -317.46 | 23.0839 | |
|
*ST康美[600518]净利润增长率
|
*ST康美[600518]主营业务收入(亿元)
|
|
*ST康美[600518]每股资本公积金
|
*ST康美[600518]现金流量比率
|