个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600604 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 149.07 | 0.06 | 19.27 | 0.01 | 129.80 | 0.88 | 87.0738 |
房地产业 | 150615.10 | 58.34 | 114506.30 | 47.29 | 36108.80 | 243.63 | 23.9742 | |
租赁和其他服务业 | 107388.15 | 41.60 | 73005.43 | 30.15 | 34382.72 | 231.99 | 32.0172 | |
按产品 | 住宅销售 | 127862.58 | 49.53 | 97894.25 | 40.43 | 29968.33 | 202.20 | 23.4379 |
其他服务业 | 57853.86 | 22.41 | 37558.27 | 15.51 | 20295.59 | 136.94 | 35.0808 | |
园区产业载体销售 | 22752.52 | 8.81 | 16612.05 | 6.86 | 6140.48 | 41.43 | 26.9881 | |
园区产业载体租赁 | 49534.29 | 19.19 | 35447.16 | 14.64 | 14087.13 | 95.05 | 28.4391 | |
其他业务 | 149.07 | 0.06 | 19.27 | 0.01 | 129.80 | 0.88 | 87.0738 | |
按地区 | 其他业务 | 149.07 | 0.06 | 19.27 | 0.01 | 129.80 | 0.88 | 87.0738 |
上海 | 255425.79 | 98.94 | 185235.44 | 76.49 | 70190.34 | 473.59 | 27.4797 | |
无锡 | 388.03 | 0.15 | 376.14 | 0.16 | 11.90 | 0.08 | 3.0658 | |
国内 | 258003.25 | 99.94 | 187511.73 | 77.43 | 70491.52 | 475.62 | 27.3220 | |
华东 | 258003.25 | 99.94 | 187511.73 | 77.43 | 70491.52 | 475.62 | 27.3220 | |
南通 | 2189.43 | 0.85 | 1900.15 | 0.78 | 289.28 | 1.95 | 13.2126 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 租赁和商务服务业 | 44886.64 | 99.76 | 34266.88 | 59.86 | 10619.77 | -72.80 | 23.6591 |
其他(补充) | 61.60 | 0.14 | 16.06 | 0.03 | 45.55 | -0.31 | 73.9378 | |
房地产业 | 44.16 | 0.10 | 36.07 | 0.06 | 8.10 | -0.06 | 18.3341 | |
按产品 | 其他 | 18842.96 | 41.88 | 16128.40 | 28.18 | 2714.56 | -18.61 | 14.4062 |
其他(补充) | 61.60 | 0.14 | 16.06 | 0.03 | 45.55 | -0.31 | 73.9378 | |
住宅销售 | 44.16 | 0.10 | 36.07 | 0.06 | 8.10 | -0.06 | 18.3341 | |
园区产业载体租赁 | 26043.68 | 57.88 | 18138.48 | 31.69 | 7905.21 | -54.19 | 30.3536 | |
按地区 | 其他(补充) | 61.60 | 0.14 | 16.06 | 0.03 | 45.55 | -0.31 | 73.9378 |
无锡 | 192.73 | 0.43 | 199.16 | 0.35 | -6.43 | 0.04 | -3.3342 | |
上海市 | 43668.78 | 97.06 | 33214.48 | 58.03 | 10454.30 | -71.66 | 23.9400 | |
南通 | 1069.30 | 2.38 | 889.31 | 1.55 | 179.99 | -1.23 | 16.8326 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 257.69 | 0.25 | 4.70 | 0.00 | 252.99 | -1.96 | 98.1765 |
房地产业 | 87.78 | 0.09 | 72.13 | 0.06 | 15.64 | -0.12 | 17.8220 | |
租赁和其他服务业 | 101830.34 | 99.66 | 70143.48 | 59.59 | 31686.85 | -245.06 | 31.1173 | |
按产品 | 其他业务 | 257.69 | 0.25 | 4.70 | 0.00 | 252.99 | -1.96 | 98.1765 |
住宅销售 | 87.78 | 0.09 | 72.13 | 0.06 | 15.64 | -0.12 | 17.8220 | |
其他服务业 | 45201.12 | 44.24 | 37543.52 | 31.89 | 7657.61 | -59.22 | 16.9412 | |
园区产业载体租赁 | 56629.21 | 55.42 | 32599.96 | 27.69 | 24029.25 | -185.83 | 42.4326 | |
按地区 | 其他业务 | 257.69 | 0.25 | 4.70 | 0.00 | 252.99 | -1.96 | 98.1765 |
上海 | 99333.37 | 97.22 | 68186.69 | 57.92 | 31146.68 | -240.88 | 31.3557 | |
无锡 | 429.24 | 0.42 | 276.15 | 0.23 | 153.10 | -1.18 | 35.6663 | |
国内 | 101918.11 | 99.75 | 70215.62 | 59.65 | 31702.50 | -245.18 | 31.1059 | |
华东 | 101918.11 | 99.75 | 70215.62 | 59.65 | 31702.50 | -245.18 | 31.1059 | |
南通 | 2155.50 | 2.11 | 1752.77 | 1.49 | 402.72 | -3.11 | 18.6835 | |
市北高新[600604]净利润增长率
![]() |
市北高新[600604]主营业务收入(亿元)
![]() |
市北高新[600604]每股资本公积金
![]() |
市北高新[600604]现金流量比率
![]() |