| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600638 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 房地产业 | 216612.25 | 85.90 | 161098.06 | 67.49 | 55514.20 | 238.60 | 25.6284 |
| 金融业 | 419.38 | 0.17 | ||||||
| 旅游饮食服务业 | 4263.63 | 1.69 | 3885.35 | 1.63 | 378.28 | 1.63 | 8.8723 | |
| 批发和零售业 | 523.38 | 0.21 | 1555.07 | 0.65 | -1031.69 | -4.43 | -197.1191 | |
| 其他业务 | 28095.49 | 11.14 | 1343.07 | 0.56 | 26752.42 | 114.98 | 95.2196 | |
| 住宿和餐饮业 | 2190.36 | 0.87 | 2366.92 | 0.99 | -176.56 | -0.76 | -8.0610 | |
| 代管代建 | 69.16 | 0.03 | 126.20 | 0.05 | -57.04 | -0.25 | -82.4699 | |
| 按产品 | 代管代建 | 69.16 | 0.03 | 126.20 | 0.05 | -57.04 | -0.25 | -82.4699 |
| 其他业务 | 28095.49 | 11.14 | 1343.07 | 0.56 | 26752.42 | 114.98 | 95.2196 | |
| 金融服务 | 419.38 | 0.17 | ||||||
| 批发和零售业 | 523.38 | 0.21 | 1555.07 | 0.65 | -1031.69 | -4.43 | -197.1191 | |
| 酒店业 | 2190.36 | 0.87 | 2366.92 | 0.99 | -176.56 | -0.76 | -8.0610 | |
| 房产销售 | 190746.60 | 75.64 | 150800.52 | 63.18 | 39946.09 | 171.69 | 20.9420 | |
| 房地产出租 | 25865.65 | 10.26 | 10297.54 | 4.31 | 15568.11 | 66.91 | 60.1884 | |
| 物业管理服务 | 4263.63 | 1.69 | 3885.35 | 1.63 | 378.28 | 1.63 | 8.8723 | |
| 按地区 | 上海 | 200499.63 | 79.51 | 150470.81 | 63.04 | 50028.82 | 215.03 | 24.9521 |
| 浙江 | 23578.54 | 9.35 | 18560.78 | 7.78 | 5017.76 | 21.57 | 21.2810 | |
| 其他业务 | 28095.49 | 11.14 | 1343.07 | 0.56 | 26752.42 | 114.98 | 95.2196 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 1775.14 | 3.57 | 538.85 | 1.04 | 1236.29 | 10.68 | 69.6447 |
| 房地产业 | 33816.13 | 68.02 | 22474.59 | 43.48 | 11341.54 | 97.97 | 33.5389 | |
| 金融业 | ||||||||
| 批发和零售业 | -69.86 | -0.14 | ||||||
| 住宿和餐饮业 | 1081.03 | 2.17 | 1208.35 | 2.34 | -127.32 | -1.10 | -11.7774 | |
| 旅游餐饮服务 | 2208.82 | 4.44 | 1513.38 | 2.93 | 695.44 | 6.01 | 31.4848 | |
| 代管代建 | 69.16 | 0.14 | 124.77 | 0.24 | -55.61 | -0.48 | -80.4048 | |
| 按产品 | 代管代建 | 69.16 | 0.14 | 124.77 | 0.24 | -55.61 | -0.48 | -80.4048 |
| 金融服务 | ||||||||
| 酒店业 | 1081.03 | 2.17 | 1208.35 | 2.34 | -127.32 | -1.10 | -11.7774 | |
| 房产销售 | 20587.26 | 41.41 | 17385.10 | 33.63 | 3202.16 | 27.66 | 15.5541 | |
| 房地产出租 | 13228.86 | 26.61 | 5089.49 | 9.85 | 8139.38 | 70.31 | 61.5274 | |
| 物业管理服务 | 2208.82 | 4.44 | 1513.38 | 2.93 | 695.44 | 6.01 | 31.4848 | |
| 贸易业务 | -69.86 | -0.14 | ||||||
| 其他业务 | 1775.14 | 3.57 | 538.85 | 1.04 | 1236.29 | 10.68 | 69.6447 | |
| 按地区 | 其他业务 | 1775.14 | 3.57 | 538.85 | 1.04 | 1236.29 | 10.68 | 69.6447 |
| 上海 | 17921.08 | 36.05 | 9180.00 | 17.76 | 8741.08 | 75.50 | 48.7754 | |
| 浙江 | 19184.19 | 38.59 | 16141.07 | 31.22 | 3043.12 | 26.29 | 15.8626 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 29099.45 | 9.11 | 1434.94 | 0.48 | 27664.51 | 105.68 | 95.0688 |
| 金融业 | 188.09 | 0.06 | 178.55 | 0.06 | 9.54 | 0.04 | 5.0709 | |
| 房地产业 | 281337.01 | 88.07 | 223551.98 | 74.16 | 57785.03 | 220.75 | 20.5394 | |
| 批发和零售业 | 2083.39 | 0.65 | ||||||
| 住宿和餐饮业 | 2355.70 | 0.74 | 2441.17 | 0.81 | -85.47 | -0.33 | -3.6280 | |
| 旅游餐饮服务 | 4076.84 | 1.28 | 3626.30 | 1.20 | 450.54 | 1.72 | 11.0513 | |
| 代管代建收入 | 322.54 | 0.10 | 661.88 | 0.22 | -339.34 | -1.30 | -105.2067 | |
| 按产品 | 代管代建收入 | 322.54 | 0.10 | 661.88 | 0.22 | -339.34 | -1.30 | -105.2067 |
| 贸易业务 | 2083.39 | 0.65 | ||||||
| 酒店业 | 2355.70 | 0.74 | 2441.17 | 0.81 | -85.47 | -0.33 | -3.6280 | |
| 房产销售 | 254477.14 | 79.66 | 213164.90 | 70.72 | 41312.24 | 157.82 | 16.2342 | |
| 房地产出租 | 26859.87 | 8.41 | 10387.09 | 3.45 | 16472.78 | 62.93 | 61.3286 | |
| 物业管理服务 | 4076.84 | 1.28 | 3626.30 | 1.20 | 450.54 | 1.72 | 11.0513 | |
| 其他业务 | 29099.45 | 9.11 | 1434.94 | 0.48 | 27664.51 | 105.68 | 95.0688 | |
| 金融服务 | 188.09 | 0.06 | 178.55 | 0.06 | 9.54 | 0.04 | 5.0709 | |
| 按地区 | 其他业务 | 29099.45 | 9.11 | 1434.94 | 0.48 | 27664.51 | 105.68 | 95.0688 |
| 上海 | 40987.97 | 12.83 | 17031.20 | 5.65 | 23956.76 | 91.52 | 58.4483 | |
| 浙江 | 249375.61 | 78.06 | 213428.67 | 70.80 | 35946.93 | 137.32 | 14.4148 | |
|
新黄浦[600638]净利润增长率
|
新黄浦[600638]主营业务收入(亿元)
|
|
新黄浦[600638]每股资本公积金
|
新黄浦[600638]现金流量比率
|