| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600708 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 5271.14 | 3.23 | 7170.88 | 3.52 | -1899.74 | 4.41 | -36.0405 |
| 其他 | 28.94 | 0.02 | 32.62 | 0.02 | -3.68 | 0.01 | -12.7230 | |
| 物业及租赁 | 18075.50 | 11.07 | 17054.23 | 8.38 | 1021.27 | -2.37 | 5.6500 | |
| 房地产开发及配套 | 139957.41 | 85.69 | 121206.07 | 59.55 | 18751.35 | -43.56 | 13.3979 | |
| 按地区 | 华中地区 | 422.79 | 0.26 | 417.53 | 0.21 | 5.27 | -0.01 | 1.2457 |
| 其他业务 | 5271.14 | 3.23 | 7170.88 | 3.52 | -1899.74 | 4.41 | -36.0405 | |
| 华东地区 | 156852.44 | 96.03 | 137096.90 | 67.36 | 19755.54 | -45.89 | 12.5950 | |
| 西南地区 | 786.62 | 0.48 | 778.50 | 0.38 | 8.13 | -0.02 | 1.0331 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 209.15 | 0.05 | 86.92 | 0.02 | 122.23 | -0.04 | 58.4434 |
| 物业及租赁 | 32929.74 | 7.35 | 31491.85 | 5.67 | 1437.89 | -0.43 | 4.3665 | |
| 房地产开发及配套 | 402220.14 | 89.81 | 370141.16 | 66.65 | 32078.98 | -9.56 | 7.9755 | |
| 其他业务 | 12486.02 | 2.79 | 14874.15 | 2.68 | -2388.13 | 0.71 | -19.1264 | |
| 按地区 | 其他业务 | 12486.02 | 2.79 | 14874.15 | 2.68 | -2388.13 | 0.71 | -19.1264 |
| 华南地区 | 2191.94 | 0.49 | 1957.55 | 0.35 | 234.39 | -0.07 | 10.6932 | |
| 华东地区 | 404893.84 | 90.41 | 369540.25 | 66.54 | 35353.59 | -10.54 | 8.7316 | |
| 西南地区 | 15086.59 | 3.37 | 17961.47 | 3.23 | -2874.89 | 0.86 | -19.0559 | |
| 华中地区 | 13186.66 | 2.94 | 12260.64 | 2.21 | 926.01 | -0.28 | 7.0224 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 74.60 | 0.03 | 21.08 | 0.01 | 53.52 | -0.14 | 71.7410 |
| 物业及租赁 | 19556.06 | 6.96 | 18373.75 | 5.79 | 1182.31 | -3.20 | 6.0457 | |
| 房地产开发及配套 | 256242.75 | 91.24 | 235920.61 | 74.30 | 20322.14 | -55.04 | 7.9308 | |
| 其他业务 | 4967.86 | 1.77 | 5809.94 | 1.83 | -842.08 | 2.28 | -16.9505 | |
| 按地区 | 其他业务 | 4967.86 | 1.77 | 5809.94 | 1.83 | -842.08 | 2.28 | -16.9505 |
| 华东地区 | 261128.67 | 92.98 | 240636.70 | 75.78 | 20491.97 | -55.50 | 7.8475 | |
| 西南地区 | 11764.05 | 4.19 | 11079.20 | 3.49 | 684.85 | -1.85 | 5.8215 | |
| 华中地区 | 2980.68 | 1.06 | 2599.53 | 0.82 | 381.15 | -1.03 | 12.7875 | |
|
光明地产[600708]净利润增长率
|
光明地产[600708]主营业务收入(亿元)
|
|
光明地产[600708]每股资本公积金
|
光明地产[600708]现金流量比率
|