| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600739 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 生物制药 | 70677.73 | 13.22 | 14769.89 | 2.61 | 55907.83 | 67.17 | 79.1025 |
| 国内外贸易 | 463385.43 | 86.64 | 447156.63 | 78.91 | 16228.79 | 19.50 | 3.5022 | |
| 其他 | 747.28 | 0.14 | 9935.58 | 1.75 | -9188.30 | -11.04 | -1229.5602 | |
| 按地区 | 欧洲地区 | 1044.13 | 0.20 | 883.04 | 0.16 | 161.10 | 0.19 | 15.4287 |
| 中国地区 | 460761.39 | 86.15 | 413761.40 | 73.02 | 46999.98 | 56.47 | 10.2005 | |
| 非洲地区 | 5251.80 | 0.98 | 4288.85 | 0.76 | 962.95 | 1.16 | 18.3357 | |
| 美洲地区 | 26158.37 | 4.89 | 20505.29 | 3.62 | 5653.08 | 6.79 | 21.6110 | |
| 亚洲地区 | 41576.37 | 7.77 | 32409.97 | 5.72 | 9166.40 | 11.01 | 22.0471 | |
| 大洋洲地区 | 18.37 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | 4.81 | 0.01 | 26.1885 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 2186.28 | 0.19 | 956.37 | 0.08 | 1229.90 | 1.64 | 56.2556 |
| 生物制药 | 167624.11 | 14.85 | 28600.28 | 2.43 | 139023.83 | 184.87 | 82.9378 | |
| 商品流通 | 828167.09 | 73.36 | 818958.56 | 69.60 | 9208.53 | 12.25 | 1.1119 | |
| 进出口贸易 | 129891.64 | 11.51 | 105281.18 | 8.95 | 24610.46 | 32.73 | 18.9469 | |
| 按产品 | 纺织品 | 132920.21 | 11.77 | 107408.78 | 9.13 | 25511.42 | 33.92 | 19.1930 |
| 钢材产品 | 461608.15 | 40.89 | 460325.30 | 39.12 | 1282.85 | 1.71 | 0.2779 | |
| 生物疫苗 | 167624.11 | 14.85 | 28600.28 | 2.43 | 139023.83 | 184.87 | 82.9378 | |
| 煤炭 | 166746.78 | 14.77 | 165263.01 | 14.05 | 1483.76 | 1.97 | 0.8898 | |
| 其他业务 | 2186.28 | 0.19 | 956.37 | 0.08 | 1229.90 | 1.64 | 56.2556 | |
| 按地区 | 其他业务 | 2186.28 | 0.19 | 956.37 | 0.08 | 1229.90 | 1.64 | 56.2556 |
| 其他 | 70575.12 | 6.25 | 53520.93 | 4.55 | 17054.20 | 22.68 | 24.1646 | |
| 中国地区 | 979200.15 | 86.74 | 859772.04 | 73.07 | 119428.11 | 158.81 | 12.1965 | |
| 亚洲地区 | 76966.11 | 6.82 | 60902.11 | 5.18 | 16064.00 | 21.36 | 20.8715 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 供应链服务(贸易) | 449005.78 | 83.26 | 433234.90 | 77.62 | 15770.88 | 31.62 | 3.5124 |
| 其他 | 611.34 | 0.11 | 387.05 | 0.07 | 224.29 | 0.45 | 36.6877 | |
| 生物制药 | 88069.28 | 16.33 | 15129.00 | 2.71 | 72940.28 | 146.24 | 82.8215 | |
| 能源开发 | 1605.99 | 0.30 | 11085.99 | 1.99 | -9479.99 | -19.01 | -590.2887 | |
| 按产品 | 能源开发 | 1605.99 | 0.30 | 11085.99 | 1.99 | -9479.99 | -19.01 | -590.2887 |
| 生物制药 | 88069.28 | 16.33 | 15129.00 | 2.71 | 72940.28 | 146.24 | 82.8215 | |
| 其他 | 611.34 | 0.11 | 387.05 | 0.07 | 224.29 | 0.45 | 36.6877 | |
| 供应链服务(贸易) | 449005.78 | 83.26 | 433234.90 | 77.62 | 15770.88 | 31.62 | 3.5124 | |
| 按地区 | 欧洲地区 | 1163.91 | 0.22 | 973.25 | 0.17 | 190.66 | 0.38 | 16.3807 |
| 中国地区 | 483133.84 | 89.59 | 416521.01 | 74.62 | 66612.83 | 133.55 | 13.7877 | |
| 非洲地区 | 3494.33 | 0.65 | 2275.96 | 0.41 | 1218.37 | 2.44 | 34.8670 | |
| 美洲地区 | 19646.56 | 3.64 | 14828.46 | 2.66 | 4818.10 | 9.66 | 24.5239 | |
| 亚洲地区 | 31809.55 | 5.90 | 25204.62 | 4.52 | 6604.93 | 13.24 | 20.7640 | |
| 大洋洲地区 | 44.20 | 0.01 | 33.64 | 0.01 | 10.56 | 0.02 | 23.8966 | |
|
辽宁成大[600739]净利润增长率
|
辽宁成大[600739]主营业务收入(亿元)
|
|
辽宁成大[600739]每股资本公积金
|
辽宁成大[600739]现金流量比率
|