| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600773 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 国内 | 74255.04 | 100.00 | 63232.44 | 75.08 | 11022.60 | -115.84 | 14.8442 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 商场经营 | 7320.11 | 6.19 | 960.42 | 0.69 | 6359.69 | 134.72 | 86.8797 |
| 销售代理服务 | 4229.40 | 3.58 | 2408.16 | 1.72 | 1821.25 | 38.58 | 43.0615 | |
| 其他业务 | 4526.64 | 3.83 | 1603.79 | 1.14 | 2922.85 | 61.91 | 64.5699 | |
| 房地产销售 | 100593.98 | 85.03 | 92699.30 | 66.14 | 7894.69 | 167.23 | 7.8481 | |
| 客房餐饮收入 | 1628.00 | 1.38 | 126.10 | 0.09 | 1501.90 | 31.81 | 92.2542 | |
| 其他业务-租赁收入 | 3563.27 | 3.01 | 1553.09 | 1.11 | 2010.19 | 42.58 | 56.4141 | |
| 其他业务-其他收入 | 963.37 | 0.81 | 50.71 | 0.04 | 912.66 | 19.33 | 94.7365 | |
| 按产品 | 其他业务-其他收入 | 963.37 | 0.81 | 50.71 | 0.04 | 912.66 | 19.33 | 94.7365 |
| 其他业务-租赁收入 | 3563.27 | 3.01 | 1553.09 | 1.11 | 2010.19 | 42.58 | 56.4141 | |
| 静安广场 | 5142.22 | 4.35 | 4506.10 | 3.22 | 636.12 | 13.47 | 12.3705 | |
| 客房餐饮收入 | 1628.00 | 1.38 | 126.10 | 0.09 | 1501.90 | 31.81 | 92.2542 | |
| 佘山和园 | 2518.00 | 2.13 | 1778.67 | 1.27 | 739.33 | 15.66 | 29.3616 | |
| 其他业务 | 4526.64 | 3.83 | 1603.79 | 1.14 | 2922.85 | 61.91 | 64.5699 | |
| 销售代理服务 | 4229.40 | 3.58 | 2408.16 | 1.72 | 1821.25 | 38.58 | 43.0615 | |
| 璟宸尊域府 | 89175.98 | 75.38 | 85190.02 | 60.79 | 3985.96 | 84.43 | 4.4698 | |
| 海宸尊域项目 | 3331.12 | 2.82 | 1131.68 | 0.81 | 2199.43 | 46.59 | 66.0269 | |
| 商场经营 | 7320.11 | 6.19 | 960.42 | 0.69 | 6359.69 | 134.72 | 86.8797 | |
| 上海存量项目 | 426.67 | 0.36 | 92.82 | 0.07 | 333.85 | 7.07 | 78.2451 | |
| 按地区 | 其他业务 | 4526.64 | 3.83 | 1603.79 | 1.14 | 2922.85 | 61.91 | 64.5699 |
| 上海 | 7174.07 | 6.06 | 4279.65 | 3.05 | 2894.42 | 61.31 | 40.3455 | |
| 西安 | 101638.31 | 85.92 | 90656.54 | 64.69 | 10981.77 | 232.63 | 10.8048 | |
| 泉州 | 4959.12 | 4.19 | 1257.79 | 0.90 | 3701.33 | 78.41 | 74.6369 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按地区 | 国内 | 15041.73 | 100.00 | 6180.37 | 23.50 | 8861.36 | -68.80 | 58.9118 |
|
西藏城投[600773]净利润增长率
|
西藏城投[600773]主营业务收入(亿元)
|
|
西藏城投[600773]每股资本公积金
|
西藏城投[600773]现金流量比率
|