| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600803 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 20235.00 | 0.31 | 34595.00 | 0.58 | -14360.00 | -2.40 | -70.9661 |
| 天然气批发 | 1382366.00 | 20.94 | 1383857.00 | 23.04 | -1491.00 | -0.25 | -0.1079 | |
| 基础设施运营 | 24390.00 | 0.37 | 5960.00 | 0.10 | 18430.00 | 3.08 | 75.5638 | |
| 天然气零售 | 3362735.00 | 50.94 | 2960512.00 | 49.28 | 402223.00 | 67.26 | 11.9612 | |
| 工程建造与安装 | 217790.00 | 3.30 | 114480.00 | 1.91 | 103310.00 | 17.28 | 47.4356 | |
| 能源生产 | 196909.00 | 2.98 | 161743.00 | 2.69 | 35166.00 | 5.88 | 17.8590 | |
| 平台交易气 | 476753.00 | 7.22 | 333078.00 | 5.54 | 143675.00 | 24.03 | 30.1362 | |
| 智家业务 | 220296.00 | 3.34 | 68232.00 | 1.14 | 152064.00 | 25.43 | 69.0271 | |
| 泛能业务 | 697617.00 | 10.57 | 581453.00 | 9.68 | 116164.00 | 19.42 | 16.6515 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 96454.00 | 0.71 | 73790.00 | 0.59 | 22664.00 | 1.81 | 23.4972 |
| 天然气批发 | 2364877.00 | 17.40 | 2356159.00 | 18.89 | 8718.00 | 0.70 | 0.3686 | |
| 基础设施运营 | 56344.00 | 0.41 | 14941.00 | 0.12 | 41403.00 | 3.31 | 73.4825 | |
| 天然气零售 | 6724220.00 | 49.48 | 5919100.00 | 47.45 | 805120.00 | 64.38 | 11.9734 | |
| 能源生产 | 432930.00 | 3.19 | 396130.00 | 3.18 | 36800.00 | 2.94 | 8.5002 | |
| 平台交易气 | 1288363.00 | 9.48 | 1079150.00 | 8.65 | 209213.00 | 16.73 | 16.2387 | |
| 智家业务 | 477824.00 | 3.52 | 169436.00 | 1.36 | 308388.00 | 24.66 | 64.5401 | |
| 工程建造与安装 | 593573.00 | 4.37 | 362812.00 | 2.91 | 230761.00 | 18.45 | 38.8766 | |
| 泛能业务 | 1556425.00 | 11.45 | 1321024.00 | 10.59 | 235401.00 | 18.82 | 15.1245 | |
| 按产品 | 泛能业务 | 1556425.00 | 11.45 | 1321024.00 | 10.59 | 235401.00 | 18.82 | 15.1245 |
| 工程建造与安装 | 593573.00 | 4.37 | 362812.00 | 2.91 | 230761.00 | 18.45 | 38.8766 | |
| 智家业务 | 477824.00 | 3.52 | 169436.00 | 1.36 | 308388.00 | 24.66 | 64.5401 | |
| 煤、化工产品 | 432930.00 | 3.19 | 396130.00 | 3.18 | 36800.00 | 2.94 | 8.5002 | |
| 基础设施运营 | 56344.00 | 0.41 | 14941.00 | 0.12 | 41403.00 | 3.31 | 73.4825 | |
| 其他业务 | 96454.00 | 0.71 | 73790.00 | 0.59 | 22664.00 | 1.81 | 23.4972 | |
| 天然气 | 10377460.00 | 76.36 | 9354409.00 | 74.99 | 1023051.00 | 81.81 | 9.8584 | |
| 按地区 | 国内 | 12722432.00 | 93.61 | 11013890.00 | 88.29 | 1708542.00 | 136.63 | 13.4294 |
| 国际 | 772124.00 | 5.68 | 604862.00 | 4.85 | 167262.00 | 13.38 | 21.6626 | |
| 其他业务 | 96454.00 | 0.71 | 73790.00 | 0.59 | 22664.00 | 1.81 | 23.4972 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 天然气批发 | 1166463.00 | 17.41 | 1163361.00 | 19.00 | 3102.00 | 0.49 | 0.2659 |
| 其他(补充) | 51567.00 | 0.77 | 41028.00 | 0.67 | 10539.00 | 1.66 | 20.4375 | |
| 基础设施运营 | 18137.00 | 0.27 | 5677.00 | 0.09 | 12460.00 | 1.96 | 68.6993 | |
| 天然气零售 | 3280507.00 | 48.95 | 2877801.00 | 47.00 | 402706.00 | 63.33 | 12.2757 | |
| 综合能源销售及服务 | 839549.00 | 12.53 | 725767.00 | 11.85 | 113782.00 | 17.89 | 13.5528 | |
| 工程施工与安装 | 287166.00 | 4.29 | 184748.00 | 3.02 | 102418.00 | 16.11 | 35.6651 | |
| 能源生产 | 214169.00 | 3.20 | 193351.00 | 3.16 | 20818.00 | 3.27 | 9.7204 | |
| 平台交易气 | 622987.00 | 9.30 | 476667.00 | 7.79 | 146320.00 | 23.01 | 23.4868 | |
| 智家业务 | 217007.00 | 3.24 | 71385.00 | 1.17 | 145622.00 | 22.90 | 67.1047 | |
|
新奥股份[600803]净利润增长率
|
新奥股份[600803]主营业务收入(亿元)
|
|
新奥股份[600803]每股资本公积金
|
新奥股份[600803]现金流量比率
|