个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600864 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 利息收入 | 42324.96 | 15.68 | 48715.08 | 15.39 | -6390.12 | -17.99 | -15.0978 |
其他业务 | 880.83 | 0.33 | 531.61 | 0.17 | 349.22 | 0.98 | 39.6467 | |
电力 | 7564.36 | 2.80 | 11405.77 | 3.60 | -3841.41 | -10.81 | -50.7830 | |
建材 | 5825.57 | 2.16 | 6342.99 | 2.00 | -517.42 | -1.46 | -8.8818 | |
热力 | 159248.11 | 59.00 | 136919.00 | 43.26 | 22329.11 | 62.85 | 14.0216 | |
手续费及佣金收入 | 54084.63 | 20.04 | 10270.64 | 3.25 | 43813.99 | 123.33 | 81.0101 | |
按产品 | 证券及期货经纪业务 | 50583.26 | 18.74 | 10514.26 | 3.32 | 40069.00 | 112.79 | 79.2140 |
信用业务 | 23463.18 | 8.69 | 18609.97 | 5.88 | 4853.21 | 13.66 | 20.6844 | |
证券承销及保荐业务 | 9259.85 | 3.43 | 765.81 | 0.24 | 8494.04 | 23.91 | 91.7298 | |
证券自营及其他投资业务 | 2585.88 | 0.96 | 28924.13 | 9.14 | -26338.25 | -74.14 | -1018.5392 | |
资产及基金管理业务 | 2455.18 | 0.91 | 171.54 | 0.05 | 2283.64 | 6.43 | 93.0130 | |
超细矿粉 | 164.41 | 0.06 | 599.69 | 0.19 | -435.27 | -1.23 | -264.7404 | |
蒸汽 | 945.82 | 0.35 | 2103.44 | 0.66 | -1157.62 | -3.26 | -122.3926 | |
电 | 7564.36 | 2.80 | 11405.77 | 3.60 | -3841.41 | -10.81 | -50.7830 | |
水泥 | 5661.15 | 2.10 | 5743.30 | 1.81 | -82.15 | -0.23 | -1.4511 | |
供暖 | 150195.12 | 55.64 | 134815.57 | 42.60 | 15379.55 | 43.29 | 10.2397 | |
入网配套费 | 8107.17 | 3.00 | ||||||
其他 | 8062.24 | 2.99 | ||||||
其他业务 | 880.83 | 0.33 | 531.61 | 0.17 | 349.22 | 0.98 | 39.6467 | |
按地区 | 其他业务 | 880.83 | 0.33 | 531.61 | 0.17 | 349.22 | 0.98 | 39.6467 |
其他 | 1416.06 | 0.52 | 508.09 | 0.16 | 907.97 | 2.56 | 64.1198 | |
上海 | 5492.78 | 2.03 | 1069.44 | 0.34 | 4423.34 | 12.45 | 80.5301 | |
北京 | 3188.62 | 1.18 | 931.38 | 0.29 | 2257.24 | 6.35 | 70.7905 | |
天津 | 124.51 | 0.05 | 28.23 | 0.01 | 96.29 | 0.27 | 77.3312 | |
广东 | 1534.10 | 0.57 | 572.49 | 0.18 | 961.61 | 2.71 | 62.6824 | |
山东 | 596.21 | 0.22 | 134.86 | 0.04 | 461.35 | 1.30 | 77.3799 | |
辽宁 | 1844.37 | 0.68 | 306.56 | 0.10 | 1537.80 | 4.33 | 83.3783 | |
哈尔滨地区 | 172638.05 | 63.96 | 154667.77 | 48.87 | 17970.28 | 50.58 | 10.4092 | |
福建 | 1891.85 | 0.70 | 460.56 | 0.15 | 1431.29 | 4.03 | 75.6556 | |
黑龙江 | 80321.09 | 29.76 | 54974.11 | 17.37 | 25346.99 | 71.35 | 31.5571 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 热电业务 | 103433.11 | 70.91 | 84281.09 | 54.15 | 19152.03 | 154.76 | 18.5163 |
证券业务 | 41951.46 | 28.76 | 29155.59 | 18.73 | 12795.87 | 103.40 | 30.5016 | |
按产品 | 证券业务 | 41951.46 | 28.76 | 29155.59 | 18.73 | 12795.87 | 103.40 | 30.5016 |
热电业务 | 103433.11 | 70.91 | 84281.09 | 54.15 | 19152.03 | 154.76 | 18.5163 | |
按地区 | 上海 | 2344.69 | 1.61 | 463.63 | 0.30 | 1881.06 | 15.20 | 80.2262 |
北京 | 1266.10 | 0.87 | 401.24 | 0.26 | 864.86 | 6.99 | 68.3088 | |
天津 | 58.57 | 0.04 | 11.62 | 0.01 | 46.95 | 0.38 | 80.1661 | |
广东 | 604.44 | 0.41 | 230.59 | 0.15 | 373.86 | 3.02 | 61.8513 | |
山东 | 227.32 | 0.16 | 55.84 | 0.04 | 171.48 | 1.39 | 75.4355 | |
辽宁 | 719.55 | 0.49 | 126.21 | 0.08 | 593.34 | 4.79 | 82.4600 | |
福建 | 753.57 | 0.52 | 188.48 | 0.12 | 565.10 | 4.57 | 74.9889 | |
黑龙江 | 35387.47 | 24.26 | 27462.16 | 17.64 | 7925.31 | 64.04 | 22.3958 | |
哈尔滨 | 103433.11 | 70.91 | 84281.09 | 54.15 | 19152.03 | 154.76 | 18.5163 | |
其他 | 589.75 | 0.40 | 215.82 | 0.14 | 373.92 | 3.02 | 63.4037 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 热力 | 161045.81 | 57.90 | 138443.40 | 45.18 | 22602.41 | 149.67 | 14.0348 |
手续费及佣金收入 | 52074.56 | 18.72 | 9463.47 | 3.09 | 42611.09 | 282.16 | 81.8271 | |
利息收入 | 52706.05 | 18.95 | 52203.05 | 17.04 | 503.01 | 3.33 | 0.9544 | |
其他业务 | 981.69 | 0.35 | 359.90 | 0.12 | 621.80 | 4.12 | 63.3394 | |
电力 | 7650.07 | 2.75 | 11219.09 | 3.66 | -3569.03 | -23.63 | -46.6535 | |
建材 | 3686.02 | 1.33 | 5678.80 | 1.85 | -1992.78 | -13.20 | -54.0631 | |
按产品 | 其他 | 8021.54 | 2.88 | |||||
蒸汽 | 3115.93 | 1.12 | 2741.73 | 0.89 | 374.20 | 2.48 | 12.0093 | |
电 | 7650.07 | 2.75 | 11219.09 | 3.66 | -3569.03 | -23.63 | -46.6535 | |
水泥 | 3014.66 | 1.08 | 4462.83 | 1.46 | -1448.17 | -9.59 | -48.0375 | |
供暖 | 148650.03 | 53.44 | 135701.66 | 44.29 | 12948.37 | 85.74 | 8.7106 | |
其他业务 | 981.69 | 0.35 | 359.90 | 0.12 | 621.80 | 4.12 | 63.3394 | |
证券及期货经纪业务 | 46156.13 | 16.59 | 10181.24 | 3.32 | 35974.89 | 238.22 | 77.9417 | |
信用业务 | 29545.66 | 10.62 | 21422.58 | 6.99 | 8123.08 | 53.79 | 27.4933 | |
证券承销及保荐业务 | 8036.77 | 2.89 | 877.50 | 0.29 | 7159.26 | 47.41 | 89.0814 | |
证券自营及其他投资业务 | 7656.43 | 2.75 | 29177.02 | 9.52 | -21520.59 | -142.50 | -281.0788 | |
资产及基金管理业务 | 5364.10 | 1.93 | 8.19 | 0.00 | 5355.91 | 35.47 | 99.8473 | |
超细矿粉 | 671.36 | 0.24 | 1215.97 | 0.40 | -544.61 | -3.61 | -81.1204 | |
入网配套费 | 9279.84 | 3.34 | ||||||
按地区 | 上海 | 5502.48 | 1.98 | 1409.50 | 0.46 | 4092.97 | 27.10 | 74.3842 |
北京 | 2483.03 | 0.89 | 805.74 | 0.26 | 1677.29 | 11.11 | 67.5502 | |
天津 | 126.12 | 0.05 | 51.07 | 0.02 | 75.05 | 0.50 | 59.5092 | |
广东 | 1169.11 | 0.42 | 502.01 | 0.16 | 667.10 | 4.42 | 57.0607 | |
山东 | 371.76 | 0.13 | 107.59 | 0.04 | 264.17 | 1.75 | 71.0589 | |
辽宁 | 1509.31 | 0.54 | 275.72 | 0.09 | 1233.59 | 8.17 | 81.7323 | |
哈尔滨地区 | 172381.90 | 61.98 | 155341.29 | 50.70 | 17040.61 | 112.84 | 9.8854 | |
福建 | 1625.89 | 0.58 | 457.39 | 0.15 | 1168.50 | 7.74 | 71.8683 | |
黑龙江 | 90925.64 | 32.69 | 57573.95 | 18.79 | 33351.69 | 220.85 | 36.6802 | |
其他业务 | 981.69 | 0.35 | 359.90 | 0.12 | 621.80 | 4.12 | 63.3394 | |
其他 | 1067.28 | 0.38 | 483.55 | 0.16 | 583.73 | 3.87 | 54.6935 | |
哈投股份[600864]净利润增长率
![]() |
哈投股份[600864]主营业务收入(亿元)
![]() |
哈投股份[600864]每股资本公积金
![]() |
哈投股份[600864]现金流量比率
![]() |