| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603022 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 2398.81 | 4.75 | 1545.24 | 3.27 | 853.57 | 27.25 | 35.5830 |
| 纸产品 | 12832.48 | 25.40 | 10507.93 | 22.26 | 2324.55 | 74.21 | 18.1146 | |
| 第三方产品 | 4694.54 | 9.29 | 3968.40 | 8.41 | 726.14 | 23.18 | 15.4677 | |
| 木产品 | 30602.62 | 60.57 | 25693.31 | 54.42 | 4909.31 | 156.72 | 16.0421 | |
| 按地区 | 境外 | 4159.39 | 8.23 | 2647.23 | 5.61 | 1512.17 | 48.27 | 36.3555 |
| 境内 | 46369.06 | 91.77 | 39067.66 | 82.75 | 7301.40 | 233.08 | 15.7463 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他行业 | 673.90 | 0.69 | 183.48 | 0.20 | 490.42 | 5.81 | 72.7738 |
| 包装行业 | 97276.91 | 99.31 | 78459.59 | 86.94 | 18817.33 | 222.79 | 19.3441 | |
| 按产品 | 第三方产品 | 7375.70 | 7.53 | 5853.67 | 6.49 | 1522.03 | 18.02 | 20.6358 |
| 木产品 | 57451.53 | 58.65 | 48236.09 | 53.45 | 9215.44 | 109.11 | 16.0404 | |
| 其他 | 5814.05 | 5.94 | 4557.01 | 5.05 | 1257.04 | 14.88 | 21.6207 | |
| 纸产品 | 27309.53 | 27.88 | 19996.29 | 22.16 | 7313.24 | 86.59 | 26.7791 | |
| 按地区 | 境内销售 | 89656.28 | 91.53 | 73029.61 | 80.92 | 16626.67 | 196.85 | 18.5449 |
| 境外销售 | 8294.54 | 8.47 | 5613.45 | 6.22 | 2681.09 | 31.74 | 32.3235 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 包装行业 | 87145.60 | 99.48 | 69822.25 | 87.13 | 17323.35 | 252.52 | 19.8786 |
| 其他行业 | 456.72 | 0.52 | 212.05 | 0.26 | 244.67 | 3.57 | 53.5713 | |
| 按产品 | 纸产品 | 25253.12 | 28.83 | 18628.76 | 23.25 | 6624.36 | 96.56 | 26.2318 |
| 第三方产品 | 7328.78 | 8.37 | 6001.88 | 7.49 | 1326.90 | 19.34 | 18.1053 | |
| 木产品 | 49858.04 | 56.91 | 41195.66 | 51.41 | 8662.38 | 126.27 | 17.3741 | |
| 其他业务 | 5162.38 | 5.89 | 4208.00 | 5.25 | 954.38 | 13.91 | 18.4872 | |
| 按地区 | 其他业务 | 5162.38 | 5.89 | 4208.00 | 5.25 | 954.38 | 13.91 | 18.4872 |
| 境内销售 | 80993.08 | 92.46 | 65966.64 | 82.32 | 15026.44 | 219.04 | 18.5527 | |
| 境外销售 | 6152.52 | 7.02 | 3855.61 | 4.81 | 2296.91 | 33.48 | 37.3328 | |
|
新通联[603022]净利润增长率
|
新通联[603022]主营业务收入(亿元)
|
|
新通联[603022]每股资本公积金
|
新通联[603022]现金流量比率
|