个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603192 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 6047.27 | 9.90 | |||||
聚酯多元醇 | 10377.71 | 16.99 | ||||||
革用聚氨酯 | 39190.23 | 64.17 | ||||||
弹性体及原液 | 5454.62 | 8.93 | ||||||
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 新能源制件 | 8740.90 | 3.27 | 7051.95 | 2.79 | 1688.95 | 12.29 | 19.3224 |
聚氨酯 | 246556.69 | 92.31 | 211894.11 | 83.88 | 34662.58 | 252.25 | 14.0587 | |
其他业务 | 11794.70 | 4.42 | 11502.07 | 4.55 | 292.62 | 2.13 | 2.4810 | |
按产品 | 其他业务 | 11794.70 | 4.42 | 11502.07 | 4.55 | 292.62 | 2.13 | 2.4800 |
聚酯多元醇 | 42285.98 | 15.83 | 37837.44 | 14.98 | 4448.53 | 32.37 | 10.5200 | |
革用聚氨酯 | 179088.30 | 67.05 | 150219.71 | 59.46 | 28868.59 | 210.09 | 16.1200 | |
聚氨酯弹性体及原液 | 25182.41 | 9.43 | 23836.95 | 9.44 | 1345.45 | 9.79 | 5.3400 | |
新能源制件 | 8740.90 | 3.27 | 7051.95 | 2.79 | 1688.95 | 12.29 | 19.3200 | |
按地区 | 其他业务 | 11794.70 | 4.42 | 11502.07 | 4.55 | 292.62 | 2.13 | 2.4810 |
其他 | 15329.04 | 5.74 | 12897.90 | 5.11 | 2431.14 | 17.69 | 15.8597 | |
外销 | 10954.20 | 4.10 | 10043.43 | 3.98 | 910.77 | 6.63 | 8.3143 | |
上海 | 34653.40 | 12.97 | 25324.49 | 10.02 | 9328.91 | 67.89 | 26.9206 | |
广东 | 19256.67 | 7.21 | 18552.26 | 7.34 | 704.41 | 5.13 | 3.6580 | |
江苏 | 50229.64 | 18.81 | 38208.69 | 15.12 | 12020.95 | 87.48 | 23.9320 | |
安徽 | 17079.40 | 6.39 | 15471.35 | 6.12 | 1608.05 | 11.70 | 9.4151 | |
浙江 | 55099.23 | 20.63 | 51908.79 | 20.55 | 3190.44 | 23.22 | 5.7904 | |
福建 | 52696.01 | 19.73 | 46539.15 | 18.42 | 6156.86 | 44.81 | 11.6837 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 27987.85 | 13.34 | |||||
聚酯多元醇 | 30991.04 | 14.78 | ||||||
革用聚氨酯 | 132467.07 | 63.16 | ||||||
弹性体及原液 | 18299.93 | 8.72 | ||||||
汇得科技[603192]净利润增长率
![]() |
汇得科技[603192]主营业务收入(亿元)
![]() |
汇得科技[603192]每股资本公积金
![]() |
汇得科技[603192]现金流量比率
![]() |