| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603313 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 5117.60 | 2.27 | 2946.24 | 1.30 | 2171.37 | -74.87 | 42.4294 |
| 其他 | 24254.39 | 10.78 | 15330.76 | 6.76 | 8923.63 | -307.70 | 36.7918 | |
| 沙发 | 28598.40 | 12.71 | 19146.15 | 8.44 | 9452.25 | -325.93 | 33.0517 | |
| 床垫 | 117869.14 | 52.37 | 72256.92 | 31.85 | 45612.22 | -1572.77 | 38.6973 | |
| 枕头 | 13952.50 | 6.20 | 8697.02 | 3.83 | 5255.48 | -181.22 | 37.6669 | |
| 电动床 | 20391.02 | 9.06 | 12653.59 | 5.58 | 7737.43 | -266.80 | 37.9453 | |
| 卧具 | 14902.75 | 6.62 | 7144.59 | 3.15 | 7758.16 | -267.51 | 52.0586 | |
| 按地区 | 内销 | 34545.10 | 15.35 | 18063.18 | 7.96 | 16481.92 | -568.32 | 47.7113 |
| 北美洲 | 123932.87 | 55.06 | 75222.28 | 33.16 | 48710.59 | -1679.61 | 39.3040 | |
| 境外 | 185423.10 | 82.38 | 117165.85 | 51.65 | 68257.25 | -2353.60 | 36.8116 | |
| 欧洲 | 45366.65 | 20.16 | 29633.94 | 13.06 | 15732.71 | -542.49 | 34.6790 | |
| 其他 | 16123.58 | 7.16 | 12309.63 | 5.43 | 3813.95 | -131.51 | 23.6545 | |
| 其他业务 | 5117.60 | 2.27 | 2946.24 | 1.30 | 2171.37 | -74.87 | 42.4294 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 家居用品 | 868027.40 | 97.40 | 525562.99 | 60.11 | 342464.41 | 6831.63 | 39.4532 |
| 其他业务 | 23180.14 | 2.60 | 15605.03 | 1.78 | 7575.11 | 151.11 | 32.6793 | |
| 按产品 | 其他业务 | 23180.14 | 2.60 | 15605.03 | 1.78 | 7575.11 | 151.11 | 32.6793 |
| 其他 | 84191.67 | 9.45 | 60796.96 | 6.95 | 23394.72 | 466.69 | 27.7874 | |
| 沙发 | 121599.28 | 13.64 | 77067.52 | 8.81 | 44531.76 | 888.34 | 36.6217 | |
| 枕头 | 60977.92 | 6.84 | 38073.54 | 4.35 | 22904.38 | 456.91 | 37.5618 | |
| 电动床 | 64744.46 | 7.26 | 38454.95 | 4.40 | 26289.50 | 524.43 | 40.6050 | |
| 卧具 | 62569.64 | 7.02 | 29822.87 | 3.41 | 32746.77 | 653.25 | 52.3365 | |
| 床垫 | 473944.43 | 53.18 | 281347.16 | 32.18 | 192597.28 | 3842.01 | 40.6371 | |
| 按地区 | 境外 | 716697.15 | 80.42 | 452526.21 | 51.76 | 264170.94 | 5269.80 | 36.8595 |
| 境内 | 151330.25 | 16.98 | 73036.78 | 8.35 | 78293.47 | 1561.83 | 51.7368 | |
| 其他业务 | 23180.14 | 2.60 | 15605.03 | 1.78 | 7575.11 | 151.11 | 32.6793 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 60564.43 | 8.96 | 44473.79 | 6.80 | 16090.64 | 83.44 | 26.5678 |
| 其他业务 | 21096.75 | 3.12 | 15860.52 | 2.42 | 5236.22 | 27.15 | 24.8200 | |
| 沙发 | 88496.06 | 13.10 | 55790.75 | 8.53 | 32705.31 | 169.59 | 36.9568 | |
| 床垫 | 360567.79 | 53.37 | 209810.02 | 32.08 | 150757.77 | 781.74 | 41.8112 | |
| 枕头 | 46835.23 | 6.93 | 29828.32 | 4.56 | 17006.91 | 88.19 | 36.3122 | |
| 电动床 | 50695.52 | 7.50 | 30791.16 | 4.71 | 19904.36 | 103.21 | 39.2626 | |
| 卧具 | 47323.13 | 7.00 | 22275.53 | 3.41 | 25047.60 | 129.88 | 52.9289 | |
| 按地区 | 北美洲 | 346645.04 | 51.31 | 210754.29 | 32.22 | 135890.75 | 704.65 | 39.2017 |
| 境外 | 537366.96 | 79.54 | 331421.79 | 50.67 | 205945.17 | 1067.91 | 38.3249 | |
| 欧洲 | 145559.68 | 21.55 | 89333.05 | 13.66 | 56226.63 | 291.56 | 38.6279 | |
| 境内 | 117115.20 | 17.34 | 61547.78 | 9.41 | 55567.42 | 288.14 | 47.4468 | |
| 其他业务 | 21096.75 | 3.12 | 15860.52 | 2.42 | 5236.22 | 27.15 | 24.8200 | |
| 其他 | 45162.24 | 6.68 | 31334.45 | 4.79 | 13827.79 | 71.70 | 30.6180 | |
|
梦百合[603313]净利润增长率
|
梦百合[603313]主营业务收入(亿元)
|
|
梦百合[603313]每股资本公积金
|
梦百合[603313]现金流量比率
|