| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603399 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 16303.40 | 3.01 | 14826.84 | 2.69 | 1476.56 | -4.34 | 9.0568 |
| 钼业务 | 362364.67 | 66.84 | 357411.36 | 64.85 | 4953.31 | -14.57 | 1.3669 | |
| 锂盐业务 | 163433.03 | 30.15 | 156575.90 | 28.41 | 6857.12 | -20.16 | 4.1957 | |
| 按产品 | 锂盐产品 | 163433.03 | 30.15 | 156575.90 | 28.41 | 6857.12 | -20.16 | 4.1957 |
| 钼产品 | 362364.67 | 66.84 | 357411.36 | 64.85 | 4953.31 | -14.57 | 1.3669 | |
| 其他业务 | 16303.40 | 3.01 | 14826.84 | 2.69 | 1476.56 | -4.34 | 9.0568 | |
| 按地区 | 其他业务 | 16303.40 | 3.01 | 14826.84 | 2.69 | 1476.56 | -4.34 | 9.0568 |
| 锂盐-南方区 | 77991.06 | 14.39 | 73538.67 | 13.34 | 4452.39 | -13.09 | 5.7088 | |
| 锂盐-华东区 | 73363.32 | 13.53 | 71389.31 | 12.95 | 1974.02 | -5.80 | 2.6907 | |
| 锂盐-北方区 | 12078.64 | 2.23 | 11647.92 | 2.11 | 430.72 | -1.27 | 3.5660 | |
| 炉料-华东区 | 66226.77 | 12.22 | 65919.75 | 11.96 | 307.02 | -0.90 | 0.4636 | |
| 炉料-北方区 | 169069.77 | 31.19 | 166947.86 | 30.29 | 2121.91 | -6.24 | 1.2551 | |
| 炉料-南方区 | 125095.46 | 23.08 | 124134.66 | 22.52 | 960.80 | -2.83 | 0.7681 | |
| 炉料-出口业务 | 1972.67 | 0.36 | 409.09 | 0.07 | 1563.58 | -4.60 | 79.2619 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 钼业-分部 | 177429.45 | 74.19 | 175884.34 | 71.55 | 1545.12 | -8.25 | 0.8708 |
| 锂业-分部 | 61726.96 | 25.81 | 59487.44 | 24.20 | 2239.53 | -11.95 | 3.6281 | |
| 按产品 | 其他业务 | 1550.60 | 0.65 | 1169.37 | 0.48 | 381.23 | -2.03 | 24.5860 |
| 钼产品收入 | 177030.73 | 74.02 | 175779.89 | 71.51 | 1250.84 | -6.68 | 0.7066 | |
| 锂产品收入 | 60575.08 | 25.33 | 58422.51 | 23.77 | 2152.57 | -11.49 | 3.5536 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 锂盐业务 | 101476.38 | 17.21 | 87581.31 | 14.91 | 13895.07 | 219.74 | 13.6929 |
| 钼业务 | 486678.88 | 82.55 | 479756.63 | 81.67 | 6922.25 | 109.47 | 1.4223 | |
| 其他业务 | 1367.89 | 0.23 | 960.06 | 0.16 | 407.83 | 6.45 | 29.8143 | |
| 按产品 | 其他业务 | 1367.89 | 0.23 | 960.06 | 0.16 | 407.83 | 6.45 | 29.8143 |
| 钼产品 | 486678.88 | 82.55 | 479756.63 | 81.67 | 6922.25 | 109.47 | 1.4223 | |
| 锂盐产品 | 101476.38 | 17.21 | 87581.31 | 14.91 | 13895.07 | 219.74 | 13.6929 | |
| 按地区 | 锂盐-南方区 | 51381.05 | 8.72 | 45091.93 | 7.68 | 6289.12 | 99.46 | 12.2402 |
| 锂盐-华东区 | 43872.19 | 7.44 | 36624.59 | 6.23 | 7247.61 | 114.62 | 16.5198 | |
| 锂盐-北方区 | 6223.14 | 1.06 | 5864.80 | 1.00 | 358.34 | 5.67 | 5.7582 | |
| 炉料-华东区 | 83599.43 | 14.18 | 83330.14 | 14.19 | 269.29 | 4.26 | 0.3221 | |
| 炉料-北方区 | 237853.54 | 40.35 | 232546.21 | 39.59 | 5307.32 | 83.93 | 2.2313 | |
| 炉料-南方区 | 164391.41 | 27.89 | 163633.68 | 27.86 | 757.73 | 11.98 | 0.4609 | |
| 炉料-出口业务 | 834.51 | 0.14 | 246.60 | 0.04 | 587.91 | 9.30 | 70.4501 | |
| 其他业务 | 1367.89 | 0.23 | 960.06 | 0.16 | 407.83 | 6.45 | 29.8143 | |
|
吉翔股份[603399]净利润增长率
|
吉翔股份[603399]主营业务收入(亿元)
|
|
吉翔股份[603399]每股资本公积金
|
吉翔股份[603399]现金流量比率
|