| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603613 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他 | 147605.58 | 7.31 | 129172.28 | 6.76 | 18433.31 | 16.10 | 12.4900 |
| 化肥行业 | 145484.31 | 7.21 | 139171.59 | 7.28 | 6312.72 | 5.51 | 4.3400 | |
| 玻璃行业 | 124344.59 | 6.16 | 116558.68 | 6.10 | 7785.90 | 6.80 | 6.2600 | |
| 涂料化工行业 | 960932.60 | 47.62 | 862498.65 | 45.11 | 98433.95 | 85.98 | 10.2400 | |
| 卫生用品行业 | 215613.75 | 10.68 | 200301.62 | 10.48 | 15312.13 | 13.38 | 7.1000 | |
| 粮油行业 | 424005.06 | 21.01 | 409713.25 | 21.43 | 14291.81 | 12.48 | 3.3700 | |
| 按产品 | 互联网技术服务 | 11067.23 | 0.55 | 1015.19 | 0.05 | 10052.04 | 8.78 | 90.8300 |
| 网上商品交易业务 | 1995680.84 | 98.89 | 1852966.65 | 96.91 | 142714.19 | 124.66 | 7.1500 | |
| 商业信息服务 | 3806.33 | 0.19 | 1013.55 | 0.05 | 2792.78 | 2.44 | 73.3700 | |
| 其他服务 | 7431.48 | 0.37 | 2420.68 | 0.13 | 5010.81 | 4.38 | 67.4300 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 涂料化工行业 | 2620668.23 | 51.40 | 2417436.92 | 49.62 | 203231.31 | 90.69 | 7.7500 |
| 卫生用品行业 | 626887.61 | 12.30 | 577748.86 | 11.86 | 49138.75 | 21.93 | 7.8400 | |
| 粮油行业 | 873139.20 | 17.13 | 848723.59 | 17.42 | 24415.61 | 10.89 | 2.8000 | |
| 化肥行业 | 484144.05 | 9.50 | 472888.89 | 9.71 | 11255.16 | 5.02 | 2.3200 | |
| 玻璃行业 | 288885.34 | 5.67 | 267597.08 | 5.49 | 21288.27 | 9.50 | 7.3700 | |
| 其他 | 204411.15 | 4.01 | 183258.37 | 3.76 | 21152.78 | 9.44 | 10.3500 | |
| 按产品 | 互联网技术服务 | 14258.52 | 0.28 | 2800.34 | 0.06 | 11458.18 | 5.11 | 80.3600 |
| 网上商品交易业务 | 5071905.67 | 99.49 | 4760799.74 | 97.72 | 311105.93 | 138.82 | 6.1300 | |
| 商业信息服务 | 8330.35 | 0.16 | 2288.60 | 0.05 | 6041.75 | 2.70 | 72.5300 | |
| 其他服务 | 3641.05 | 0.07 | 1765.03 | 0.04 | 1876.02 | 0.84 | 51.5200 | |
| 按地区 | 华南 | 702949.16 | 13.79 | 652299.22 | 13.39 | 50649.93 | 22.60 | 7.2100 |
| 华东 | 2149447.46 | 42.16 | 2034200.44 | 41.75 | 115247.02 | 51.43 | 5.3600 | |
| 华北 | 646288.68 | 12.68 | 617450.58 | 12.67 | 28838.10 | 12.87 | 4.4600 | |
| 华中 | 322659.12 | 6.33 | 308307.44 | 6.33 | 14351.68 | 6.40 | 4.4500 | |
| 其他 | 1276791.17 | 25.04 | 1155396.02 | 23.71 | 121395.15 | 54.17 | 9.5100 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 涂料化工行业 | 1349693.07 | 56.12 | 1251836.10 | 54.62 | 97856.96 | 84.66 | 7.2500 |
| 卫生用品行业 | 321389.61 | 13.36 | 297424.94 | 12.98 | 23964.67 | 20.73 | 7.4600 | |
| 粮油行业 | 387542.99 | 16.11 | 372669.04 | 16.26 | 14873.95 | 12.87 | 3.8400 | |
| 分部间抵销 | -65120.14 | -2.71 | -1115.04 | -0.96 | 1.7100 | |||
| 造纸行业 | 16489.20 | 0.69 | 16799.61 | 0.73 | -310.42 | -0.27 | -1.8800 | |
| 化肥行业 | 170700.72 | 7.10 | 163607.74 | 7.14 | 7092.99 | 6.14 | 4.1600 | |
| 玻璃行业 | 134610.75 | 5.60 | 125880.07 | 5.49 | 8730.69 | 7.55 | 6.4900 | |
| 其他 | 89637.23 | 3.73 | 87906.10 | 3.84 | 1731.13 | 1.50 | 1.9300 | |
| 按产品 | 其他 | 149.25 | 0.01 | 7.41 | 0.00 | 141.84 | 0.12 | 95.0345 |
| 互联网技术服务 | 2414.09 | 0.10 | 1718.32 | 0.07 | 695.77 | 0.60 | 28.8200 | |
| 网上商品交易业务 | 2399176.37 | 99.76 | 2249254.52 | 98.14 | 149921.84 | 129.71 | 6.2500 | |
| 商业信息服务 | 3203.72 | 0.13 | 1138.25 | 0.05 | 2065.47 | 1.79 | 64.4700 | |
|
国联股份[603613]净利润增长率
|
国联股份[603613]主营业务收入(亿元)
|
|
国联股份[603613]每股资本公积金
|
国联股份[603613]现金流量比率
|