| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603659 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 17947.79 | 1.14 | 11305.59 | 0.89 | 6642.19 | 2.24 | 37.0084 |
| 锂电池材料及设备 | 1553181.33 | 98.86 | 1061386.82 | 83.11 | 491794.51 | 165.78 | 31.6637 | |
| 按产品 | 产业投资贸易管理及其他 | 126890.30 | 8.08 | 122907.91 | 9.62 | 3982.39 | 1.34 | 3.1384 |
| 新能源电池材料与服务 | 1179284.26 | 75.06 | 790939.09 | 61.93 | 388345.17 | 130.91 | 32.9306 | |
| 新能源自动化装备与服务 | 456892.71 | 29.08 | 354610.43 | 27.77 | 102282.28 | 34.48 | 22.3865 | |
| 其他业务 | 17947.79 | 1.14 | 11305.59 | 0.89 | 6642.19 | 2.24 | 37.0084 | |
| 按地区 | 其他业务 | 17947.79 | 1.14 | 11305.59 | 0.89 | 6642.19 | 2.24 | 37.0084 |
| 境外 | 93645.08 | 5.96 | 82170.12 | 6.43 | 11474.96 | 3.87 | 12.2537 | |
| 境内 | 1459536.25 | 92.90 | 979216.70 | 76.68 | 480319.56 | 161.91 | 32.9091 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 产业投资贸易管理及其他 | 55653.07 | 7.85 | 52928.92 | 9.23 | 2724.15 | 2.07 | 4.8949 |
| 合并抵消项 | -79312.94 | -11.19 | -79134.86 | -13.79 | -178.09 | -0.14 | 0.2245 | |
| 新能源电池材料与服务 | 547606.37 | 77.26 | 369615.07 | 64.42 | 177991.30 | 135.16 | 32.5035 | |
| 新能源自动化装备与服务 | 184839.58 | 26.08 | 137882.43 | 24.03 | 46957.15 | 35.66 | 25.4043 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 锂电池材料及设备 | 1336104.71 | 99.35 | 969792.27 | 84.71 | 366312.43 | 240.76 | 27.4164 |
| 其他业务 | 8738.19 | 0.65 | 5286.50 | 0.46 | 3451.69 | 2.27 | 39.5012 | |
| 按产品 | 其他业务 | 8738.19 | 0.65 | 5286.50 | 0.46 | 3451.69 | 2.27 | 39.5012 |
| 产业投资贸易管理及其他 | 78256.05 | 5.82 | 75969.11 | 6.64 | 2286.95 | 1.50 | 2.9224 | |
| 新能源电池材料与服务 | 977135.63 | 72.66 | 711327.96 | 62.13 | 265807.67 | 174.70 | 27.2027 | |
| 新能源自动化装备与服务 | 376859.19 | 28.02 | 283907.86 | 24.80 | 92951.33 | 61.09 | 24.6647 | |
| 按地区 | 其他业务 | 8738.19 | 0.65 | 5286.50 | 0.46 | 3451.69 | 2.27 | 39.5012 |
| 境外 | 141633.37 | 10.53 | 124430.07 | 10.87 | 17203.30 | 11.31 | 12.1464 | |
| 境内 | 1194471.34 | 88.82 | 845362.20 | 73.84 | 349109.13 | 229.45 | 29.2271 | |
|
璞泰来[603659]净利润增长率
|
璞泰来[603659]主营业务收入(亿元)
|
|
璞泰来[603659]每股资本公积金
|
璞泰来[603659]现金流量比率
|