| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603909 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 工程咨询业务 | 29662.71 | 8.74 | 19907.91 | 6.01 | 9754.80 | 140.96 | 32.8857 |
| 工程施工业务 | 311326.64 | 91.74 | 303425.06 | 91.65 | 7901.58 | 114.18 | 2.5380 | |
| 按地区 | 其他地区 | 204261.17 | 60.19 | 195906.60 | 59.18 | 8354.57 | 120.72 | 4.0901 |
| 福建省 | 135086.15 | 39.81 | 126493.32 | 38.21 | 8592.83 | 124.17 | 6.3610 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 制造业 | 1726.58 | 0.26 | 1351.20 | 0.21 | 375.37 | 2.38 | 21.7408 |
| 服务业 | 67891.29 | 10.27 | 45882.63 | 7.14 | 22008.66 | 139.46 | 32.4175 | |
| 建筑业 | 590882.20 | 89.41 | 574069.27 | 89.37 | 16812.93 | 106.54 | 2.8454 | |
| 其他业务 | 402.00 | 0.06 | 284.81 | 0.04 | 117.19 | 0.74 | 29.1518 | |
| 按产品 | 其他业务 | 402.00 | 0.06 | 284.81 | 0.04 | 117.19 | 0.74 | 29.1518 |
| 建筑施工 | 569761.60 | 86.21 | 556978.71 | 86.71 | 12782.90 | 81.00 | 2.2436 | |
| 工程管理 | 15757.12 | 2.38 | 11365.22 | 1.77 | 4391.90 | 27.83 | 27.8725 | |
| 勘察设计 | 40155.80 | 6.08 | 26259.55 | 4.09 | 13896.25 | 88.06 | 34.6058 | |
| 试验检测 | 11978.36 | 1.81 | 8257.85 | 1.29 | 3720.51 | 23.58 | 31.0602 | |
| 综合管养 | 21120.60 | 3.20 | 17090.57 | 2.66 | 4030.03 | 25.54 | 19.0810 | |
| 工程新材料 | 1726.58 | 0.26 | 1351.20 | 0.21 | 375.37 | 2.38 | 21.7408 | |
| 按地区 | 福建省 | 355677.37 | 53.82 | 337361.13 | 52.52 | 18316.24 | 116.07 | 5.1497 |
| 其他业务 | 402.00 | 0.06 | 284.81 | 0.04 | 117.19 | 0.74 | 29.1518 | |
| 其他地区 | 304822.70 | 46.12 | 283941.98 | 44.21 | 20880.72 | 132.32 | 6.8501 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 检测业务 | 5007.11 | 1.59 | 3774.21 | 1.23 | 1232.91 | 20.32 | 24.6231 |
| 勘察设计 | 16622.63 | 5.27 | 11062.71 | 3.59 | 5559.92 | 91.63 | 33.4479 | |
| 综合管养 | 7672.29 | 2.43 | 6684.48 | 2.17 | 987.80 | 16.28 | 12.8749 | |
| 工程新材料 | 573.52 | 0.18 | 422.70 | 0.14 | 150.82 | 2.49 | 26.2979 | |
| 分部间抵销 | -1237.19 | -0.39 | -360.30 | -0.12 | -876.90 | -14.45 | 70.8781 | |
| 建筑施工 | 278109.14 | 88.24 | 272077.92 | 88.32 | 6031.21 | 99.40 | 2.1686 | |
| 租赁业务 | 370.07 | 0.12 | 210.31 | 0.07 | 159.77 | 2.63 | 43.1715 | |
| 工程管理 | 8046.98 | 2.55 | 5225.23 | 1.70 | 2821.74 | 46.50 | 35.0659 | |
| 按地区 | 福建省 | 177722.37 | 56.39 | 169199.28 | 54.92 | 8523.09 | 140.47 | 4.7957 |
| 其他地区 | 137442.17 | 43.61 | 129897.99 | 42.16 | 7544.18 | 124.33 | 5.4890 | |
|
合诚股份[603909]净利润增长率
|
合诚股份[603909]主营业务收入(亿元)
|
|
合诚股份[603909]每股资本公积金
|
合诚股份[603909]现金流量比率
|