| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
605100 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 345.75 | 0.93 | 243.42 | 0.67 | 102.32 | 7.10 | 29.5942 |
| 材料销售 | 345.75 | 0.93 | 243.42 | 0.67 | 102.32 | 7.10 | 29.5900 | |
| 零部件 | 30557.63 | 81.83 | 27563.79 | 76.02 | 2993.84 | 207.87 | 9.8000 | |
| 运维服务 | 686.47 | 1.84 | 514.19 | 1.42 | 172.28 | 11.96 | 25.1000 | |
| 柴油发动机及机组 | 5753.09 | 15.41 | 4981.35 | 13.74 | 771.74 | 53.58 | 13.4100 | |
| 按地区 | 国内公司 | 36388.50 | 97.44 | 32766.47 | 90.36 | 3622.02 | 251.49 | 9.9500 |
| 国外公司 | 954.44 | 2.56 | 536.28 | 1.48 | 418.16 | 29.03 | 43.8100 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 通用设备制造业 | 88054.24 | 96.09 | 74282.79 | 87.35 | 13771.45 | 175.56 | 15.6400 |
| 运维服务行业 | 1698.64 | 1.85 | 1046.44 | 1.23 | 652.21 | 8.31 | 38.4000 | |
| 其他业务 | 1885.02 | 2.06 | 1760.56 | 2.07 | 124.46 | 1.59 | 6.6026 | |
| 按产品 | 其他业务 | 1885.02 | 2.06 | 1760.56 | 2.07 | 124.46 | 1.59 | 6.6026 |
| 零部件 | 75384.21 | 82.26 | 62262.05 | 73.21 | 13122.16 | 167.29 | 17.4100 | |
| 运维服务 | 1698.64 | 1.85 | 1046.44 | 1.23 | 652.21 | 8.31 | 38.4000 | |
| 柴油发动机及发电机组 | 12670.03 | 13.83 | 12020.74 | 14.13 | 649.29 | 8.28 | 5.1200 | |
| 按地区 | 国内 | 87944.64 | 95.97 | 74274.21 | 87.34 | 13670.43 | 174.28 | 15.5400 |
| 国外 | 1808.24 | 1.97 | 1055.01 | 1.24 | 753.23 | 9.60 | 41.6600 | |
| 其他业务 | 1885.02 | 2.06 | 1760.56 | 2.07 | 124.46 | 1.59 | 6.6026 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 零部件 | 45988.55 | 82.39 | 38815.08 | 75.94 | 7173.46 | 130.30 | 15.6000 |
| 运维服务 | 1412.47 | 2.53 | 844.26 | 1.65 | 568.22 | 10.32 | 40.2300 | |
| 咨询服务费 | 12.79 | 0.02 | 12.79 | 0.23 | 100.0000 | |||
| 柴油发动机及机组 | 7277.42 | 13.04 | 6546.54 | 12.81 | 730.87 | 13.28 | 10.0400 | |
| 材料销售等 | 1129.55 | 2.02 | 1079.25 | 2.11 | 50.31 | 0.91 | 4.4500 | |
| 按地区 | 国内公司 | 54395.52 | 97.45 | 46440.87 | 90.86 | 7954.64 | 144.48 | 14.6200 |
| 国外公司 | 1425.26 | 2.55 | 844.26 | 1.65 | 581.00 | 10.55 | 40.7600 | |
|
华丰股份[605100]净利润增长率
|
华丰股份[605100]主营业务收入(亿元)
|
|
华丰股份[605100]每股资本公积金
|
华丰股份[605100]现金流量比率
|