个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688116 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他业务 | 39.15 | 0.06 | 8.50 | 0.02 | 30.65 | 0.23 | 78.2958 |
其他 | 39.36 | 0.06 | 11.15 | 0.02 | 28.21 | 0.21 | 71.6814 | |
碳纳米管粉体 | 1240.48 | 1.90 | 820.09 | 1.51 | 420.39 | 3.13 | 33.8891 | |
碳纳米管导电浆料 | 64067.77 | 98.02 | 41619.90 | 76.62 | 22447.87 | 167.11 | 35.0377 | |
按地区 | 境外 | 2335.77 | 3.57 | 1078.59 | 1.99 | 1257.18 | 9.36 | 53.8231 |
境内 | 63011.84 | 96.41 | 41372.55 | 76.16 | 21639.29 | 161.09 | 34.3416 | |
其他业务 | 39.15 | 0.06 | 8.50 | 0.02 | 30.65 | 0.23 | 78.2958 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 新能源汽车动力锂电池 | 97572.11 | 67.38 | 64691.46 | 54.51 | 32880.65 | 114.94 | 33.6988 |
3C电子锂电池 | 16743.25 | 11.56 | 10656.17 | 8.98 | 6087.08 | 21.28 | 36.3554 | |
储能锂电池 | 29301.56 | 20.23 | 17937.91 | 15.11 | 11363.65 | 39.72 | 38.7817 | |
非锂电池 | 1153.11 | 0.80 | 569.41 | 0.48 | 583.70 | 2.04 | 50.6198 | |
其他业务 | 45.56 | 0.03 | 16.71 | 0.01 | 28.84 | 0.10 | 63.3087 | |
按产品 | 其他业务 | 45.56 | 0.03 | 16.71 | 0.01 | 28.84 | 0.10 | 63.3087 |
其他 | 1.64 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 38.5550 | |
碳纳米管粉体 | 1096.95 | 0.76 | 595.04 | 0.50 | 501.91 | 1.75 | 45.7552 | |
碳纳米管导电浆料 | 143671.44 | 99.21 | 93258.90 | 78.58 | 50412.53 | 176.23 | 35.0888 | |
按地区 | 内销 | 141267.18 | 97.55 | 92169.69 | 77.66 | 49097.49 | 171.63 | 34.7551 |
外销 | 3502.85 | 2.42 | 1685.26 | 1.42 | 1817.59 | 6.35 | 51.8888 | |
其他业务 | 45.56 | 0.03 | 16.71 | 0.01 | 28.84 | 0.10 | 63.3087 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 碳纳米管粉体 | 336.08 | 0.52 | 158.53 | 0.30 | 177.55 | 1.33 | 52.8308 |
碳纳米管导电浆料 | 64295.83 | 99.44 | 40736.41 | 77.69 | 23559.42 | 177.04 | 36.6422 | |
其他产品 | 27.42 | 0.04 | 10.61 | 0.02 | 16.82 | 0.13 | 61.3252 | |
按地区 | 内销 | 63701.60 | 98.52 | 40498.26 | 77.23 | 23203.34 | 174.37 | 36.4250 |
外销 | 957.74 | 1.48 | 407.28 | 0.78 | 550.46 | 4.14 | 57.4747 | |
天奈科技[688116]净利润增长率
![]() |
天奈科技[688116]主营业务收入(亿元)
![]() |
天奈科技[688116]每股资本公积金
![]() |
天奈科技[688116]现金流量比率
![]() |