| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 股票�称 | 定期报告 | �股收益 | �业收入 | �比增长 | 归属净利润 | �比增长 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天奈科技(688116) | 2026-03-31 | 0.1500 | 3.15亿 | -5.82% | 5639.28万 | -3.01% | 2026-04-30 |
| 天奈科技(688116) | 2025-12-31 | 0.6300 | 12.97亿 | -10.41% | 2.28亿 | -8.95% | 2026-04-30 |
| 天奈科技(688116) | 2025-03-31 | 0.1700 | 3.35亿 | 9.00% | 5814.46万 | 8.10% | 2025-04-30 |
| 天奈科技(688116) | 2024-12-31 | 0.7300 | 14.48亿 | 3.13% | 2.50亿 | -15.80% | 2025-04-30 |
| 天奈科技(688116) | 2024-06-30 | 0.3400 | 6.47亿 | 0.88% | 1.16亿 | 28.52% | 2024-08-31 |
| 天奈科技(688116) | 2024-03-31 | 0.1600 | 3.07亿 | 10.19% | 5378.68万 | 35.38% | 2024-04-27 |
| 天奈科技(688116) | 2023-12-31 | 0.8700 | 14.04亿 | -23.75% | 2.97亿 | -29.96% | 2024-04-27 |
| 天奈科技(688116) | 2023-09-30 | 0.4700 | 10.58亿 | -26.63% | 1.62亿 | -50.74% | 2023-10-28 |
| 天奈科技(688116) | 2023-06-30 | 0.2600 | 6.41亿 | -31.90% | 8987.89万 | -55.98% | 2023-08-30 |
| 天奈科技(688116) | 2023-03-31 | 0.1200 | 2.79亿 | -41.99% | 3972.92万 | -60.25% | 2023-04-20 |
| 天奈科技(688116) | 2022-12-31 | 1.2400 | 18.42亿 | 39.51% | 4.24亿 | 43.37% | 2023-04-20 |
| 天奈科技(688116) | 2022-09-30 | 1.4100 | 14.42亿 | 58.20% | 3.28亿 | 60.94% | 2022-10-24 |
| 天奈科技(688116) | 2022-06-30 | 0.5900 | 9.41亿 | 80.10% | 2.04亿 | 69.46% | 2022-08-25 |
| 天奈科技(688116) | 2022-03-31 | 0.4300 | 4.80亿 | 119.77% | 9995.69万 | 87.67% | 2022-04-29 |
| 天奈科技(688116) | 2021-12-31 | 1.2800 | 13.20亿 | 179.68% | 2.96亿 | 175.88% | 2022-04-20 |
| 天奈科技(688116) | 2021-09-30 | 0.8800 | 9.12亿 | 188.72% | 2.04亿 | 165.27% | 2021-10-29 |
| 天奈科技(688116) | 2021-06-30 | 0.5200 | 5.23亿 | 224.88% | 1.20亿 | 267.37% | 2021-08-26 |
| 天奈科技(688116) | 2021-03-31 | 0.2300 | 2.19亿 | 262.40% | 5326.30万 | 314.75% | 2021-04-28 |
| 天奈科技(688116) | 2020-12-31 | 0.4600 | 4.72亿 | 22.13% | 1.07亿 | -2.58% | 2021-03-31 |
| 天奈科技(688116) | 2020-09-30 | 0.3300 | 3.16亿 | 4.97% | 7679.87万 | -15.61% | 2020-10-22 |
|
天奈科技[688116]净利润增长率
|
天奈科技[688116]主�业务收入(亿元)
|
|
天奈科技[688116]�股资本公积金
|
天奈科技[688116]现金��比率
|