| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他收入 | 2060.83 | 5.78 | 1336.52 | 3.80 | 724.31 | 58.54 | 35.1464 |
| 晶圆测试 | 15059.57 | 42.26 | 8989.31 | 25.54 | 6070.26 | 490.58 | 40.3100 | |
| 芯片��测试 | 17467.85 | 49.02 | 13570.24 | 38.56 | 3897.61 | 315.00 | 22.3100 | |
| 晶圆磨切 | 1044.60 | 2.93 | 1599.08 | 4.54 | -554.48 | -44.81 | -53.0800 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 2536.55 | 4.10 | 1429.79 | 2.19 | 1106.76 | -92.13 | 43.6325 |
| 集�电路技术�务 | 59302.89 | 95.90 | 43180.12 | 66.16 | 16122.77 | -1342.05 | 27.1900 | |
| 按产� | 晶圆磨切 | 1537.37 | 2.49 | 2767.65 | 4.24 | -1230.28 | 102.41 | -80.0300 |
| 其他业务 | 2536.55 | 4.10 | 1429.79 | 2.19 | 1106.76 | -92.13 | 43.6325 | |
| 晶圆测试 | 23137.16 | 37.41 | 16417.87 | 25.16 | 6719.29 | -559.31 | 29.0400 | |
| 芯片��测试 | 34628.36 | 56.00 | 23994.60 | 36.76 | 10633.76 | -885.15 | 30.7100 | |
| 按地区 | ��地区 | 41880.73 | 67.72 | 28391.15 | 43.50 | 13489.59 | -1122.87 | 32.2100 |
| �东地区 | 12654.16 | 20.46 | 10559.04 | 16.18 | 2095.12 | -174.40 | 16.5600 | |
| 其他地区 | 4768.00 | 7.71 | 4229.93 | 6.48 | 538.07 | -44.79 | 11.2800 | |
| 其他业务 | 2536.55 | 4.10 | 1429.79 | 2.19 | 1106.76 | -92.13 | 43.6325 | |
| 境内 | 59302.89 | 95.90 | 43180.12 | 66.16 | 16122.77 | -1342.05 | 27.1872 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 其他收入 | 1247.18 | 4.39 | 617.88 | 2.01 | 629.30 | -72.68 | 50.4580 |
| 晶圆测试 | 9964.16 | 35.08 | 7941.01 | 25.82 | 2023.15 | -233.67 | 20.3000 | |
| 芯片��测试 | 16517.80 | 58.15 | 11469.22 | 37.30 | 5048.58 | -583.10 | 30.5600 | |
| 晶圆磨切 | 674.54 | 2.37 | 1268.57 | 4.13 | -594.03 | 68.61 | -88.0600 | |
|
利扬芯片[688135]净利润增长率
|
利扬芯片[688135]主�业务收入(亿元)
|
|
利扬芯片[688135]�股资本公积金
|
利扬芯片[688135]现金��比率
|