| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688135 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 利扬芯片[688135] 公告研报 | |
| [消息] 利扬芯片:关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 | 2025-12-25 |
| [消息] 存储芯片概念走强 香农芯创盘中涨超10% | 2025-12-24 |
| [消息] 利扬芯片大宗交易成交513.98万元 | 2025-12-23 |
| [消息] 利扬芯片:关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 | 2025-12-23 |
| [消息] 利扬芯片发生大宗交易 成交折价率10.79% | 2025-12-22 |
| [消息] 利扬芯片:控股股东减持49.93万股股份 | 2025-12-22 |
| [消息] 利扬芯片:关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属登记完成后不调整“利扬转债”转股价格的公告 | 2025-12-20 |
| [消息] 利扬芯片:关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市公告 | 2025-12-20 |
| [消息] 利扬芯片:关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2025-12-11 |
| [消息] 利扬芯片:关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2025-12-10 |
| [消息] 利扬芯片:关于部分股东减持股份计划时间届满暨减持结果的补充公告 | 2025-12-03 |
| [消息] 利扬芯片:关于部分股东减持股份计划时间届满暨减持结果公告 | 2025-12-02 |
| [消息] 利扬芯片业绩会:未来将大力布局汽车电子、工业控制等领域研发 | 2025-12-01 |
| [消息] code:801880 | plazaId":"1050zq" |
| [消息] 利扬芯片:2025年第三季度业绩说明会投资者关系活动记录表(2025年12月1日) | 2025-12-01 |
| [消息] 利扬芯片(688135)Q3单季营收创历史新高,“一体两翼”布局未来 | 2025-11-24 |
| [消息] 科创板收评:半导体板块集体大跌 创新药板块持续上涨 | 2025-11-14 |
| [消息] code:801150 | maskTitle":"" |
| [消息] 存储芯片概念下挫 德明利竞价跌停 | 2025-11-14 |
| [消息] 利扬芯片大宗交易成交9541.00万元 | 2025-11-11 |
| [消息] 全球首个全天候无人矿卡FSD项目签约 利扬芯片深化“一体两翼”战略 | 2025-11-07 |
| [消息] 利扬芯片:关于董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告 | 2025-10-31 |
| 利扬芯片[688135] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 存储芯片概念走强 香农芯创盘中涨超10% | 2025-12-24 |
| [最新消息] 利扬芯片大宗交易成交513.98万元 | 2025-12-23 |
| [最新消息] 利扬芯片发生大宗交易 成交折价率10.79% | 2025-12-22 |
| [最新消息] 利扬芯片:控股股东减持49.93万股股份 | 2025-12-22 |
| [最新消息] 利扬芯片:关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2025-12-10 |
| [最新消息] 利扬芯片业绩会:未来将大力布局汽车电子、工业控制等领域研发 | 2025-12-01 |
| [最新消息] code:801880 | plazaId":"1050zq" |
| [最新消息] 科创板收评:半导体板块集体大跌 创新药板块持续上涨 | 2025-11-14 |
| [最新消息] code:801150 | maskTitle":"" |
| [最新消息] 存储芯片概念下挫 德明利竞价跌停 | 2025-11-14 |
| [最新消息] 利扬芯片大宗交易成交9541.00万元 | 2025-11-11 |
| [最新消息] 全球首个全天候无人矿卡FSD项目签约 利扬芯片深化“一体两翼”战略 | 2025-11-07 |
| [最新消息] 利扬芯片:2025年前三季度盈利75.47万元 同比扭亏 | 2025-10-27 |
| [最新消息] 利扬芯片:实控人拟减持公司不超2.95%股份 | 2025-10-24 |
| [最新消息] 利扬芯片:控股股东、实际控制人黄江计划减持不超过600万股股份 | 2025-10-24 |
| [最新消息] 芯片概念探底回升 德明利3连板 | 2025-09-23 |
| [最新消息] 半导体板块局部异动 立昂微涨停 | 2025-09-23 |
| [最新消息] 半导体板块探底拉升,立昂微涨停 | 2025-09-23 |
| [最新消息] 利扬芯片盘中大涨,截至10:45涨幅9.79%。 | 2025-09-23 |
| [最新消息] 半导体板块午后回落,寒武纪跌超5% | 2025-09-19 |
| [最新消息] 半导体产业链涨势扩大 中芯国际AH股续创历史新高 | 2025-09-18 |
| [最新消息] 半导体芯片股走强 利扬芯片涨超10% | 2025-09-18 |
|
利扬芯片[688135]净利润增长率
|
利扬芯片[688135]主营业务收入(亿元)
|
|
利扬芯片[688135]每股资本公积金
|
利扬芯片[688135]现金流量比率
|