| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688147 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他业务 | 69.80 | 0.07 | |||||
| 其他 | 1989.38 | 1.89 | 1275.67 | 1.39 | 713.71 | 3.52 | 35.8762 | |
| 专用设备 | 99714.54 | 94.97 | 64998.55 | 71.07 | 34715.98 | 171.36 | 34.8154 | |
| 半导体设备 | 19353.64 | 18.43 | 14242.43 | 15.57 | 5111.21 | 25.23 | 26.4096 | |
| 光伏设备 | 80360.90 | 76.54 | 50756.13 | 55.49 | 29604.77 | 146.13 | 36.8398 | |
| 配套产品及服务 | 3221.10 | 3.07 | 868.09 | 0.95 | 2353.01 | 11.61 | 73.0499 | |
| 按地区 | 境外 | 214.42 | 0.20 | 25.74 | 0.03 | 188.68 | 0.93 | 87.9953 |
| 境内 | 104710.59 | 99.73 | 67116.57 | 73.38 | 37594.02 | 185.56 | 35.9028 | |
| 其他业务 | 69.80 | 0.07 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 395.97 | 0.15 | 149.56 | 0.07 | 246.41 | 1.08 | 62.2295 |
| 设备制造 | 269594.07 | 99.85 | 161882.51 | 74.30 | 107711.56 | 473.42 | 39.9532 | |
| 按产品 | 其他 | 609.07 | 0.23 | 110.08 | 0.05 | 498.98 | 2.19 | 81.9258 |
| 专用设备 | 261760.52 | 96.95 | 159544.33 | 73.22 | 102216.19 | 449.27 | 39.0495 | |
| 半导体设备 | 32732.82 | 12.12 | 23673.36 | 10.87 | 9059.46 | 39.82 | 27.6770 | |
| 光伏设备 | 229027.70 | 84.83 | 135870.97 | 62.36 | 93156.74 | 409.45 | 40.6749 | |
| 配套产品及服务 | 7224.48 | 2.68 | 2228.10 | 1.02 | 4996.39 | 21.96 | 69.1591 | |
| 其他业务 | 395.97 | 0.15 | 149.56 | 0.07 | 246.41 | 1.08 | 62.2295 | |
| 按地区 | 其他业务 | 395.97 | 0.15 | 149.56 | 0.07 | 246.41 | 1.08 | 62.2295 |
| 境外 | 11289.37 | 4.18 | 6176.24 | 2.83 | 5113.13 | 22.47 | 45.2915 | |
| 境内 | 258304.70 | 95.67 | 155706.27 | 71.46 | 102598.43 | 450.95 | 39.7199 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 半导体设备 | 15218.71 | 19.34 | 9519.29 | 12.51 | 5699.42 | 179.08 | 37.4501 |
| 光伏设备 | 61096.99 | 77.64 | 38332.29 | 50.39 | 22764.70 | 715.29 | 37.2599 | |
| 配套产品及服务 | 2155.65 | 2.74 | 476.04 | 0.63 | 1679.61 | 52.78 | 77.9166 | |
| 其他(补充) | 226.23 | 0.29 | 149.56 | 0.20 | 76.67 | 2.41 | 33.8897 | |
| 按地区 | 其他(补充) | 226.23 | 0.29 | 149.56 | 0.20 | 76.67 | 2.41 | 33.8897 |
| 国内 | 78457.40 | 99.69 | 48325.62 | 63.52 | 30131.79 | 946.78 | 38.4053 | |
| 境外 | 13.94 | 0.02 | 2.00 | 0.00 | 11.94 | 0.38 | 85.6328 | |
|
微导纳米[688147]净利润增长率
|
微导纳米[688147]主营业务收入(亿元)
|
|
微导纳米[688147]每股资本公积金
|
微导纳米[688147]现金流量比率
|