个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688305 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他销售 | 1053.95 | 3.58 | 691.56 | 2.86 | 362.39 | 6.54 | 34.3839 |
自动化生产线 | 15806.19 | 53.66 | 10013.59 | 41.41 | 5792.60 | 104.56 | 36.6477 | |
高档数控系统 | 58.85 | 0.20 | 35.16 | 0.15 | 23.69 | 0.43 | 40.2558 | |
关键功能部件 | 632.58 | 2.15 | 423.94 | 1.75 | 208.64 | 3.77 | 32.9824 | |
高端数控机床 | 11903.39 | 40.41 | 6900.12 | 28.53 | 5003.27 | 90.31 | 42.0323 | |
按地区 | 华东区域 | 2634.58 | 8.94 | 1499.60 | 6.20 | 1134.98 | 20.49 | 43.0802 |
华南区域 | 346.43 | 1.18 | 212.58 | 0.88 | 133.85 | 2.42 | 38.6375 | |
华北区域 | 826.12 | 2.80 | 535.57 | 2.21 | 290.54 | 5.24 | 35.1699 | |
华中区域 | 919.79 | 3.12 | 590.05 | 2.44 | 329.74 | 5.95 | 35.8493 | |
东北区域 | 17662.67 | 59.96 | 11114.47 | 45.96 | 6548.20 | 118.20 | 37.0737 | |
西南区域 | 902.15 | 3.06 | 528.61 | 2.19 | 373.54 | 6.74 | 41.4058 | |
西北区域 | 6163.23 | 20.92 | 3583.50 | 14.82 | 2579.73 | 46.57 | 41.8568 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 通用设备制造业 | 60547.42 | 100.00 | 34588.46 | 75.61 | 25958.96 | 174.37 | 42.8738 |
按产品 | 其他 | 1834.81 | 3.03 | 1336.73 | 2.92 | 498.08 | 3.35 | 27.1460 |
自动化生产线 | 4953.90 | 8.18 | 3244.62 | 7.09 | 1709.28 | 11.48 | 34.5037 | |
高档数控系统 | 227.94 | 0.38 | 102.92 | 0.22 | 125.02 | 0.84 | 54.8462 | |
关键功能部件 | 2119.33 | 3.50 | 1360.00 | 2.97 | 759.33 | 5.10 | 35.8287 | |
高端数控机床 | 51411.45 | 84.91 | 28544.19 | 62.40 | 22867.26 | 153.60 | 44.4789 | |
按地区 | 华东区域 | 8645.90 | 14.28 | 4747.12 | 10.38 | 3898.78 | 26.19 | 45.0940 |
华南区域 | 2991.50 | 4.94 | 1759.28 | 3.85 | 1232.22 | 8.28 | 41.1907 | |
华北区域 | 5022.37 | 8.29 | 3013.22 | 6.59 | 2009.16 | 13.50 | 40.0041 | |
华中区域 | 7318.42 | 12.09 | 4135.06 | 9.04 | 3183.36 | 21.38 | 43.4979 | |
东北区域 | 24410.90 | 40.32 | 13790.97 | 30.15 | 10619.93 | 71.34 | 43.5049 | |
西南区域 | 3890.70 | 6.43 | 2418.21 | 5.29 | 1472.49 | 9.89 | 37.8464 | |
西北区域 | 8267.62 | 13.65 | 4724.60 | 10.33 | 3543.01 | 23.80 | 42.8541 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 高档数控系统 | 200.00 | 0.78 | 87.28 | 0.44 | 112.72 | 2.07 | 56.3583 |
关键功能部件 | 1094.70 | 4.28 | 668.22 | 3.35 | 426.48 | 7.85 | 38.9588 | |
高端数控机床 | 23728.54 | 92.83 | 13363.71 | 66.91 | 10364.83 | 190.66 | 43.6809 | |
其他销售 | 536.77 | 2.10 | 347.67 | 1.74 | 189.10 | 3.48 | 35.2291 | |
按地区 | 华南 | 1759.52 | 6.88 | 981.96 | 4.92 | 777.57 | 14.30 | 44.1920 |
西南 | 494.32 | 1.93 | 294.22 | 1.47 | 200.11 | 3.68 | 40.4805 | |
东北 | 11861.17 | 46.41 | 6876.77 | 34.43 | 4984.39 | 91.69 | 42.0228 | |
西北 | 2175.97 | 8.51 | 1117.69 | 5.60 | 1058.29 | 19.47 | 48.6351 | |
华东 | 4004.70 | 15.67 | 2130.59 | 10.67 | 1874.12 | 34.47 | 46.7979 | |
华北 | 1711.38 | 6.70 | 913.95 | 4.58 | 797.43 | 14.67 | 46.5955 | |
华中 | 3552.94 | 13.90 | 2151.71 | 10.77 | 1401.23 | 25.78 | 39.4386 | |
科德数控[688305]净利润增长率
![]() |
科德数控[688305]主营业务收入(亿元)
![]() |
科德数控[688305]每股资本公积金
![]() |
科德数控[688305]现金流量比率
![]() |