| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688549 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 4369.99 | 3.61 | 3527.13 | 2.99 | 842.86 | -36.58 | 19.2875 |
| 其他 | 18237.81 | 15.05 | 17063.68 | 14.49 | 1174.14 | -50.95 | 6.4379 | |
| 光伏 | 4330.72 | 3.57 | 4994.24 | 4.24 | -663.52 | 28.79 | -15.3212 | |
| 集成电路 | 86308.73 | 71.24 | 70236.59 | 59.63 | 16072.15 | -697.47 | 18.6217 | |
| 显示面板 | 7905.90 | 6.53 | 8329.50 | 7.07 | -423.60 | 18.38 | -5.3580 | |
| 按产品 | 电子湿化学品 | 87861.10 | 72.52 | 76743.17 | 65.16 | 11117.93 | -482.47 | 12.6540 |
| 电子特种气体及前驱体 | 28922.07 | 23.87 | 23880.83 | 20.28 | 5041.23 | -218.77 | 17.4304 | |
| 其他业务 | 4369.99 | 3.61 | 3527.13 | 2.99 | 842.86 | -36.58 | 19.2875 | |
| 按地区 | 其他业务 | 4369.99 | 3.61 | 3527.13 | 2.99 | 842.86 | -36.58 | 19.2875 |
| 境外 | 8958.40 | 7.39 | 8037.92 | 6.82 | 920.48 | -39.94 | 10.2750 | |
| 境内 | 107824.77 | 89.00 | 92586.09 | 78.61 | 15238.69 | -661.30 | 14.1328 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 电子湿化学品 | 43415.12 | 76.63 | 38884.04 | 68.72 | 4531.08 | 669.67 | 10.4366 |
| 电子特种气体及前驱体 | 12042.15 | 21.25 | 10084.21 | 17.82 | 1957.94 | 289.38 | 16.2591 | |
| 其他业务 | 1199.39 | 2.12 | 1187.19 | 2.10 | 12.20 | 1.80 | 1.0172 | |
| 按地区 | 境外 | 4421.06 | 7.80 | 3936.23 | 6.96 | 484.84 | 71.66 | 10.9665 |
| 境内 | 52235.60 | 92.20 | 46219.22 | 81.68 | 6016.39 | 889.20 | 11.5178 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 显示面板 | 9279.61 | 9.01 | 7769.30 | 7.73 | 1510.31 | 107.03 | 16.2756 |
| 其他 | 12136.71 | 11.79 | 11102.23 | 11.05 | 1034.47 | 73.31 | 8.5235 | |
| 光伏 | 5697.79 | 5.53 | 6097.56 | 6.07 | -399.77 | -28.33 | -7.0162 | |
| 集成电路 | 75836.34 | 73.66 | 63296.35 | 63.01 | 12539.99 | 888.66 | 16.5356 | |
| 按产品 | 其他 | 3380.01 | 3.28 | 2825.90 | 2.81 | 554.11 | 39.27 | 16.3939 |
| 电子湿化学品 | 74906.40 | 72.76 | 65880.45 | 65.58 | 9025.95 | 639.63 | 12.0496 | |
| 电子特种气体及前驱体 | 24664.03 | 23.96 | 19559.09 | 19.47 | 5104.94 | 361.77 | 20.6979 | |
| 按地区 | 境外 | 9008.39 | 8.75 | 8066.07 | 8.03 | 942.32 | 66.78 | 10.4605 |
| 境内 | 93942.06 | 91.25 | 80199.38 | 79.83 | 13742.68 | 973.89 | 14.6289 | |
|
中巨芯[688549]净利润增长率
|
中巨芯[688549]主营业务收入(亿元)
|
|
中巨芯[688549]每股资本公积金
|
中巨芯[688549]现金流量比率
|