| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688627 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 293.15 | 0.26 | 158.16 | 0.16 | 134.99 | 2.00 | 46.0496 |
| 新型显示器件检测 | 50061.27 | 44.38 | 26407.97 | 26.08 | 23653.30 | 350.40 | 47.2500 | |
| 半导体存储器件测试 | 62451.69 | 55.36 | 44805.85 | 44.25 | 17645.85 | 261.40 | 28.2600 | |
| 按产品 | 半导体存储器件测试 | 62451.69 | 55.36 | 44805.85 | 44.25 | 17645.85 | 261.40 | 28.2600 |
| 新型显示器件检测 | 50061.27 | 44.38 | 26407.97 | 26.08 | 23653.30 | 350.40 | 47.2500 | |
| 其他业务 | 293.15 | 0.26 | 158.16 | 0.16 | 134.99 | 2.00 | 46.0496 | |
| 按地区 | 其他业务 | 293.15 | 0.26 | 158.16 | 0.16 | 134.99 | 2.00 | 46.0496 |
| 国内 | 110235.20 | 97.72 | 70773.45 | 69.90 | 39461.74 | 584.58 | 35.8000 | |
| 国外 | 2277.77 | 2.02 | 440.36 | 0.43 | 1837.40 | 27.22 | 80.6700 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 13041.21 | 29.40 | |||||
| 半导体业务 | 31321.74 | 70.60 | ||||||
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 新型显示器件检测 | 55285.31 | 68.84 | 37077.95 | 51.06 | 18207.37 | 247.47 | 32.9300 |
| 半导体存储器件测试 | 24941.78 | 31.06 | 16865.08 | 23.22 | 8076.69 | 109.78 | 32.3800 | |
| 其他业务 | 85.88 | 0.11 | 14.77 | 0.02 | 71.11 | 0.97 | 82.8039 | |
| 按产品 | 其他业务 | 85.88 | 0.11 | 14.77 | 0.02 | 71.11 | 0.97 | 82.8039 |
| 信号发生器 | 3348.18 | 4.17 | 1115.89 | 1.54 | 2232.29 | 30.34 | 66.6700 | |
| 检测系统配件 | 510.00 | 0.64 | 367.86 | 0.51 | 142.14 | 1.93 | 27.8700 | |
| 老化系统 | 8441.05 | 10.51 | 4960.48 | 6.83 | 3480.58 | 47.31 | 41.2300 | |
| 触控检测系统 | 1090.88 | 1.36 | 717.17 | 0.99 | 373.71 | 5.08 | 34.2600 | |
| 光学检测及校正修复系统 | 41895.19 | 52.16 | 29916.55 | 41.20 | 11978.64 | 162.81 | 28.5900 | |
| 半导体存储器件测试 | 24941.78 | 31.06 | 16865.08 | 23.22 | 8076.69 | 109.78 | 32.3800 | |
| 新型显示器件检测设备领域 | 55285.31 | 68.84 | 37077.95 | 51.06 | 18207.37 | 247.47 | 32.9335 | |
| 按地区 | 其他业务 | 85.88 | 0.11 | 14.77 | 0.02 | 71.11 | 0.97 | 82.8039 |
| 华南 | 6169.45 | 7.68 | 3871.83 | 5.33 | 2297.62 | 31.23 | 37.2400 | |
| 西南 | 5896.37 | 7.34 | 5143.30 | 7.08 | 753.07 | 10.24 | 12.7700 | |
| 华东 | 47612.96 | 59.28 | 31022.99 | 42.72 | 16589.97 | 225.49 | 34.8400 | |
| 国外 | 32.33 | 0.04 | 3.52 | 0.00 | 28.81 | 0.39 | 89.1200 | |
| 华北 | 3052.59 | 3.80 | 1833.78 | 2.53 | 1218.81 | 16.57 | 39.9300 | |
| 华中 | 17463.39 | 21.74 | 12067.61 | 16.62 | 5395.78 | 73.34 | 30.9000 | |
|
精智达[688627]净利润增长率
|
精智达[688627]主营业务收入(亿元)
|
|
精智达[688627]每股资本公积金
|
精智达[688627]现金流量比率
|