| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 芯片�产业务 | 23222.87 | 61.37 | 18950.76 | 42.62 | 4272.11 | -68.76 | 18.3961 |
| 芯片设计业务 | 14619.89 | 38.63 | 12957.04 | 29.14 | 1662.85 | -26.76 | 11.3739 | |
| 按地区 | 境外 | 7800.21 | 20.61 | 5140.77 | 11.56 | 2659.43 | -42.80 | 34.0944 |
| 境内 | 30042.55 | 79.39 | 26767.03 | 60.20 | 3275.52 | -52.72 | 10.9029 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 集�电路 | 72444.62 | 100.00 | 60867.52 | 69.88 | 11577.10 | -85.55 | 15.9806 |
| 按产� | 芯片�产业务 | 35712.08 | 49.30 | 29674.37 | 34.07 | 6037.71 | -44.61 | 16.9066 |
| 芯片设计业务 | 36732.54 | 50.70 | 31193.15 | 35.81 | 5539.39 | -40.93 | 15.0803 | |
| 按地区 | 境内销售 | 62691.79 | 86.54 | 54094.28 | 62.11 | 8597.51 | -63.53 | 13.7139 |
| 境外销售 | 9752.83 | 13.46 | 6773.24 | 7.78 | 2979.59 | -22.02 | 30.5510 | |
| 分类 | 主�构� | 主�收入(万) | 收入比例 | 主��本(万) | �本比例(%) | 主�利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产� | 芯片�产业务 | 22900.00 | 48.92 | |||||
| 芯片设计业务 | 23900.00 | 51.06 | ||||||
|
�芯股份[688691]净利润增长率
|
�芯股份[688691]主�业务收入(亿元)
|
|
�芯股份[688691]�股资本公积金
|
�芯股份[688691]现金��比率
|