| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688789 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 其他 | 5265.46 | 5.07 | 2433.33 | 3.22 | 2832.13 | 9.32 | 53.7869 |
| 墨水 | 27231.14 | 26.24 | 13639.92 | 18.08 | 13591.21 | 44.71 | 49.9106 | |
| 数码喷印设备 | 67040.55 | 64.61 | 38454.21 | 50.96 | 28586.34 | 94.04 | 42.6404 | |
| 自动化缝纫设备 | 4223.68 | 4.07 | 3792.17 | 5.03 | 431.52 | 1.42 | 10.2166 | |
| 按地区 | 内销 | 55549.06 | 53.54 | 31874.40 | 42.24 | 23674.66 | 77.88 | 42.6194 |
| 外销 | 48211.77 | 46.46 | 26445.24 | 35.04 | 21766.53 | 71.60 | 45.1478 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 1637.70 | 0.91 | 231.52 | 0.18 | 1406.18 | 2.84 | 85.8631 |
| 专用设备制造 | 177397.92 | 99.09 | 98323.86 | 74.41 | 79074.06 | 159.81 | 44.5744 | |
| 按产品 | 墨水 | 51837.63 | 28.95 | 25708.14 | 19.45 | 26129.49 | 52.81 | 50.4064 |
| 数码喷印设备 | 90536.81 | 50.57 | 51544.26 | 39.01 | 38992.56 | 78.81 | 43.0682 | |
| 自动化缝纫设备 | 14513.22 | 8.11 | 10607.22 | 8.03 | 3906.00 | 7.89 | 26.9134 | |
| 数字印刷设备 | 13562.33 | 7.58 | 6713.04 | 5.08 | 6849.29 | 13.84 | 50.5023 | |
| 其他业务 | 1637.70 | 0.91 | 231.52 | 0.18 | 1406.18 | 2.84 | 85.8631 | |
| 其他 | 6947.93 | 3.88 | 3751.21 | 2.84 | 3196.73 | 6.46 | 46.0097 | |
| 按地区 | 内销 | 84981.62 | 47.47 | 46043.18 | 34.84 | 38938.44 | 78.70 | 45.8198 |
| 外销 | 92416.30 | 51.62 | 52280.68 | 39.56 | 40135.62 | 81.12 | 43.4292 | |
| 其他业务 | 1637.70 | 0.91 | 231.52 | 0.18 | 1406.18 | 2.84 | 85.8631 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按产品 | 墨水 | 23729.69 | 29.08 | 11730.73 | 20.10 | 11998.97 | 50.01 | 50.5652 |
| 数码喷印设备 | 46962.06 | 57.55 | 25334.09 | 43.41 | 21627.97 | 90.14 | 46.0541 | |
| 自动化缝纫设备 | 6067.26 | 7.44 | 4418.79 | 7.57 | 1648.47 | 6.87 | 27.1699 | |
| 其他 | 4837.26 | 5.93 | 2710.45 | 4.64 | 2126.81 | 8.86 | 43.9673 | |
| 按地区 | 内销 | 41108.64 | 50.38 | 21746.70 | 37.27 | 19361.93 | 80.69 | 47.0994 |
| 外销 | 40487.63 | 49.62 | 22447.35 | 38.47 | 18040.28 | 75.18 | 44.5575 | |
|
宏华数科[688789]净利润增长率
|
宏华数科[688789]主营业务收入(亿元)
|
|
宏华数科[688789]每股资本公积金
|
宏华数科[688789]现金流量比率
|