| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002846 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 大宗交易:成交均价14.43元,成交量480.11万股,成交金额6927.99万元 |
| 2025-09-10 | 交易异动:净买入额:-13788.73万元 异动原因:日换手率达到20% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.24元(税后0.24元)股权登记日:2024-06-17除权除息日:2024-06-18 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-22披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0842 | 0.0599 | 0.0263 | -0.0945 | 0.0050 | 0.0119 | 0.0032 | 0.0403 |
| 每股净资产(元) | 3.3641 | 3.3398 | 3.3066 | 3.2798 | 3.3801 | 3.3862 | 3.4371 | 3.4339 |
| 净资产收益率(%) | 2.5357 | 1.8112 | 0.7984 | -2.8139 | 0.1478 | 0.3487 | 0.0929 | 1.2725 |
| 每股经营现金流(元) | 0.5589 | 0.4226 | 0.2099 | 0.1294 | -0.0112 | 0.1169 | 0.1110 | 0.3238 |
| 每股未分配利润(元) | 0.5536 | 0.5293 | 0.4957 | 0.4694 | 0.5708 | 0.5776 | 0.5928 | 0.5896 |
| 每股公积金(元) | 1.7493 | 1.7493 | 1.7493 | 1.7493 | 1.7493 | 1.7493 | 1.7493 | 1.7493 |
| 主营收入(万元) | 164776.13 | 108084.69 | 49091.06 | 201843.64 | 148878.40 | 97402.28 | 45989.53 | 174744.90 |
| 利润总额(万元) | 4514.57 | 3280.77 | 1505.38 | -3033.44 | 335.30 | 245.55 | 106.74 | -1365.77 |
| 净利润(万元) | 3296.70 | 2377.65 | 1040.82 | -4219.47 | 67.48 | 408.80 | 78.46 | 1155.12 |
| 母公司净利润(万元) | 3537.80 | 2517.78 | 1104.36 | -3967.26 | 211.51 | 499.38 | 134.10 | 1421.19 |
| 销售毛利率(%) | 1.6661 | 2.3460 | 1.9046 | -1.4401 | 0.3068 | 0.6955 | 1.0873 | -1.1056 |
| 流通股本(万股) | 25701.81 | 25701.81 | 25701.81 | 25701.81 | 25701.81 | 25701.81 | 24115.00 | 24115.00 |
| 总股本(万股) | 41999.36 | 41999.36 | 41999.36 | 41999.36 | 41999.36 | 41999.36 | 41999.36 | 41999.36 |
英联股份002846每股收益![]() |
英联股份002846净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 14.43 | 2998.55 | 207.80 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) | 联储证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
| 2025-12-24 | 14.43 | 2998.55 | 207.80 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) | 万联证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2025-12-24 | 14.43 | 5070.56 | 351.39 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 2025-12-24 | 14.43 | 6927.99 | 480.11 | 广发证券股份有限公司山西分公司(对外营业部) | 中泰证券股份有限公司贵州分公司 |
| 2025-08-11 | 14.20 | 200.22 | 14.10 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 2025-08-11 | 14.20 | 213.00 | 15.00 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 2025-08-11 | 14.20 | 400.44 | 28.20 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 2025-08-11 | 14.20 | 301.04 | 21.20 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 2025-08-11 | 14.20 | 400.44 | 28.20 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
| 2025-08-11 | 14.20 | 227.20 | 16.00 | 机构专用 | 红塔证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
|
英联股份[002846]净利润增长率
|
英联股份[002846]主营业务收入(亿元)
|
|
英联股份[002846]每股资本公积金
|
英联股份[002846]现金流量比率
|