| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300647 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2026-04-24 | 大宗交易:成交均价5.34元,成交量420.00万股,成交金额2242.80万元 |
| 2024-08-08 | 交易异动:净买入额:3225.67万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2019-12-31 | 最新除权除息:每10股转5股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2020-05-14除权除息日:2020-05-15 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0379 | 0.0200 | -0.3100 | 0.0000 | 0.0247 | 0.0100 | -0.9100 | -0.1000 |
| 每股净资产(元) | 0.9607 | 0.9376 | 0.9277 | 1.2519 | 1.2730 | 1.2584 | 1.2418 | 2.0552 |
| 净资产收益率(%) | 4.0123 | 2.0434 | -29.5309 | 0.3834 | 1.9666 | 0.8890 | -53.7031 | -4.8546 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0800 | -0.1169 | 0.2181 | 0.1530 | 0.1927 | 0.0254 | -0.0040 | -0.1786 |
| 每股未分配利润(元) | -1.7254 | -1.7517 | -1.7633 | -1.4381 | -1.4182 | -1.4318 | -1.4429 | -0.6310 |
| 每股公积金(元) | 1.6655 | 1.6664 | 1.6664 | 1.6664 | 1.6664 | 1.6664 | 1.6664 | 1.6664 |
| 主营收入(万元) | 63432.81 | 28216.54 | 70451.28 | 63079.34 | 47436.61 | 28105.70 | 69766.45 | 54097.42 |
| 利润总额(万元) | 2013.41 | 1429.08 | -20988.54 | -1338.72 | 569.77 | 174.03 | -37463.50 | -10419.23 |
| 净利润(万元) | 1757.63 | 1283.06 | -18057.72 | -768.76 | 771.38 | 284.07 | -39684.05 | -8344.89 |
| 母公司净利润(万元) | 1732.46 | 871.57 | -14649.38 | 218.64 | 1130.85 | 508.25 | -41805.80 | -4682.07 |
| 销售毛利率(%) | 0.5822 | 2.9473 | -22.6279 | -6.4071 | -3.0144 | -5.8991 | -17.4266 | -11.2988 |
| 流通股本(万股) | 45664.21 | 45664.21 | 45664.21 | 45664.21 | 45664.21 | 45664.21 | 45664.21 | 45664.21 |
| 总股本(万股) | 45732.10 | 45732.10 | 45732.10 | 45732.10 | 45732.10 | 45732.10 | 45732.10 | 45732.10 |
超频三300647每股收益![]() |
超频三300647净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 5.34 | 2242.80 | 420.00 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2026-04-23 | 5.52 | 441.60 | 80.00 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
| 2024-07-25 | 3.83 | 298.75 | 78.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆垫江证券营业部 |
| 2024-07-23 | 4.29 | 373.66 | 87.10 | 中国银河证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 2024-05-14 | 4.30 | 236.50 | 55.00 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
| 2024-04-03 | 4.76 | 652.60 | 137.10 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2023-12-05 | 6.55 | 574.37 | 87.69 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部 |
| 2023-12-04 | 6.69 | 669.00 | 100.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部 |
| 2023-11-28 | 6.88 | 1444.80 | 210.00 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部 |
| 2023-10-20 | 5.67 | 777.36 | 137.10 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
|
超频三[300647]净利润增长率
|
超频三[300647]主营业务收入(亿元)
|
|
超频三[300647]每股资本公积金
|
超频三[300647]现金流量比率
|