| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600416 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 融资融券:融资余额119159.39万元,融资买入额8049.50万元 |
| 2025-11-20 | 大宗交易:成交均价13.92元,成交量71.80万股,成交金额999.46万元 |
| 2025-11-07 | 交易异动:净买入额:-11124.62万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2017-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2018-06-08除权除息日:2018-06-11 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-10披露 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.1500 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0460 | 0.2300 |
| 每股净资产(元) | 6.5466 | 5.7865 | 5.6836 | 5.6436 | 5.5867 | 5.5879 | 5.5052 | 5.4585 |
| 净资产收益率(%) | 2.3403 | 2.4877 | 0.6992 | 3.3837 | 2.2926 | 2.2784 | 0.8321 | 4.2333 |
| 每股经营现金流(元) | -0.2550 | -0.1360 | -0.2780 | 0.2142 | -0.2149 | -0.0966 | -0.0998 | 0.4034 |
| 每股未分配利润(元) | -1.4246 | -1.5954 | -1.6980 | -1.7376 | -1.7988 | -1.7996 | -1.8798 | -1.9254 |
| 每股公积金(元) | 6.8710 | 6.2706 | 6.2706 | 6.2706 | 6.2706 | 6.2706 | 6.2706 | 6.2706 |
| 主营收入(万元) | 369088.34 | 254408.18 | 120934.18 | 470121.41 | 351765.46 | 243224.99 | 126073.53 | 456335.64 |
| 利润总额(万元) | 22718.46 | 19886.43 | 5877.34 | 26613.84 | 19224.13 | 18203.91 | 6983.41 | 32220.72 |
| 净利润(万元) | 20074.09 | 18906.64 | 5241.20 | 24411.07 | 16735.27 | 16704.55 | 6050.45 | 29984.34 |
| 母公司净利润(万元) | 20058.08 | 18843.51 | 5248.46 | 24895.63 | 16780.92 | 16679.00 | 6045.92 | 29988.18 |
| 销售毛利率(%) | 2.3862 | 3.8914 | 2.4069 | 3.1620 | 4.5862 | 6.5240 | 5.3954 | 4.6228 |
| 流通股本(万股) | 132540.64 | 132540.64 | 132540.64 | 132540.64 | 132540.64 | 111628.89 | 111628.89 | 111628.89 |
| 总股本(万股) | 147578.24 | 132540.64 | 132540.64 | 132540.64 | 132540.64 | 132540.64 | 132540.64 | 132540.64 |
湘电股份600416每股收益![]() |
湘电股份600416净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 13.92 | 999.46 | 71.80 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 | 机构专用 |
| 2025-07-16 | 12.93 | 306.44 | 23.70 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 国联民生证券股份有限公司总部 |
| 2025-07-16 | 12.93 | 244.89 | 18.94 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 机构专用 |
| 2025-07-02 | 14.07 | 333.46 | 23.70 | 国联民生证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
| 2025-06-26 | 11.79 | 351.81 | 29.84 | 方正证券股份有限公司平阳兴鳌中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
| 2025-06-12 | 11.20 | 1834.56 | 163.80 | 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
| 2025-06-11 | 11.10 | 1998.00 | 180.00 | 南京证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司孝感北京路证券营业部 |
| 2025-03-31 | 10.78 | 907.14 | 84.15 | 中国中金财富证券有限公司山东分公司 | 机构专用 |
| 2024-11-25 | 13.05 | 202.28 | 15.50 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-11-04 | 13.00 | 416.00 | 32.00 | 华福证券有限责任公司湖北分公司 | 华金证券股份有限公司湖北分公司 |
|
湘电股份[600416]净利润增长率
|
湘电股份[600416]主营业务收入(亿元)
|
|
湘电股份[600416]每股资本公积金
|
湘电股份[600416]现金流量比率
|