| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600730 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-08 | 大宗交易:成交均价12.95元,成交量40.00万股,成交金额518.00万元 |
| 2026-06-01 | 交易异动:净买入额:-1772.68万元 异动原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.10元(税后0.10元)股权登记日:2025-05-20除权除息日:2025-05-21 |
| 2024-10-25 | 融资融券:融资余额22449.98万元,融资买入额4779.73万元 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | -0.0030 | -0.2150 | -0.0230 | -0.0080 | 0.0010 | 0.0830 | 0.0450 | 0.0370 |
| 每股净资产(元) | 2.8591 | 2.8624 | 3.0541 | 3.0698 | 3.0884 | 3.0876 | 3.0497 | 3.0413 |
| 净资产收益率(%) | -0.1148 | -7.2347 | -0.7638 | -0.2544 | 0.0269 | 2.7371 | 1.5031 | 1.2278 |
| 每股经营现金流(元) | -0.0297 | -0.0603 | -0.0468 | -0.0222 | -0.0455 | 0.0483 | 0.0053 | 0.0132 |
| 每股未分配利润(元) | 1.0108 | 1.0141 | 1.2059 | 1.2215 | 1.2402 | 1.2394 | 1.2029 | 1.1945 |
| 每股公积金(元) | ||||||||
| 主营收入(万元) | 1389.86 | 7803.98 | 6296.52 | 4804.16 | 2193.82 | 15059.05 | 9648.06 | 7071.98 |
| 利润总额(万元) | -142.73 | -14192.31 | -1685.93 | -546.12 | 80.08 | 5798.44 | 3355.12 | 2746.10 |
| 净利润(万元) | -186.24 | -13544.40 | -2004.44 | -842.27 | -81.76 | 5229.23 | 2993.62 | 2519.10 |
| 母公司净利润(万元) | -192.70 | -12626.57 | -1375.96 | -459.51 | 48.82 | 4890.88 | 2669.15 | 2177.23 |
| 销售毛利率(%) | -19.2768 | -33.2141 | -23.6992 | -8.0577 | 0.8792 | 26.5665 | 18.7077 | 26.9650 |
| 流通股本(万股) | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 |
| 总股本(万股) | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 | 58665.60 |
中国高科600730每股收益![]() |
中国高科600730净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 12.95 | 518.00 | 40.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2026-06-05 | 13.63 | 681.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2026-06-04 | 14.35 | 717.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2025-12-25 | 12.08 | 241.60 | 20.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
| 2025-12-23 | 12.89 | 257.80 | 20.00 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2024-11-29 | 6.80 | 204.68 | 30.10 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2024-04-03 | 4.49 | 485.37 | 108.10 | 广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 2024-03-28 | 4.46 | 981.20 | 220.00 | 广发证券股份有限公司北京京广桥证券营业部 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
| 2021-01-14 | 4.11 | 357.91 | 87.08 | 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 |
| 2020-12-22 | 4.37 | 380.19 | 87.00 | 江海证券有限公司上海环科路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 |
|
中国高科[600730]净利润增长率
|
中国高科[600730]主营业务收入(亿元)
|
|
中国高科[600730]每股资本公积金
|
中国高科[600730]现金流量比率
|