| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601800 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 融资融券:融资余额119050.20万元,融资买入额2397.86万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.78元(税后0.78元)股权登记日:2026-07-22除权除息日:2026-07-23 |
| 2025-02-17 | 大宗交易:成交均价9.62元,成交量21.00万股,成交金额202.02万元 |
| 2021-09-02 | 交易异动:净买入额:7312.86万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 业绩披露日期:2026年三季报将于2026-10-30披露 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.4300 | 0.2400 | 0.8500 | 0.7900 | 0.5600 | 0.3200 | 1.3700 | 0.9400 |
| 每股净资产(元) | 19.3340 | 19.2602 | 19.1049 | 20.2485 | 19.7923 | 19.6300 | 19.2538 | 19.3781 |
| 净资产收益率(%) | 2.3308 | 1.3141 | 4.7253 | 4.2446 | 3.0107 | 1.7273 | 7.6026 | 5.2738 |
| 每股经营现金流(元) | -3.7540 | -3.3886 | 0.9421 | -4.0415 | -4.7486 | -3.0044 | 0.7683 | -4.7319 |
| 每股未分配利润(元) | 12.8957 | 12.7740 | 12.5223 | 12.6154 | 12.3779 | 12.3242 | 11.9880 | 11.7286 |
| 每股公积金(元) | 2.1399 | 2.1592 | 2.1593 | 2.4003 | 2.3969 | 2.4151 | 2.3964 | 2.6327 |
| 主营收入(万元) | 33315972.80 | 15594591.70 | 73110875.13 | 51391541.99 | 33705463.05 | 15464389.55 | 77194425.87 | 53663641.48 |
| 利润总额(万元) | 1243983.27 | 671001.34 | 2697880.44 | 2278818.31 | 1620286.40 | 823540.90 | 3638051.92 | 2558202.40 |
| 净利润(万元) | 955384.80 | 532269.91 | 2080413.13 | 1820948.57 | 1286710.23 | 671818.57 | 3034660.82 | 2099218.90 |
| 母公司净利润(万元) | 727682.08 | 410251.80 | 1475137.48 | 1364720.09 | 956835.35 | 546673.91 | 2338409.32 | 1627447.00 |
| 销售毛利率(%) | 4.0444 | 3.8062 | 4.9967 | 5.1334 | 5.3819 | 4.9042 | 5.9653 | 5.0925 |
| 流通股本(万股) | 1614134.91 | 1619691.32 | 1619691.32 | 1619691.32 | 1616571.14 | 1616571.14 | 1616571.14 | 1616571.14 |
| 总股本(万股) | 1621378.63 | 1627464.42 | 1627464.42 | 1627861.14 | 1627861.14 | 1627861.14 | 1627861.14 | 1627861.14 |
中国交建601800每股收益![]() |
中国交建601800净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 9.62 | 202.02 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2021-07-13 | 5.87 | 891.83 | 151.93 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2020-06-02 | 7.06 | 253.95 | 35.97 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 |
| 2019-07-31 | 10.50 | 1512.00 | 144.00 | 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 |
| 2018-03-01 | 13.90 | 201.55 | 14.50 | 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2017-08-30 | 16.22 | 200.97 | 12.39 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2017-01-10 | 15.31 | 3871.64 | 252.88 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2017-01-06 | 14.00 | 560.00 | 40.00 | 东北证券股份有限公司辽宁分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
| 2016-11-08 | 13.81 | 1118.61 | 81.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2016-11-08 | 13.81 | 1118.61 | 81.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
|
中国交建[601800]净利润增长率
|
中国交建[601800]主营业务收入(亿元)
|
|
中国交建[601800]每股资本公积金
|
中国交建[601800]现金流量比率
|