| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601949 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-03 | 融资融券:融资余额15502.73万元,融资买入额1730.94万元 |
| 2026-07-15 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润1500万元左右,下降幅度为88.71%左右 |
| 2026-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.02元(税后1.02元)股权登记日:2026-07-22除权除息日:2026-07-23 |
| 2024-11-15 | 交易异动:净买入额:3121.36万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 2024-11-14 | 大宗交易:成交均价7.86元,成交量25.80万股,成交金额202.79万元 |
| 日期/指标 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.0081 | -0.0527 | 0.3399 | 0.1251 | 0.0698 | -0.0150 | 0.3400 | 0.1644 |
| 每股净资产(元) | 5.2863 | 5.2254 | 5.2776 | 5.0657 | 5.1122 | 5.0267 | 5.0409 | 4.8786 |
| 净资产收益率(%) | 0.1534 | -1.0040 | 6.5886 | 2.4754 | 1.3747 | -0.2988 | 6.8291 | 3.3748 |
| 每股经营现金流(元) | -0.1293 | -0.1934 | 0.4215 | -0.0064 | -0.1312 | -0.1675 | 0.3078 | -0.0492 |
| 每股未分配利润(元) | 3.4727 | 3.4118 | 3.4646 | 3.2596 | 3.3063 | 3.2215 | 3.2365 | 3.0752 |
| 每股公积金(元) | 0.7242 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7242 | 0.7248 |
| 主营收入(万元) | 191827.48 | 69289.53 | 533406.49 | 321047.77 | 209833.60 | 81963.32 | 611898.09 | 378930.45 |
| 利润总额(万元) | 364.17 | -11288.90 | 68320.85 | 25974.63 | 13714.07 | -3117.30 | 86448.56 | 40844.30 |
| 净利润(万元) | -582.68 | -11300.83 | 64943.85 | 23864.20 | 12497.22 | -3275.69 | 67336.48 | 31195.92 |
| 母公司净利润(万元) | 1543.07 | -10039.01 | 64719.75 | 23816.26 | 13286.98 | -2863.60 | 64396.93 | 31302.07 |
| 销售毛利率(%) | -2.2993 | -18.5603 | 8.3396 | 3.8504 | 3.0732 | -7.2381 | 9.1055 | 7.1241 |
| 流通股本(万股) | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 | 182250.00 | 182250.00 |
| 总股本(万股) | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 | 190396.81 |
中国出版601949每股收益![]() |
中国出版601949净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 7.86 | 202.79 | 25.80 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2023-05-26 | 11.60 | 290.00 | 25.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2023-05-25 | 11.42 | 342.60 | 30.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 2023-05-19 | 13.19 | 295.85 | 22.43 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2023-05-19 | 13.19 | 303.24 | 22.99 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 |
| 2023-05-19 | 13.19 | 369.32 | 28.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
| 2023-05-19 | 13.19 | 659.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 |
| 2023-05-18 | 13.07 | 400.86 | 30.67 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
| 2023-05-17 | 13.06 | 287.71 | 22.03 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
| 2023-05-16 | 13.15 | 294.95 | 22.43 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
|
中国出版[601949]净利润增长率
|
中国出版[601949]主营业务收入(亿元)
|
|
中国出版[601949]每股资本公积金
|
中国出版[601949]现金流量比率
|