个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603002 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-04-18 | 交易异动:净买入额:1947.92万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新分配:每10股派0.20元(税后0.20元) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.20元(税后0.20元)股权登记日:2025-06-12除权除息日:2025-06-13 |
2016-09-27 | 大宗交易:成交均价6.13元,成交量269.80万股,成交金额1653.87万元 |
业绩披露日期:2025年中报将于2025-08-27披露 |
日期/指标 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0100 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
每股净资产(元) | 3.0414 | 3.0357 | 3.0234 | 3.0132 | 3.0515 | 3.0408 | 3.8666 | 2.5638 |
净资产收益率(%) | 0.1873 | 1.4687 | 1.0678 | 0.7321 | 0.3438 | 2.9348 | 2.1092 | 1.6249 |
每股经营现金流(元) | 0.0217 | 0.0601 | 0.1043 | 0.0440 | -0.0322 | 0.2495 | 0.3108 | 0.1412 |
每股未分配利润(元) | 0.8505 | 0.8448 | 0.8369 | 0.8267 | 0.8650 | 0.8545 | 1.0932 | 1.0453 |
每股公积金(元) | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0528 | 1.0526 | 1.3480 | 0.3767 |
主营收入(万元) | 55956.01 | 214438.45 | 161895.42 | 106817.20 | 48568.79 | 224042.36 | 170870.88 | 110124.68 |
利润总额(万元) | 798.55 | 5822.31 | 4359.02 | 3175.06 | 1438.31 | 9540.92 | 7074.03 | 4530.80 |
净利润(万元) | 645.56 | 5060.64 | 3671.66 | 2513.07 | 1187.73 | 8663.46 | 6200.44 | 3877.71 |
母公司净利润(万元) | 645.56 | 5060.64 | 3671.66 | 2513.07 | 1187.73 | 8663.46 | 6200.44 | 3877.71 |
销售毛利率(%) | 1.0948 | 2.1544 | 2.0128 | 2.3450 | 2.4596 | 3.5090 | 3.9103 | 3.9438 |
流通股本(万股) | 110216.36 | 110216.36 | 110216.36 | 110216.36 | 88550.40 | 88550.40 | 61441.17 | 61441.17 |
总股本(万股) | 113407.85 | 113407.85 | 113407.85 | 113407.85 | 113407.85 | 113407.85 | 88550.40 | 90387.52 |
宏昌电子603002每股收益![]() |
宏昌电子603002净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-27 | 6.13 | 1653.87 | 269.80 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2016-09-26 | 6.11 | 1833.00 | 300.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2016-09-23 | 6.36 | 1908.00 | 300.00 | 中泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2016-09-22 | 6.44 | 1932.00 | 300.00 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2016-09-21 | 6.44 | 1932.00 | 300.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2016-09-20 | 6.42 | 1926.00 | 300.00 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2016-09-19 | 6.45 | 1935.00 | 300.00 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2016-09-14 | 6.42 | 1926.00 | 300.00 | 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2016-09-08 | 6.72 | 2688.00 | 400.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
2016-09-07 | 6.66 | 1998.00 | 300.00 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 |
宏昌电子[603002]净利润增长率
![]() |
宏昌电子[603002]主营业务收入(亿元)
![]() |
宏昌电子[603002]每股资本公积金
![]() |
宏昌电子[603002]现金流量比率
![]() |