| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688110 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-03 | 融资融券:融资余额264381.55万元,融资买入额17975.14万元 |
| 2026-10-13 | 大宗交易:成交均价65.20元,成交量14.00万股,成交金额912.80万元 |
| 2026-07-21 | 业绩预告:预计2026年中期归属于母公司股东的净利润64000万元至68000万元 |
| 2026-06-30 | 最新分配:每10股转5股派6.00元(税后6.00元) |
| 2026-06-30 | 最新除权除息:每10股转5股派6.00元(税后6.00元)股权登记日:2026-10-09除权除息日:2026-10-12 |
| 2026-05-25 | 交易异动:净买入额:32111.22万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 日期/指标 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 2.2800 | 1.5000 | 0.3200 | -0.4500 | -0.3400 | -0.2600 | -0.1400 | -0.3800 |
| 每股净资产(元) | 10.7565 | 9.3958 | 8.1265 | 7.8772 | 7.0337 | 7.0910 | 7.1310 | 7.2568 |
| 净资产收益率(%) | 36.1400 | 17.2576 | 3.9076 | -5.8208 | -4.6261 | -3.4977 | -1.8621 | -4.9787 |
| 每股经营现金流(元) | 2.9457 | 1.2941 | 0.0925 | -0.3577 | -0.3794 | -0.1275 | -0.1229 | -0.6278 |
| 每股未分配利润(元) | 1.8184 | 0.5386 | -0.7989 | -1.1116 | -1.0017 | -0.9221 | -0.8051 | -0.6712 |
| 每股公积金(元) | 7.3840 | 7.8218 | 8.0250 | 8.0864 | 7.3036 | 7.3607 | 7.3001 | 7.2922 |
| 主营收入(万元) | 329231.33 | 149696.00 | 47932.37 | 92142.53 | 57254.15 | 34299.17 | 14225.38 | 64095.35 |
| 利润总额(万元) | 187239.66 | 75108.17 | 15300.48 | -21206.62 | -16650.18 | -12905.13 | -6577.40 | -16935.30 |
| 净利润(万元) | 159029.31 | 68560.84 | 15331.24 | -21584.11 | -16484.13 | -12442.20 | -6338.04 | -17522.38 |
| 母公司净利润(万元) | 148935.15 | 65925.87 | 13828.45 | -19479.37 | -14618.43 | -11096.85 | -5924.18 | -16714.19 |
| 销售毛利率(%) | 58.7380 | 51.0593 | 35.1807 | -12.6229 | -21.5773 | -30.0304 | -43.3973 | -29.2222 |
| 流通股本(万股) | 44237.74 | 44237.74 | 44224.98 | 44224.98 | 44224.98 | 44224.98 | 44224.98 | 44224.98 |
| 总股本(万股) | 44237.74 | 44237.74 | 44224.98 | 44224.98 | 44224.98 | 44224.98 | 44224.98 | 44224.98 |
东芯股份688110每股收益![]() |
东芯股份688110净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 65.20 | 912.80 | 14.00 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 广发证券股份有限公司总部 |
| 2026-05-12 | 155.06 | 209.33 | 1.35 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 |
| 2026-04-23 | 116.65 | 556.42 | 4.77 | 国投证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-04-23 | 116.65 | 318.45 | 2.73 | 华泰证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-02-24 | 133.40 | 273.47 | 2.05 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-02-24 | 133.40 | 273.47 | 2.05 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2026-01-21 | 122.30 | 269.06 | 2.20 | 中信证券华南股份有限公司广州琶洲宸悦路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2025-08-25 | 99.00 | 201.96 | 2.04 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 |
| 2025-07-14 | 31.78 | 743.65 | 23.40 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2025-07-14 | 31.78 | 743.65 | 23.40 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
|
东芯股份[688110]净利润增长率
|
东芯股份[688110]主营业务收入(亿元)
|
|
东芯股份[688110]每股资本公积金
|
东芯股份[688110]现金流量比率
|