| 个股网[www.geguw.com]方便的个股数æ�®æŸ¥è¯¢è‚¡ç¥¨ç½‘ | 手机APP下载 | 手机访问 | åŠ å…¥æ”¶è—� | ä¿�å˜åˆ°æ¡Œé�¢ |
| 个股 查询 |
个股分æž� 股票行情 DDX查询 å�ƒè‚¡å�ƒè¯„ 高管å‡�æŒ� å¹´æŠ¥å£æŠ¥ 披露时间 å�œå¤�牌 è´¢åŠ¡æŒ‡æ ‡ 股本结构 å��大股东 高管 主è�¥ä¸šåŠ¡ 涨å�œæ�秘 ... |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | 除�除�:10派1.41元(�税),除�除�日2026-10-23 |
| 2026-10-23 | 分红预案:2026年䏿œŸåˆ†é…�方案:10æ´¾1.41元(å�«ç¨Žï¼‰ï¼Œé™¤æ�ƒé™¤æ�¯æ—¥2026-10-23,现金红利å�‘放日2026-10-23 |
| 2026-07-06 | 交易异动:净买入é¢�:14867.64万元 å¼‚åŠ¨åŽŸå› :æœ‰ä»·æ ¼æ¶¨è·Œå¹…é™�åˆ¶çš„æ—¥æ”¶ç›˜ä»·æ ¼è·Œå¹…è¾¾åˆ°15%çš„å‰�五å�ªè¯�券 |
| 2026-06-30 | 最新分�:�10股派1.41元(税�1.41元) |
| 2026-06-30 | 最新除�除�:�10股派1.41元(税�1.41元)股�登记日:2026-10-22除�除�日:2026-10-23 |
| 2025-03-03 | 大宗交易:�交�价79.45元,�交�15.00万股,�交金�1191.75万元 |
| 2024-10-25 | �资�券:�资余�9263.28万元,�资买入�325.46万元 |
| 业绩披露日期:2026å¹´ä¸‰å£æŠ¥å°†äºŽ2026-10-30披露 |
| 日期/æŒ‡æ ‡ | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本�股收益(元) | -0.8900 | -0.3800 | 0.3600 | -0.8600 | -0.5200 | -0.1800 | 0.4700 | -0.8000 |
| �股净资产(元) | 30.4383 | 31.0447 | 32.0453 | 30.8755 | 31.3579 | 31.8618 | 32.0288 | 30.8690 |
| 净资产收益率(%) | -2.8253 | -1.2075 | 1.1035 | -2.7100 | -1.6181 | -0.5491 | 1.4422 | -2.5032 |
| �股��现金�(元) | -0.4304 | -0.3468 | 0.6757 | -0.8338 | -0.7197 | -0.2213 | -0.5478 | -0.9776 |
| �股未分�利润(元) | 0.6475 | 1.2912 | 2.3276 | 1.1627 | 1.6908 | 2.2098 | 2.3852 | 1.1787 |
| �股公积金(元) | 29.1060 | 29.0655 | 29.0305 | 29.0269 | 28.9818 | 28.9641 | 28.9599 | 29.0041 |
| 主�收入(万元) | 7274.00 | 3942.94 | 46580.88 | 10591.06 | 5735.09 | 3878.73 | 37881.33 | 8285.18 |
| 利润总�(万元) | -11140.71 | -5052.51 | 5984.01 | -9783.79 | -6239.35 | -2283.60 | 4499.78 | -9000.45 |
| 净利润(万元) | -9592.85 | -4374.79 | 6798.26 | -7810.90 | -5099.06 | -1808.67 | 4736.55 | -7421.62 |
| �公�净利润(万元) | -7865.54 | -3394.06 | 3150.22 | -7595.11 | -4569.83 | -1563.08 | 4144.90 | -7064.72 |
| 销售毛利率(%) | -180.9974 | -160.0338 | 23.7424 | -100.7545 | -126.3365 | -75.5085 | 26.4628 | -122.9053 |
| �通股本(万股) | 4923.57 | 4923.57 | 4923.57 | 4923.57 | 4923.57 | 4856.59 | 4856.59 | 4550.47 |
| 总股本(万股) | 8910.88 | 8910.88 | 8910.88 | 8910.88 | 8910.88 | 8910.88 | 8910.88 | 8910.88 |
索辰科技688507�股收益![]() |
索辰科技688507净利润![]() |
| 交易日期 | �交价(元) | �交金�(万元) | �交�(万股) | 买入�业部 | �出�业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 79.45 | 1191.75 | 15.00 | 机构专用 | 海通�券股份有�公�上海�江区人民北路�券�业部 |
| 2025-03-03 | 79.45 | 1191.75 | 15.00 | 机构专用 | 海通�券股份有�公�上海�江区人民北路�券�业部 |
| 2024-10-29 | 57.67 | 466.03 | 8.08 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ€»éƒ¨(é�žè�¥ä¸šåœºæ‰€) | 机构专用 |
| 2024-10-28 | 60.54 | 605.40 | 10.00 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ€»éƒ¨(é�žè�¥ä¸šåœºæ‰€) | 机构专用 |
| 2024-10-28 | 60.54 | 302.70 | 5.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2024-10-21 | 62.54 | 687.94 | 11.00 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ€»éƒ¨(é�žè�¥ä¸šåœºæ‰€) | 机构专用 |
| 2024-10-08 | 65.09 | 2213.06 | 34.00 | �泰�券股份有�公�天津东丽开�区二纬路�券�业部 | 机构专用 |
| 2024-09-27 | 47.86 | 478.60 | 10.00 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ€»éƒ¨(é�žè�¥ä¸šåœºæ‰€) | 机构专用 |
| 2024-09-26 | 45.49 | 454.90 | 10.00 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ€»éƒ¨(é�žè�¥ä¸šåœºæ‰€) | 机构专用 |
| 2024-09-20 | 40.78 | 658.60 | 16.15 | ä¸ä¿¡è¯�券股份有é™�å…¬å�¸æ€»éƒ¨(é�žè�¥ä¸šåœºæ‰€) | 机构专用 |
|
索辰科技[688507]净利润增长率
|
索辰科技[688507]主�业务收入(亿元)
|
|
索辰科技[688507]�股资本公积金
|
索辰科技[688507]现金��比率
|