| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688687 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-05-21 | 大宗交易:成交均价23.20元,成交量8.70万股,成交金额201.84万元 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.00元(税后3.00元)股权登记日:2025-06-10除权除息日:2025-06-11 |
| 2024-10-25 | 融资融券:融资余额15189.65万元,融资买入额696.29万元 |
| 2024-04-10 | 交易异动:净买入额:-8340.60万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 0.6120 | 0.2800 | 0.1500 | 0.8500 | 0.6450 | 0.2500 | 0.1300 | 0.7000 |
| 每股净资产(元) | 10.5077 | 10.8111 | 10.9686 | 10.7827 | 10.6452 | 10.2606 | 10.3873 | 10.2600 |
| 净资产收益率(%) | 5.6331 | 2.5673 | 1.3807 | 7.9157 | 6.0480 | 2.4176 | 1.2548 | 6.7956 |
| 每股经营现金流(元) | 0.2224 | 0.0717 | 0.0343 | 0.6101 | 0.1917 | -0.2333 | -0.1252 | 0.7406 |
| 每股未分配利润(元) | 2.7805 | 2.4580 | 2.6248 | 2.4747 | 2.3272 | 1.9431 | 2.0695 | 1.9399 |
| 每股公积金(元) | 6.6502 | 7.2659 | 7.3539 | 7.3185 | 7.3121 | 7.3121 | 7.3121 | 7.3121 |
| 主营收入(万元) | 92685.82 | 56645.64 | 23159.45 | 123029.70 | 101059.32 | 59657.16 | 21267.38 | 141200.62 |
| 利润总额(万元) | 13082.15 | 7045.58 | 3001.55 | 17683.29 | 14523.55 | 6795.14 | 2692.23 | 14624.47 |
| 净利润(万元) | 11202.54 | 6102.81 | 2539.72 | 15916.23 | 12630.83 | 5545.99 | 2481.93 | 13728.49 |
| 母公司净利润(万元) | 10250.81 | 4738.32 | 2566.85 | 14236.92 | 10806.69 | 4240.27 | 2214.42 | 11652.50 |
| 销售毛利率(%) | 14.3458 | 12.3429 | 12.0087 | 13.3688 | 14.6246 | 11.3920 | 11.3364 | 11.1562 |
| 流通股本(万股) | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 11823.30 |
| 总股本(万股) | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 | 17094.44 |
凯因科技688687每股收益![]() |
凯因科技688687净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-21 | 23.20 | 580.00 | 25.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 23.20 | 580.00 | 25.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 23.20 | 542.53 | 23.38 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 23.20 | 417.60 | 18.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 23.20 | 249.76 | 10.77 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 23.20 | 247.26 | 10.66 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 23.20 | 232.00 | 10.00 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 23.20 | 232.00 | 10.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 23.20 | 232.00 | 10.00 | 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 2025-05-21 | 23.20 | 232.00 | 10.00 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
|
凯因科技[688687]净利润增长率
|
凯因科技[688687]主营业务收入(亿元)
|
|
凯因科技[688687]每股资本公积金
|
凯因科技[688687]现金流量比率
|