| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000651 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 格力电器[000651] 公告研报 | |
| [消息] 格力电器(000651)2026年三季报业绩点评:Q3收入稳定利润承压,股息回报超10% | 2026-10-30 |
| [消息] 格力电器混改7年,高瓴资本416亿入局账面仍浮亏近20% | 2026-10-29 |
| [消息] 【盘中播报】18只个股突破年线 | 2026-10-29 |
| [消息] 格力电器(000651):内需疲软致业绩双降,渠道变革缓解预期支撑估值(***) | 2026-10-29 |
| [消息] 格力电器(000651)格力电器(000651.SZ)2026年三季报点评—内销需求承压,盈利能力回落 | 2026-10-29 |
| [消息] 格力电器:关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 | 2026-10-29 |
| [消息] 格力电器大宗交易成交218.95万元,买卖双方均为机构专用席位 | 2026-10-28 |
| [消息] 10月新增逾120家公司披露回购或增持计划!真金白银释放信心 | 2026-10-28 |
| [消息] 逾11亿元回购将全部注销!一批A股公司出手增持回购 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器将获股东京海互联6亿元至12亿元增持 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器(000651)三季度业绩承压,股东回报提供支撑 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器(000651)2026Q3收入端跌幅收窄,原材料涨价影响利润空间 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器(000651)收入阶段波动,成本上涨拖累利润 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器(000651)四季度有望改善,回购、分红与增持或对股价形成支撑 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器(000651)前三季度业绩不及预期,股东回报举措仍为市场焦点 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器(000651)Soft Demand \u0026 Cost Pressure Dented 3Q26 Profit | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器(000651)Q3收入降幅缩窄,成本压力提升,中期分红增强股东回报 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器(000651)经营阶段波动,推出中期分红 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器(000651)2026年三季报点评:规模成本拖累盈利,股东回报诚意不减 | 2026-10-28 |
| [消息] 格力电器:关于持股5%以上股东增持公司股份计划的公告 | 2026-10-28 |
| 格力电器[000651] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 格力电器混改7年,高瓴资本416亿入局账面仍浮亏近20% | 2026-10-29 |
| [最新消息] 【盘中播报】18只个股突破年线 | 2026-10-29 |
| [最新消息] 格力电器大宗交易成交218.95万元,买卖双方均为机构专用席位 | 2026-10-28 |
| [最新消息] 10月新增逾120家公司披露回购或增持计划!真金白银释放信心 | 2026-10-28 |
| [最新消息] 逾11亿元回购将全部注销!一批A股公司出手增持回购 | 2026-10-28 |
| [最新消息] 格力电器将获股东京海互联6亿元至12亿元增持 | 2026-10-28 |
| [最新消息] “最低6亿元,最高12亿元”!格力电器,今晚发布利好 | 2026-10-27 |
| [最新消息] 格力电器经销商股东再出手:京海互联拟增持6亿元至12亿元股份|速读公告 | 2026-10-27 |
| [最新消息] “裁缝股神”大举“押注”董明珠 | 2026-10-27 |
| [最新消息] 格力电器:股东京海互联拟以6亿至12亿元增持公司股份 | 2026-10-27 |
| [最新消息] 重要股东出手!格力电器:股东京海互联拟增持6亿元至12亿元股份 | 2026-10-27 |
| [最新消息] 格力电器:京海互联拟6亿元—12亿元增持公司股份 | 2026-10-27 |
| [最新消息] 格力电器:股东京海互联拟增持6亿至12亿元股份 | 2026-10-27 |
| [最新消息] Q3盈利同比大降43% 格力电器遭遇“冷清秋”|财报解读 | 2026-10-27 |
| [最新消息] 格力电器(000651.SZ)发布前三季度业绩,归母净利润172.74亿元,同比下降19.51% | 2026-10-27 |
| [最新消息] 格力电器第三季度净利润同比下降43.31%,空调行业销量降幅逐季扩大,公司盈利能力承压 | 2026-10-26 |
| [最新消息] 格力电器:前三季度营收1265亿元 差异化策略锚定长期价值 | 2026-10-26 |
| [最新消息] 格力电器发布2026年三季报 中期分红超55.53亿元 | 2026-10-26 |
| [最新消息] 格力电器前三季度净利同比减少近两成,中期拟派现55.5亿元 | 2026-10-26 |
| [最新消息] 格力电器:2026年前三季度净利润172.74亿元 拟10派10元 | 2026-10-26 |
|
格力电器[000651]净利润增长率
|
格力电器[000651]主营业务收入(亿元)
|
|
格力电器[000651]每股资本公积金
|
格力电器[000651]现金流量比率
|