| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000651 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-08-18 | 融资融券:融资余额495786.44万元,融资买入额6924.62万元 |
| 2026-07-23 | 大宗交易:成交均价40.57元,成交量200.00万股,成交金额8114.00万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派20.00元(含税) |
| 2025-09-30 | 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2026-01-22除权除息日:2026-01-23 |
| 2019-11-01 | 交易异动:净买入额:184447.91万元 异动原因:日涨幅偏离值达到7% |
| 业绩披露日期:2026年中报将于2026-08-27披露 |
| 日期/指标 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.0900 | 5.2000 | 3.8600 | 2.6000 | 1.0700 | 5.8300 | 3.9800 | 2.5600 |
| 每股净资产(元) | 27.1404 | 26.0523 | 25.7836 | 24.1717 | 25.5626 | 24.5326 | 22.4361 | 20.9118 |
| 净资产收益率(%) | 4.0826 | 20.4718 | 15.2294 | 10.5658 | 4.2084 | 25.3212 | 18.0644 | 12.0535 |
| 每股经营现金流(元) | 1.3922 | 8.2806 | 8.1637 | 5.0574 | 1.9640 | 5.2432 | 2.2574 | 0.9096 |
| 每股未分配利润(元) | 25.8016 | 24.7158 | 24.3488 | 23.0486 | 24.5210 | 23.4669 | 21.4920 | 20.1026 |
| 每股公积金(元) | 0.3274 | 0.3000 | 0.2355 | 0.1492 | 0.0842 | 0.0843 | 0.2975 | 0.2970 |
| 主营收入(万元) | 4308039.58 | 17111816.13 | 13765353.15 | 9761938.31 | 4163905.04 | 19003807.16 | 14741609.02 | 10028655.33 |
| 利润总额(万元) | 697186.35 | 3464465.90 | 2511130.68 | 1659725.01 | 691023.80 | 3689599.58 | 2562208.12 | 1631889.85 |
| 净利润(万元) | 609880.75 | 2886274.60 | 2157690.84 | 1451286.91 | 594161.87 | 3237106.93 | 2121482.34 | 1388770.93 |
| 母公司净利润(万元) | 608215.93 | 2900310.34 | 2146133.68 | 1441240.71 | 590445.94 | 3218457.04 | 2196089.70 | 1413611.94 |
| 销售毛利率(%) | 15.0059 | 19.6176 | 17.3112 | 16.4758 | 16.2476 | 18.5067 | 17.2543 | 16.5983 |
| 流通股本(万股) | 552200.95 | 552200.95 | 551515.56 | 551515.56 | 551494.98 | 551494.98 | 556512.82 | 556512.82 |
| 总股本(万股) | 560140.57 | 560140.57 | 560140.57 | 560140.57 | 560140.57 | 560140.57 | 563140.57 | 563140.57 |
格力电器000651每股收益![]() |
格力电器000651净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 40.57 | 8114.00 | 200.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 2026-06-04 | 37.13 | 222.78 | 6.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 2026-06-04 | 37.13 | 1485.20 | 40.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 2026-06-04 | 37.13 | 200.50 | 5.40 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 2026-06-04 | 37.13 | 2037.32 | 54.87 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 2026-06-04 | 37.13 | 326.74 | 8.80 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 2026-06-04 | 37.13 | 1652.29 | 44.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 2026-06-04 | 37.13 | 493.83 | 13.30 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 2026-06-04 | 37.13 | 616.36 | 16.60 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 2026-06-04 | 37.13 | 616.36 | 16.60 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
|
格力电器[000651]净利润增长率
|
格力电器[000651]主营业务收入(亿元)
|
|
格力电器[000651]每股资本公积金
|
格力电器[000651]现金流量比率
|